11° Giornata 10/12/2016
tempo | Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminata
|
Banco di Sardegna Sassari | 14 | 15 | 22 | 18 | |||
Dolomiti Energia Trentino | 27 | 14 | 10 | 15 |
Arbitri: MATTIOLI G. - BALDINI L. - RANAUDO N.
Banco di Sardegna Sassari
Allenatore: Pasquini Federico
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
18 | 35 | 2 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 21 | 0,923 | 15 | |||
19 | 31 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1,188 | 5 | |||
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -6 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -7 | |||
0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | -2 | |||
6 | 32 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0,750 | 14 | |||
12 | 23 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0,667 | 3 | |||
23
CARTER Josh
|
9 | 27 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,643 | -4 | ||
5 | 22 | 0 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,833 | 7 | |||
0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -10 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | 3 | - | - | |
TOTALI | 69 | 200 | - | 16 | 18 | 16 | 37 | 43,2 | 1 | 10 | 29 | 34,5 | 7 | 15 | 46,7 | 12 | 20 | 32 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | 68 | 0,834 | - |
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Buscaglia Maurizio
Giocatore | Pun | Min | SF | Falli | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | Stoppate | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | +/- | |||||||
12 | 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1,500 | -9 | |||
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 2 | |||
10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0,741 | 10 | |||
2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -5 | |||
10
FORRAY Toto
|
3 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,400 | 3 | ||
9 | 27 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0,783 | 0 | |||
15
GOMES Beto
|
8 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,455 | 0 | ||
22
HOGUE Dustin
|
9 | 30 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0,563 | -7 | ||
23
LIGHTY David
|
10 | 31 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0,714 | 0 | ||
1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -9 | |||
Squadra | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | |
TOTALI | 66 | 200 | - | 18 | 14 | 15 | 31 | 48,4 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 21 | 26 | 80,8 | 4 | 32 | 36 | 2 | 1 | 24 | 7 | 12 | 65 | 0,982 | - |
{{player_num}}
{{player_surname}} {{player_name}}
|
{{pun}} | {{min}} | {{sf}} | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | {{plus_minus}} |
Squadra | {{pun}} | - | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | - | - | {{palle_p}} | {{palle_r}} | - | {{val_lega}} | - | - |
TOTALI | {{pun}} | {{min}} | - | {{falli_c}} | {{falli_sf}} | {{t2_r}} | {{t2_t}} | {{t2_perc}} | {{sc}} | {{t3_r}} | {{t3_t}} | {{t3_perc}} | {{tl_r}} | {{tl_t}} | {{tl_perc}} | {{rimbalzi_o}} | {{rimbalzi_d}} | {{rimbalzi_t}} | {{stoppate_dat}} | {{stoppate_sub}} | {{palle_p}} | {{palle_r}} | {{ass}} | {{val_lega}} | {{val_oer}} | - |
Rimbalzi totali
Tiri da due realizzati
Tiri liberi realizzati
Tiri da tre realizzati
Stoppate Date
Palle Recuperate
Falli subiti
Banco di Sardegna Sassari
Dolomiti Energia Trentino
69
66
PT
MIN
0
10
20
30
40