GIOCATORI

Tyler Cain

30 Tyler
Cain

Centro
TEAM
Altezza 105
Peso 107
Età 34
Info Data di nascita: 30/06/1988
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Rochester
Ultima partita 02/06/2023 21:00
BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA
82 - 89
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA
LUOGO MATCH   Casale Monferrato
Punti 2
Rimbalzi 7
Assist 3
Serie A
  Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TOTALI
34 34 205 34 775 53 67 87 152 57,2 16 0 0 0,0 31 63 49,2 68 159 227 21 9 43 25 57 400 0,913 39 -53
MEDIE
34 34 6,0 1,0 22,8 1,6 2,0 2,6 4,5 57,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,9 1,9 49,2 2,0 4,7 6,7 0,6 0,3 1,3 0,7 1,7 11,8 0,913 1,1 -1,6
HIGH
34 34 13 1 34 4 7 6 13 - 2 0 0 - 3 6 - 6 9 14 2 1 4 4 5 26 2,000 4 14
Coppa Italia
  Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TOTALI
2 2 11 2 50 0 2 4 7 57,1 0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 11 15 0 1 2 0 5 26 1,000 3 -20
MEDIE
2 2 5,5 1,0 25,0 0,0 1,0 2,0 3,5 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 75,0 2,0 5,5 7,5 0,0 0,5 1,0 0,0 2,5 13,0 1,000 1,5 -10,0
HIGH
2 2 7 1 29 0 2 2 4 - 0 0 0 - 3 4 - 3 7 10 0 1 1 0 3 15 1,000 2 -7
Supercoppa
  Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TOTALI
1 1 4 1 25 1 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 7 10 1 0 3 1 4 16 0,571 2 4
MEDIE
1 1 4,0 1,0 25,0 1,0 2,0 2,0 4,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 7,0 10,0 1,0 0,0 3,0 1,0 4,0 16,0 0,571 2,0 4,0
HIGH
1 1 4 1 25 1 2 2 4 - 0 0 0 - 0 0 - 3 7 10 1 0 3 1 4 16 0,571 2 4

30 Tyler
Cain

Centro
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° SF 28/09/2022 Banco di Sardegna Sassari P 4 25 1 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 7 10 1 0 3 1 4 16 0,571 2 4
1° And 02/10/2022 Dolomiti Energia Trentino V 7 25 0 4 2 5 40,0 0 0 0 0,0 3 5 60,0 0 1 1 0 0 1 4 1 11 0,824 4 3
2° And 09/10/2022 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 11 29 1 2 5 7 71,4 1 0 0 0,0 1 2 50,0 3 5 8 0 0 2 0 2 17 1,100 0 5
3° And 15/10/2022 Carpegna Prosciutto Pesaro V 11 24 2 3 5 5 100,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 5 6 0 0 1 4 0 20 1,571 3 14
4° And 22/10/2022 @ Pallacanestro Trieste V 2 17 1 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 0 3 0 1 4 0,333 -2 -9
5° And 30/10/2022 Umana Reyer Venezia V 5 17 3 2 2 3 66,7 1 0 0 0,0 1 2 50,0 0 6 6 0 0 1 0 0 7 1,000 -1 14
9° And 03/12/2022 @ Tezenis Verona V 9 22 1 7 3 5 60,0 1 0 0 0,0 3 4 75,0 4 4 8 0 0 1 0 2 21 1,125 1 4
10° And 10/12/2022 Banco di Sardegna Sassari P 4 25 1 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 1 0 2 2 1 10 0,667 1 -3
11° And 18/12/2022 @ Givova Scafati V 2 17 2 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 1 0 0 3 8 0,667 3 4
12° And 26/12/2022 NutriBullet Treviso Basket P 9 25 1 4 3 4 75,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 1 2 1 0 1 1 1 14 1,286 1 2
13° And 02/01/2023 @ Openjobmetis Varese V 10 22 2 1 5 7 71,4 1 0 0 0,0 0 1 0,0 3 3 6 1 0 0 0 1 14 1,333 1 -18
14° And 07/01/2023 Virtus Segafredo Bologna V 7 24 3 3 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 7 8 1 0 3 0 2 14 0,933 -1 4
15° And 15/01/2023 @ EA7 Emporio Armani Milano P 5 19 2 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 2 4 1 1 0 0 3 10 1,250 3 -31
16° Rit 22/01/2023 Givova Scafati V 4 24 0 4 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 6 33,3 1 2 3 1 0 1 0 2 8 0,667 1 2
17° Rit 29/01/2023 @ NutriBullet Treviso Basket V 5 24 2 1 2 3 66,7 1 0 0 0,0 1 2 50,0 4 6 10 1 0 2 2 0 13 0,833 0 3
18° Rit 05/02/2023 Openjobmetis Varese V 2 22 3 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 2 0,0 6 8 14 1 1 3 0 3 10 0,286 0 -1
19° Rit 12/02/2023 Pallacanestro Trieste V 12 22 1 0 6 13 46,2 0 0 0 0,0 0 0 0,0 6 5 11 0 1 3 0 2 13 0,750 -1 -4
1° QUART 16/02/2023 Dolomiti Energia Trentino V 7 21 0 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 4 5 0 1 1 0 2 11 1,000 1 -7
1° SF 18/02/2023 @ Virtus Segafredo Bologna P 4 29 0 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 7 10 0 0 1 0 3 15 1,000 2 -13
20° Rit 05/03/2023 @ Virtus Segafredo Bologna P 6 21 2 1 3 5 60,0 1 0 0 0,0 0 1 0,0 2 2 4 1 1 1 1 1 7 0,923 1 -5
21° Rit 12/03/2023 Tezenis Verona V 9 31 0 1 4 6 66,7 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 4 1 0 0 1 1 14 1,286 2 -13
22° Rit 18/03/2023 @ Dolomiti Energia Trentino V 4 19 2 0 2 5 40,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 1 1 1 0 4 6 0,667 3 -9
23° Rit 26/03/2023 @ Banco di Sardegna Sassari P 13 34 0 3 5 6 83,3 0 0 0 0,0 3 4 75,0 2 6 8 0 0 2 1 5 26 1,300 4 -2
24° Rit 02/04/2023 Happy Casa Brindisi V 4 28 2 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 6 6 1 0 3 0 1 8 0,571 -2 -1
25° Rit 08/04/2023 @ Umana Reyer Venezia P 2 17 2 0 1 3 33,3 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0,667 0 -8
26° Rit 16/04/2023 Germani Brescia P 2 19 0 2 0 4 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 6 9 0 0 0 0 2 11 0,400 2 -13
27° Rit 19/04/2023 UNAHOTELS Reggio Emilia V 6 23 4 1 3 8 37,5 1 0 0 0,0 0 0 0,0 5 9 14 0 1 4 0 2 9 0,500 -2 3
28° Rit 23/04/2023 @ GeVi Napoli basket P 5 21 2 3 2 4 50,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 8 9 0 0 1 0 2 13 0,833 1 3
29° Rit 30/04/2023 EA7 Emporio Armani Milano P 2 19 2 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 1 0 1 1 1 6 0,667 1 6
30° Rit 07/05/2023 @ Carpegna Prosciutto Pesaro P 7 29 2 3 3 3 100,0 2 0 0 0,0 1 6 16,7 0 9 9 2 0 0 1 2 17 1,167 3 3
1° Qua 14/05/2023 Dolomiti Energia Trentino V 9 23 2 1 4 6 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 4 5 9 1 1 0 2 2 18 1,286 4 2
2° Qua 16/05/2023 Dolomiti Energia Trentino V 9 19 3 2 4 5 80,0 0 0 0 0,0 1 3 33,3 3 3 6 1 0 3 2 1 12 0,947 0 0
3° Qua 19/05/2023 @ Dolomiti Energia Trentino P 0 22 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 8 8 1 0 1 0 0 5 0,000 -1 10
4° Qua 21/05/2023 @ Dolomiti Energia Trentino V 9 23 1 3 4 8 50,0 2 0 0 0,0 1 2 50,0 4 7 11 0 0 2 0 4 19 0,818 2 9
1° SF 28/05/2023 @ Virtus Segafredo Bologna P 7 22 2 3 2 3 66,7 1 0 0 0,0 3 4 75,0 1 4 5 1 1 0 2 0 13 1,400 2 -18
2° SF 30/05/2023 @ Virtus Segafredo Bologna P 4 24 1 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 2 6 1,000 2 -8
3° SF 02/06/2023 Virtus Segafredo Bologna P 2 23 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 5 7 1 0 0 1 3 14 2,000 4 -1
TOTALI 21/16 37 220 850 54 71 93 163 57,1 16 0 0 0,0 34 67 50,7 75 177 252 22 10 48 26 66 442 0,909 44 -69
MEDIE 0,6/0,4 1,0 5,9 23,0 1,5 1,9 2,5 4,4 - 0,4 0,0 0,0 - 0,9 1,8 - 2,0 4,8 6,8 0,6 0,3 1,3 0,7 1,8 11,9 0,909 1,2 -1,9
HIGH - - 13 34 4 7 6 13 - 2 0 0 - 3 6 - 6 9 14 2 1 4 4 5 26 2,000 4 14

30 TylerCain

Centro
TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Openjobmetis Varese
2017/2018 Regular Season 30 30 282 20 798 65 86 113 166 68,1 22 0 0 0,0 56 91 61,5 99 168 267 19 18 46 25 45 507 1,034 24 66
Play Off 3 3 31 3 100 11 15 14 19 73,7 2 0 0 0,0 3 10 30,0 14 18 32 5 2 8 4 8 62 1,011 4 -3
2018/2019 Regular Season 30 30 291 30 927 61 90 120 190 63,2 26 0 1 0,0 51 86 59,3 130 195 325 23 17 35 33 39 582 1,109 37 110
Coppa Italia 1 1 8 1 30 1 4 4 6 66,7 2 0 0 0,0 0 0 0,0 5 7 12 0 0 0 1 0 22 1,333 1 -11
Germani Basket Brescia
2019/2020 Regular Season 21 21 212 20 533 41 75 94 141 66,7 11 0 0 0,0 24 54 44,4 56 95 151 13 5 27 14 19 334 1,084 6 54
Coppa Italia 1 1 4 1 24 3 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 4 1 5 0 0 0 0 2 8 1,000 2 0
Carpegna Prosciutto Pesaro
2020/2021 Regular Season 26 26 293 26 762 56 92 122 210 58,1 14 0 0 0,0 49 86 57,0 75 160 235 13 14 48 32 64 486 0,987 48 -19
Coppa Italia 3 3 24 3 83 9 10 9 22 40,9 0 0 0 0,0 6 11 54,5 12 21 33 2 1 5 3 7 46 0,678 5 2
Fase a gironi 6 6 64 6 130 20 22 25 36 69,4 2 0 0 0,0 14 21 66,7 12 31 43 1 2 7 5 9 97 1,138 7 24
Bertram Derthona Basket Tortona
2021/2022 Regular Season 30 30 262 30 817 69 57 109 185 58,9 12 1 2 50,0 41 62 66,1 67 162 229 17 7 28 20 48 431 1,107 40 -21
Play Off 7 7 39 7 144 14 8 17 24 70,8 4 0 0 0,0 5 8 62,5 6 18 24 4 1 9 1 9 51 0,958 1 -23
Coppa Italia 3 3 13 3 78 8 7 5 8 62,5 1 0 0 0,0 3 7 42,9 9 13 22 1 1 1 2 7 35 1,035 8 3
Fase Finale 1 1 8 1 29 4 2 4 5 80,0 1 0 0 0,0 0 1 0,0 1 4 5 0 0 3 1 2 9 0,941 0 3
Fase a gironi 4 4 41 4 106 10 9 19 32 59,4 0 0 0 0,0 3 8 37,5 11 16 27 3 3 7 7 6 55 0,920 6 43
Bertram Yachts Derthona Tortona
2022/2023 Regular Season 27 27 165 27 619 43 57 70 124 56,5 13 0 0 0,0 25 50 50,0 53 125 178 16 7 37 18 45 313 0,874 26 -47
Play Off 7 7 40 7 156 10 10 17 28 60,7 3 0 0 0,0 6 13 46,2 15 34 49 5 2 6 7 12 87 1,064 13 -6
Coppa Italia 2 2 11 2 50 0 2 4 7 57,1 0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 11 15 0 1 2 0 5 26 1,000 3 -20
Fase Finale 1 1 4 1 25 1 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 7 10 1 0 3 1 4 16 0,571 2 4
TOTALI ASSOLUTI 203 203 1792 192 5411 426 550 750 1211 61,9 113 1 3 33,3 289 512 56,4 576 1086 1662 123 81 272 174 331 3167 1,026 233 159

30 Tyler
Cain

Centro
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 13
1
22
1
Tiri da due realizzati 6
1
10
1
Tiri da due tentati 13
1
15
1
Tiri da due % 100,0
3
100,0
16
6/6
10/03/2018
Tiri da tre realizzati 0 - - 1
1
Tiri da tre tentati 0 - - 1
3
30/12/2018
Tiri da tre % 0,0 - - 100,0
1
Tiri liberi realizzati 3
5
8
1
Tiri liberi tentati 6
2
22/01/2023
10
2
Tiri liberi % 100,0
2
3/4
03/12/2022
100,0
22
4/4
22/04/2018
Tiri totali realizzati 6
1
10
1
Tiri totali tentati 13
1
15
1
Tiri totali % 100,0
3
100,0
16
6/6
10/03/2018
Rimbalzi Offensivi 6
2
05/02/2023
10
1
Rimbalzi Difensivi 9
2
16
1
Rimbalzi totali 14
2
05/02/2023
19
1
Falli fatti 4
1
5
3
Falli subiti 7
1
03/12/2022
8
2
Assist 5
1
10
1
Palle Recuperate 4
2
4
3
Palle Perse 4
1
4
4
Schiacciate 2
2
3
5
Stoppate Date 2
1
3
3
29/10/2017
Minuti giocati 34
1
40
1
Valutazione 26
1
39
1
Plus-Minus 14
2
27
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio