GIOCATORI
Altezza
201
Peso
100
Età
26
Info
Data di nascita: 15/08/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: DeLand
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: DeLand
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
10 | 10 | 71 | 0 | 210 | 25 | 22 | 26 | 48 | 54,2 | 2 | 3 | 20 | 15,0 | 10 | 13 | 76,9 | 13 | 22 | 35 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 78 | 1,057 | 17 | 58 |
MEDIE |
10 | 10 | 7,1 | 0,0 | 21,0 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 4,8 | 54,2 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 15,0 | 1,0 | 1,3 | 76,9 | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 7,8 | 1,057 | 1,7 | 5,8 |
HIGH |
10 | 10 | 15 | 0 | 27 | 5 | 4 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 3,000 | 6 | 21 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 17 | 0 | 47 | 6 | 5 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1,000 | 2 | -2 |
MEDIE |
2 | 2 | 8,5 | 0,0 | 23,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 50,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 33,3 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 1,000 | 1,0 | -1,0 |
HIGH |
2 | 2 | 11 | 0 | 26 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1,000 | 1 | 18 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° SF 23/09/2023 | Bertram Derthona Tortona | V | 6 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1,000 | 1 | 18 | |
1° FIN 24/09/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 11 | 26 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1,000 | 1 | -20 | |
1° And 01/10/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 8 | 26 | 5 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,727 | 1 | 13 | |
2° And 07/10/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 10 | 22 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 1,333 | 4 | 21 | |
3° And 15/10/2023 | Generazione Vincente Napoli | V | 15 | 22 | 3 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1,250 | 2 | 2 | |
4° And 22/10/2023 | @ Estra Pistoia | V | 4 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0,500 | 5 | 10 | |
5° And 28/10/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,000 | 0 | -15 | |
6° And 05/11/2023 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | 2 | |
7° And 12/11/2023 | Vanoli Basket Cremona | V | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,333 | 6 | 16 | |
8° And 20/11/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 8 | 26 | 2 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,667 | 0 | -4 | |
9° And 26/11/2023 | Openjobmetis Varese | V | 7 | 22 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0,875 | 1 | 14 | |
10° And 03/12/2023 | @ Givova Scafati Basket | V | 8 | 20 | 4 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,889 | -1 | -1 | |
TOTALI | 9/3 | 0 | 88 | 257 | 31 | 27 | 31 | 58 | 53,4 | 2 | 4 | 23 | 17,4 | 14 | 17 | 82,4 | 15 | 27 | 42 | 3 | 3 | 10 | 9 | 20 | 96 | 1,048 | 19 | 56 | |
MEDIE | 0,8/0,3 | 0,0 | 7,3 | 21,4 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 4,8 | - | 0,2 | 0,3 | 1,9 | - | 1,2 | 1,4 | - | 1,3 | 2,3 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 8,0 | 1,048 | 1,6 | 4,7 | |
HIGH | - | - | 15 | 27 | 5 | 4 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 3,000 | 6 | 21 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
S.Bernardo-Cinelandia Cantù | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 20 | 20 | 234 | 8 | 538 | 42 | 31 | 84 | 136 | 61,8 | 10 | 15 | 44 | 34,1 | 21 | 29 | 72,4 | 42 | 62 | 104 | 2 | 1 | 16 | 22 | 29 | 274 | 1,078 | 35 | 18 |
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 27 | 345 | 27 | 854 | 58 | 67 | 114 | 189 | 60,3 | 7 | 23 | 61 | 37,7 | 48 | 66 | 72,7 | 44 | 138 | 182 | 20 | 7 | 52 | 33 | 100 | 503 | 1,004 | 81 | 131 |
Play Off | 5 | 5 | 41 | 5 | 144 | 13 | 8 | 9 | 21 | 42,9 | 0 | 6 | 18 | 33,3 | 5 | 8 | 62,5 | 5 | 26 | 31 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 45 | 0,794 | 4 | 16 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 17 | 1 | 26 | 4 | 5 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1,030 | 1 | -12 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 13 | 1 | 34 | 4 | 3 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | 0,897 | 5 | -4 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 82 | 6 | 196 | 15 | 14 | 30 | 52 | 57,7 | 3 | 2 | 9 | 22,2 | 16 | 18 | 88,9 | 12 | 33 | 45 | 14 | 0 | 13 | 7 | 23 | 126 | 1,004 | 17 | 57 | |
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 251 | 28 | 752 | 67 | 56 | 82 | 141 | 58,2 | 8 | 21 | 64 | 32,8 | 24 | 37 | 64,9 | 46 | 97 | 143 | 5 | 4 | 19 | 19 | 77 | 346 | 0,917 | 77 | 117 |
Play Off | 7 | 7 | 82 | 7 | 171 | 13 | 15 | 26 | 39 | 66,7 | 3 | 4 | 16 | 25,0 | 18 | 18 | 100,0 | 14 | 21 | 35 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17 | 109 | 1,196 | 15 | 17 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0,348 | 1 | -19 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 12 | 1 | 36 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0,774 | 4 | -4 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 42 | 4 | 109 | 9 | 7 | 14 | 19 | 73,7 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 8 | 9 | 88,9 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 56 | 1,256 | 10 | 35 | |
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 300 | 30 | 873 | 82 | 58 | 81 | 151 | 53,6 | 13 | 35 | 92 | 38,0 | 33 | 42 | 78,6 | 44 | 125 | 169 | 15 | 6 | 30 | 39 | 66 | 393 | 1,029 | 75 | -6 |
Play Off | 3 | 3 | 22 | 3 | 81 | 10 | 2 | 8 | 22 | 36,4 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0,784 | 6 | -62 | |
Germani Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 10 | 10 | 71 | 0 | 210 | 25 | 22 | 26 | 48 | 54,2 | 2 | 3 | 20 | 15,0 | 10 | 13 | 76,9 | 13 | 22 | 35 | 3 | 3 | 8 | 7 | 18 | 78 | 1,057 | 17 | 58 |
Fase Finale | 2 | 2 | 17 | 0 | 47 | 6 | 5 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1,000 | 2 | -2 | |
TOTALI ASSOLUTI | 149 | 148 | 1533 | 122 | 4100 | 350 | 299 | 491 | 859 | 57,2 | 48 | 119 | 353 | 33,7 | 194 | 255 | 76,1 | 244 | 554 | 798 | 71 | 27 | 166 | 150 | 366 | 2015 | 1,009 | 350 | 340 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 15 |
1
|
29 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
8
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
5 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
3
|
6 |
4
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
11
|
||
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
34
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 10 |
2
|
16 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
5 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
11 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
12 |
4
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 5 |
1
|
9 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
4 |
5
|
||
Palle Perse | 2 |
1
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
2
|
2 |
9
|
||
Stoppate Date | 1 |
3
|
3 |
3
|
||
Minuti giocati | 27 |
1
|
42 |
1
|
||
Valutazione | 18 |
1
|
35 |
1
|
||
Plus-Minus | 21 |
1
|
37 |
1
|