GIOCATORI
Altezza
203
Peso
110
Età
36
Info
Data di nascita: 04/09/1985
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trenton
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trenton
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
34 | 34 | 216 | 25 | 624 | 79 | 48 | 84 | 150 | 56,0 | 10 | 5 | 15 | 33,3 | 33 | 50 | 66,0 | 60 | 104 | 164 | 10 | 12 | 26 | 22 | 29 | 279 | 1,054 | 25 | 149 |
MEDIE |
34 | 34 | 6,4 | 0,7 | 18,4 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | 56,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 33,3 | 1,0 | 1,5 | 66,0 | 1,8 | 3,1 | 4,8 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 8,2 | 1,054 | 0,7 | 4,4 |
HIGH |
34 | 34 | 14 | 1 | 26 | 5 | 5 | 7 | 11 | - | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | - | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 3,000 | 4 | 33 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 10 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,917 | 0 | 3 |
MEDIE |
2 | 2 | 5,0 | 1,0 | 14,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 66,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 0,917 | 0,0 | 1,5 |
HIGH |
2 | 2 | 8 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,333 | 1 | 8 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
3 | 3 | 21 | 1 | 45 | 9 | 7 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 0,683 | 0 | -2 |
MEDIE |
3 | 3 | 7,0 | 0,3 | 15,0 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 80,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 25,0 | 0,7 | 2,0 | 33,3 | 1,7 | 2,3 | 4,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 0,683 | 0,0 | -0,7 |
HIGH |
3 | 3 | 16 | 1 | 21 | 4 | 3 | 6 | 7 | - | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1,333 | 1 | 13 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
2° C 05/09/2021 | NutriBullet Treviso Basket | P | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,714 | -1 | -7 | |
3° C 07/09/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -8 | |
6° C 13/09/2021 | @ GeVi Napoli Basket | V | 16 | 21 | 3 | 3 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1,333 | 0 | 13 | |
1° And 26/09/2021 | @ Openjobmetis Varese | P | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,750 | 0 | 9 | |
2° And 03/10/2021 | Bertram Derthona Tortona | P | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,000 | -2 | -7 | |
3° And 10/10/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,600 | 1 | 0 | |
4° And 17/10/2021 | GeVi Napoli Basket | V | 9 | 22 | 2 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1,125 | 3 | 7 | |
5° And 24/10/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 7 | 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0,778 | 2 | 5 | |
6° And 31/10/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 13 | 24 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 1,083 | 2 | 24 | |
7° And 06/11/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1,000 | -1 | -4 | |
8° And 14/11/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 26 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,125 | 1 | -13 | |
9° And 21/11/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0,800 | 3 | 3 | |
10° And 04/12/2021 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -2 | |
11° And 12/12/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,500 | 0 | -4 | |
12° And 19/12/2021 | Vanoli Basket Cremona | V | 6 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,200 | 2 | 3 | |
13° And 27/12/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 14 | 23 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1,167 | 3 | 33 | |
14° And 16/01/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 10 | 24 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1,111 | 3 | 12 | |
15° And 20/01/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 10 | 18 | 2 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1,667 | 2 | 24 | |
17° Rit 23/01/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 10 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0,909 | 1 | -12 | |
18° Rit 30/01/2022 | @ Umana Reyer Venezia | V | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | -12 | |
19° Rit 06/02/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,000 | 1 | -6 | |
20° Rit 12/02/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 13 | 18 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1,000 | -1 | 2 | |
1° QUART 16/02/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,500 | 1 | 8 | |
1° SF 19/02/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 8 | 18 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1,333 | -1 | -5 | |
21° Rit 06/03/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,200 | 1 | -2 | |
22° Rit 13/03/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,000 | 2 | 10 | |
23° Rit 20/03/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,000 | 1 | 2 | |
24° Rit 27/03/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 13 | 23 | 4 | 2 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1,625 | -1 | 6 | |
25° Rit 03/04/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 6 | 22 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 1 | 10 | |
26° Rit 09/04/2022 | @ GeVi Napoli Basket | V | 8 | 26 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,889 | -2 | -2 | |
16° Rit 13/04/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 12 | 21 | 3 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,091 | -2 | 8 | |
27° Rit 16/04/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 4 | 18 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0,444 | 1 | 16 | |
28° Rit 24/04/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 11 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1,571 | 4 | 15 | |
29° Rit 01/05/2022 | Openjobmetis Varese | V | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,000 | 0 | 1 | |
30° Rit 08/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,769 | 1 | 2 | |
1° Qua 16/05/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 4 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,000 | 1 | 18 | |
2° Qua 18/05/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0,000 | 0 | 3 | |
3° Qua 20/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 6 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,923 | -1 | -3 | |
4° Qua 22/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,500 | 0 | 3 | |
TOTALI | 24/15 | 28 | 247 | 698 | 92 | 57 | 96 | 166 | 57,8 | 11 | 6 | 20 | 30,0 | 37 | 58 | 63,8 | 65 | 115 | 180 | 13 | 12 | 31 | 25 | 31 | 313 | 1,018 | 25 | 150 | |
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,7 | 6,3 | 17,9 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 4,3 | - | 0,3 | 0,2 | 0,5 | - | 0,9 | 1,5 | - | 1,7 | 2,9 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 8,0 | 1,018 | 0,6 | 3,8 | |
HIGH | - | - | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 11 | - | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 5 | - | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 3,000 | 4 | 33 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Sutor Montegranaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Regular Season | 30 | 30 | 446 | 27 | 801 | 72 | 83 | 156 | 284 | 54,9 | 22 | 24 | 59 | 40,7 | 62 | 80 | 77,5 | 92 | 119 | 211 | 6 | 15 | 61 | 35 | 21 | 478 | 0,917 | -5 | -55 |
Germani Basket Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Regular Season | 25 | 25 | 284 | 1 | 577 | 66 | 64 | 88 | 171 | 51,5 | 4 | 21 | 70 | 30,0 | 45 | 68 | 66,2 | 42 | 124 | 166 | 7 | 11 | 29 | 33 | 25 | 327 | 0,938 | 29 | -34 |
Coppa Italia | 2 | 2 | 17 | 0 | 38 | 6 | 4 | 7 | 15 | 46,7 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0,621 | -2 | 19 | |
Red October Cantù | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Regular Season | 29 | 28 | 400 | 28 | 857 | 79 | 101 | 138 | 239 | 57,7 | 15 | 20 | 73 | 27,4 | 64 | 98 | 65,3 | 68 | 218 | 286 | 7 | 10 | 34 | 38 | 39 | 560 | 0,971 | 43 | 41 |
Play Off | 3 | 3 | 39 | 3 | 87 | 9 | 10 | 15 | 30 | 50,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 11 | 54,5 | 9 | 15 | 24 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 | 0,934 | 1 | -42 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 25 | 2 | 73 | 7 | 8 | 9 | 20 | 45,0 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 6 | 66,7 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 37 | 0,743 | 1 | 19 | |
A|X Armani Exchange Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 30 | 28 | 153 | 5 | 409 | 65 | 30 | 57 | 89 | 64,0 | 9 | 5 | 15 | 33,3 | 24 | 33 | 72,7 | 34 | 73 | 107 | 4 | 6 | 18 | 26 | 11 | 195 | 0,896 | 19 | -8 |
Play Off | 8 | 8 | 16 | 0 | 78 | 18 | 10 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 9 | 44,4 | 7 | 7 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0,758 | -1 | -20 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | -1 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 5 | 1 | 31 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,667 | -2 | -2 | |
2019/2020 | Regular Season | 20 | 15 | 33 | 0 | 114 | 17 | 9 | 9 | 16 | 56,3 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 6 | 11 | 54,5 | 13 | 19 | 32 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 46 | 0,757 | 2 | -8 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 1 | 6 | |
Germani Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 25 | 24 | 298 | 19 | 576 | 71 | 62 | 104 | 175 | 59,4 | 6 | 11 | 54 | 20,4 | 57 | 71 | 80,3 | 52 | 114 | 166 | 8 | 13 | 31 | 36 | 16 | 343 | 0,969 | 21 | 31 |
Fase a gironi | 6 | 6 | 69 | 3 | 128 | 19 | 14 | 23 | 37 | 62,2 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 11 | 18 | 61,1 | 15 | 32 | 47 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 88 | 1,142 | 3 | -33 | |
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 201 | 23 | 570 | 65 | 41 | 80 | 141 | 56,7 | 10 | 4 | 13 | 30,8 | 29 | 45 | 64,4 | 59 | 97 | 156 | 10 | 12 | 24 | 22 | 27 | 270 | 1,013 | 25 | 128 |
Play Off | 4 | 4 | 15 | 2 | 54 | 14 | 7 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1,356 | 0 | 21 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 10 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,917 | 0 | 3 | |
Fase a gironi | 3 | 3 | 21 | 1 | 45 | 9 | 7 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 0,683 | 0 | -2 | |
TOTALI ASSOLUTI | 224 | 214 | 2036 | 117 | 4484 | 527 | 455 | 712 | 1266 | 56,2 | 73 | 96 | 324 | 29,6 | 324 | 468 | 69,2 | 412 | 877 | 1289 | 56 | 76 | 235 | 211 | 158 | 2468 | 0,961 | 134 | 63 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 14 |
1
|
29 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
100,0 |
22
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
5
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
6 |
3
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
5
|
100,0 |
15
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
3
|
8 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
100,0 |
44
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
11 |
3
|
||
Tiri totali tentati | 11 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
6
|
100,0 |
17
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
12 |
3
|
||
Rimbalzi totali | 10 |
2
|
16 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
9
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
10 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
3
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
6 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
6
|
6 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
3
|
3 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 26 |
2
|
42 |
1
|
||
Valutazione | 20 |
2
|
40 |
1
|
||
Plus-Minus | 33 |
1
|
33 |
1
|