GIOCATORI
Altezza
188
Peso
80
Età
23
Info
Data di nascita: 19/12/1999
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Upper Marlboro
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Upper Marlboro
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 119 | 7 | 246 | 19 | 23 | 12 | 31 | 38,7 | 0 | 26 | 69 | 37,7 | 17 | 26 | 65,4 | 4 | 24 | 28 | 3 | 5 | 22 | 6 | 56 | 118 | 0,889 | 40 | 31 |
MEDIE |
9 | 9 | 13,2 | 0,8 | 27,3 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 3,4 | 38,7 | 0,0 | 2,9 | 7,7 | 37,7 | 1,9 | 2,9 | 65,4 | 0,4 | 2,7 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 6,2 | 13,1 | 0,889 | 4,4 | 3,4 |
HIGH |
9 | 9 | 18 | 1 | 36 | 5 | 5 | 2 | 6 | - | 0 | 5 | 13 | - | 5 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 22 | 1,214 | 8 | 16 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 30/09/2023 | Vanoli Basket Cremona | V | 9 | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0,750 | 8 | -2 | |
2° And 08/10/2023 | @ Estra Pistoia | V | 15 | 23 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0,833 | 0 | 6 | |
3° And 15/10/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 11 | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0,815 | 4 | -26 | |
4° And 22/10/2023 | @ Openjobmetis Varese | V | 14 | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0,778 | 5 | 6 | |
5° And 28/10/2023 | @ Germani Brescia | V | 8 | 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0,889 | 3 | 9 | |
6° And 05/11/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 17 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 22 | 1,214 | 5 | 16 | |
7° And 12/11/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 18 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1,059 | 4 | 11 | |
8° And 18/11/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 16 | 28 | 0 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1,067 | 3 | 5 | |
9° And 26/11/2023 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 11 | 36 | 5 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0,595 | 8 | 6 | |
TOTALI | 6/3 | 7 | 119 | 246 | 19 | 23 | 12 | 31 | 38,7 | 0 | 26 | 69 | 37,7 | 17 | 26 | 65,4 | 4 | 24 | 28 | 3 | 5 | 22 | 6 | 56 | 118 | 0,889 | 40 | 31 | |
MEDIE | 0,7/0,3 | 0,8 | 13,2 | 27,3 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 3,4 | - | 0,0 | 2,9 | 7,7 | - | 1,9 | 2,9 | - | 0,4 | 2,7 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 2,4 | 0,7 | 6,2 | 13,1 | 0,889 | 4,4 | 3,4 | |
HIGH | - | - | 18 | 36 | 5 | 5 | 2 | 6 | - | 0 | 5 | 13 | - | 5 | 6 | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 22 | 1,214 | 8 | 16 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 9 | 119 | 7 | 246 | 19 | 23 | 12 | 31 | 38,7 | 0 | 26 | 69 | 37,7 | 17 | 26 | 65,4 | 4 | 24 | 28 | 3 | 5 | 22 | 6 | 56 | 118 | 0,889 | 40 | 31 |
TOTALI ASSOLUTI | 9 | 9 | 119 | 7 | 246 | 19 | 23 | 12 | 31 | 38,7 | 0 | 26 | 69 | 37,7 | 17 | 26 | 65,4 | 4 | 24 | 28 | 3 | 5 | 22 | 6 | 56 | 118 | 0,889 | 40 | 31 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 18 |
1
|
18 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 2 |
4
|
2 |
4
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da tre % | 83,3 |
1
|
83,3 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
3
|
6 |
3
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 16 |
2
|
16 |
2
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
66,7 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
3
|
4 |
3
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Assist | 9 |
3
|
9 |
3
|
||
Palle Recuperate | 1 |
6
|
1 |
6
|
||
Palle Perse | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Minuti giocati | 36 |
1
|
36 |
1
|
||
Valutazione | 22 |
1
|
22 |
1
|
||
Plus-Minus | 16 |
1
|
16 |
1
|