GIOCATORI
Altezza
208
Peso
116
Età
25
Info
Data di nascita: 15/01/1998
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Winchester
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Winchester
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 121 | 7 | 218 | 21 | 20 | 51 | 72 | 70,8 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 16 | 24 | 66,7 | 10 | 24 | 34 | 0 | 1 | 24 | 2 | 16 | 115 | 1,085 | -6 | -16 |
MEDIE |
9 | 9 | 13,4 | 0,8 | 24,2 | 2,3 | 2,2 | 5,7 | 8,0 | 70,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 25,0 | 1,8 | 2,7 | 66,7 | 1,1 | 2,7 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 0,2 | 1,8 | 12,8 | 1,085 | -0,7 | -1,8 |
HIGH |
9 | 9 | 22 | 1 | 30 | 4 | 6 | 8 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1,467 | 3 | 10 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 30/09/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 18 | 26 | 2 | 4 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1,029 | 2 | -12 | |
2° And 08/10/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 8 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,800 | 0 | 9 | |
3° And 14/10/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 11 | 27 | 3 | 6 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1,158 | 3 | 10 | |
4° And 21/10/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 11 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1,048 | -3 | -12 | |
5° And 29/10/2023 | @ Givova Scafati Basket | V | 10 | 29 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1,000 | -1 | -4 | |
6° And 05/11/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 22 | 22 | 4 | 4 | 8 | 9 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1,467 | -3 | 10 | |
7° And 12/11/2023 | @ Germani Brescia | P | 17 | 25 | 4 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1,360 | -1 | -10 | |
8° And 19/11/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 12 | 17 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 1,200 | 2 | 6 | |
9° And 26/11/2023 | @ Generazione Vincente Napoli | P | 12 | 30 | 2 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0,706 | -5 | -13 | |
TOTALI | 4/5 | 7 | 121 | 218 | 21 | 20 | 51 | 72 | 70,8 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 16 | 24 | 66,7 | 10 | 24 | 34 | 0 | 1 | 24 | 2 | 16 | 115 | 1,085 | -6 | -16 | |
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,8 | 13,4 | 24,2 | 2,3 | 2,2 | 5,7 | 8,0 | - | 0,1 | 0,1 | 0,4 | - | 1,8 | 2,7 | - | 1,1 | 2,7 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 0,2 | 1,8 | 12,8 | 1,085 | -0,7 | -1,8 | |
HIGH | - | - | 22 | 30 | 4 | 6 | 8 | 14 | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 19 | 1,467 | 3 | 10 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Vanoli Basket Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 9 | 121 | 7 | 218 | 21 | 20 | 51 | 72 | 70,8 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 16 | 24 | 66,7 | 10 | 24 | 34 | 0 | 1 | 24 | 2 | 16 | 115 | 1,085 | -6 | -16 |
TOTALI ASSOLUTI | 9 | 9 | 121 | 7 | 218 | 21 | 20 | 51 | 72 | 70,8 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 16 | 24 | 66,7 | 10 | 24 | 34 | 0 | 1 | 24 | 2 | 16 | 115 | 1,085 | -6 | -16 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 22 |
1
|
22 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 8 |
2
|
8 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
3
|
8 |
3
|
||
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
3
|
4 |
3
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
4
|
5 |
4
|
||
Falli fatti | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Palle Perse | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 30 |
1
|
30 |
1
|
||
Valutazione | 19 |
1
|
19 |
1
|
||
Plus-Minus | 10 |
2
|
10 |
2
|