GIOCATORI
Altezza
196
Peso
93
Età
29
Info
Data di nascita: 22/06/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Hockley
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Hockley
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
9 | 9 | 98 | 7 | 196 | 31 | 14 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 20 | 47 | 42,6 | 8 | 16 | 50,0 | 7 | 24 | 31 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | 57 | 0,980 | -6 | -26 |
MEDIE |
9 | 9 | 10,9 | 0,8 | 21,8 | 3,4 | 1,6 | 1,7 | 3,2 | 51,7 | 0,2 | 2,2 | 5,2 | 42,6 | 0,9 | 1,8 | 50,0 | 0,8 | 2,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,9 | 0,7 | 6,3 | 0,980 | -0,7 | -2,9 |
HIGH |
9 | 9 | 17 | 1 | 27 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 7 | - | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1,412 | 2 | 9 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 30/09/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0,500 | -1 | -14 | |
2° And 08/10/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 9 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,000 | 0 | 9 | |
3° And 14/10/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 13 | 21 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0,929 | -2 | -6 | |
4° And 21/10/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 12 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1,412 | 0 | -9 | |
5° And 29/10/2023 | @ Givova Scafati Basket | V | 10 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | 7 | |
6° And 05/11/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,077 | -1 | -3 | |
7° And 12/11/2023 | @ Germani Brescia | P | 8 | 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,615 | 2 | -11 | |
8° And 19/11/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 17 | 27 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1,214 | -1 | 5 | |
9° And 26/11/2023 | @ Generazione Vincente Napoli | P | 14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1,077 | -2 | -4 | |
TOTALI | 4/5 | 7 | 98 | 196 | 31 | 14 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 20 | 47 | 42,6 | 8 | 16 | 50,0 | 7 | 24 | 31 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | 57 | 0,980 | -6 | -26 | |
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,8 | 10,9 | 21,8 | 3,4 | 1,6 | 1,7 | 3,2 | - | 0,2 | 2,2 | 5,2 | - | 0,9 | 1,8 | - | 0,8 | 2,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,9 | 0,7 | 6,3 | 0,980 | -0,7 | -2,9 | |
HIGH | - | - | 17 | 27 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 7 | - | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1,412 | 2 | 9 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Vanoli Basket Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Regular Season | 9 | 9 | 98 | 7 | 196 | 31 | 14 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 20 | 47 | 42,6 | 8 | 16 | 50,0 | 7 | 24 | 31 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | 57 | 0,980 | -6 | -26 |
TOTALI ASSOLUTI | 9 | 9 | 98 | 7 | 196 | 31 | 14 | 15 | 29 | 51,7 | 2 | 20 | 47 | 42,6 | 8 | 16 | 50,0 | 7 | 24 | 31 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | 57 | 0,980 | -6 | -26 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
5
|
3 |
5
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 60,0 |
1
|
60,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali % | 58,3 |
1
|
58,3 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 27 |
1
|
27 |
1
|
||
Valutazione | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Plus-Minus | 9 |
1
|
9 |
1
|