GIOCATORI

Roosevelt Bouie

0 Roosevelt
Bouie

Centro
Info Data di nascita: 21/01/1958
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Kendall

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cantine Riunite R.Emilia
1987/1988 Regular Season 30 30 485 30 1038 90 118 206 315 65,4 0 0 0 0,0 73 106 68,9 109 208 317 35 8 96 53 28 702 1,025 -15 0
Play Off 3 3 53 3 105 6 18 21 32 65,6 0 0 0 0,0 11 16 68,8 9 22 31 2 0 8 11 3 88 1,111 6 0
1988/1989 Regular Season 28 27 496 27 982 84 152 198 313 63,3 0 0 1 0,0 100 149 67,1 98 198 296 24 6 97 75 18 709 1,049 -4 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 129 10 344 31 38 51 84 60,7 0 0 0 0,0 27 36 75,0 33 74 107 10 8 34 12 9 190 0,917 -13 0
Vismara Cantu'
1989/1990 Regular Season 30 30 461 30 944 77 118 182 284 64,1 0 0 1 0,0 97 137 70,8 88 168 256 28 14 77 58 13 623 1,094 -6 0
Play Off 2 2 16 1 35 6 9 6 12 50,0 0 0 0 0,0 4 6 66,7 4 8 12 1 1 2 1 0 22 0,841 -1 0
S. Clear Cantu'
1990/1991 Regular Season 30 30 442 30 959 91 102 183 277 66,1 0 0 0 0,0 76 118 64,4 92 182 274 23 19 81 74 6 594 1,075 -1 0
Play Off 6 6 62 6 193 18 13 23 38 60,5 0 0 0 0,0 16 20 80,0 15 27 42 4 1 18 7 5 77 0,935 -6 0
Medinform Marsala
1992/1993 Regular Season 29 28 379 27 914 93 115 149 232 64,2 0 0 1 0,0 81 105 77,1 78 179 257 23 13 91 51 24 553 0,978 -16 0
TOTALI ASSOLUTI 168 166 2523 164 5514 496 683 1019 1587 64,2 0 0 3 0,0 485 693 70,0 526 1066 1592 150 70 504 342 106 3558 1,032 -56 0

0 Roosevelt
Bouie

Centro
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 20/09/1992 @ Ticino SI P 18 29 5 4 7 10 70,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 2 7 9 1 3 6 2 0 17 1,000 -4 0
2° And 27/09/1992 Teorematour MI P 15 22 5 2 7 8 87,5 0 0 0 0,0 1 3 33,3 3 3 6 0 0 2 0 1 14 1,304 -1 0
3° And 04/10/1992 @ Tonno Auriga TP P 22 39 1 5 9 14 64,3 0 0 0 0,0 4 6 66,7 7 7 14 0 3 3 2 1 30 1,100 0 0
4° And 11/10/1992 Burghy MO P 18 39 2 5 8 12 66,7 0 0 1 0,0 2 3 66,7 2 9 11 1 1 4 2 0 24 0,973 -2 0
5° And 18/10/1992 @ Yoga NA P 2 16 5 1 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,286 -1 0
6° And 22/10/1992 B. Sardegna SS V 20 37 4 4 9 12 75,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 2 4 6 0 0 1 2 1 24 1,379 2 0
7° And 25/10/1992 @ Cagiva VA P 15 40 3 6 5 8 62,5 0 0 0 0,0 5 5 100,0 3 12 15 2 0 4 5 0 33 1,034 1 0
8° And 01/11/1992 Sidis RE P 10 40 0 3 5 8 62,5 0 0 0 0,0 0 1 0,0 4 11 15 1 0 2 6 5 34 0,952 9 0
9° And 08/11/1992 @ Telemarket FO P 10 32 2 8 1 6 16,7 0 0 0 0,0 8 10 80,0 2 8 10 0 0 4 3 1 19 0,667 0 0
10° And 22/11/1992 @ Pall. Ferrara P 8 35 3 0 4 7 57,1 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 6 1 1 4 0 2 6 0,727 -2 0
11° And 29/11/1992 Mangiaebevi BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
12° And 06/12/1992 @ F. Branca PV P 6 35 4 3 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 6 7 2 0 5 2 0 8 0,545 -3 0
13° And 13/12/1992 Hyundai Desio P 14 23 2 4 5 10 50,0 0 0 0 0,0 4 6 66,7 6 5 11 2 0 4 1 2 21 0,824 -1 0
14° And 20/12/1992 Panna FI P 7 24 3 4 3 6 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 4 9 13 1 0 4 3 0 17 0,636 -1 0
15° And 23/12/1992 @ Glaxo VR P 6 32 4 2 3 7 42,9 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 8 1 1 0 0,400 -6 0
16° Rit 29/12/1992 Ticino SI P 16 30 5 3 7 10 70,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 3 6 9 0 1 1 0 0 17 1,280 -1 0
18° Rit 10/01/1993 Tonno Auriga TP V 18 34 3 4 6 7 85,7 0 0 0 0,0 6 6 100,0 2 5 7 0 1 0 2 1 27 1,800 3 0
19° Rit 17/01/1993 @ Burghy MO P 9 29 4 3 4 5 80,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 7 9 3 0 5 0 1 14 0,818 -4 0
20° Rit 24/01/1993 Yoga NA P 18 38 3 7 4 5 80,0 0 0 0 0,0 10 12 83,3 5 5 10 1 0 3 3 1 31 1,286 1 0
21° Rit 31/01/1993 @ B. Sardegna SS P 17 37 4 2 7 8 87,5 0 0 0 0,0 3 4 75,0 5 7 12 0 1 2 1 0 23 1,417 -1 0
22° Rit 07/02/1993 Cagiva VA V 14 31 5 4 5 7 71,4 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 7 10 0 0 2 4 0 23 1,273 2 0
23° Rit 14/02/1993 @ Sidis RE P 13 29 4 3 4 8 50,0 0 0 0 0,0 5 6 83,3 3 3 6 0 1 6 1 1 8 0,765 -4 0
24° Rit 21/02/1993 Telemarket FO P 11 33 4 5 5 6 83,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 7 8 0 0 3 1 3 19 1,100 1 0
25° Rit 28/02/1993 Pall. Ferrara V 16 32 5 10 6 6 100,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 2 13 15 4 0 3 1 2 40 1,455 0 0
26° Rit 07/03/1993 @ Mangiaebevi BO P 18 37 4 6 6 11 54,5 0 0 0 0,0 6 6 100,0 3 9 12 3 0 2 0 0 28 1,125 -2 0
27° Rit 14/03/1993 F. Branca PV P 22 38 2 4 10 11 90,9 0 0 0 0,0 2 2 100,0 5 9 14 0 0 3 2 1 37 1,467 0 0
28° Rit 21/03/1993 @ Hyundai Desio P 14 40 1 4 6 13 46,2 0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 7 10 1 0 2 2 0 19 0,824 0 0
29° Rit 25/03/1993 @ Panna FI P 10 30 3 5 4 10 40,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 2 4 6 0 1 5 2 0 7 0,606 -3 0
30° Rit 28/03/1993 Glaxo VR P 12 33 3 4 5 7 71,4 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 2 0 13 1,333 1 0
TOTALI 4/25 27 379 914 93 115 149 232 64,2 0 0 1 0,0 81 105 77,1 78 179 257 23 13 91 51 24 553 1,013 -16 0
MEDIE 0,1/0,9 1,0 13,5 32,6 3,3 4,1 5,3 8,3 - 0,0 0,0 0,0 - 2,9 3,8 - 2,8 6,4 9,2 0,8 0,5 3,3 1,8 0,9 19,8 1,013 -0,6 0,0
HIGH - - 22 40 5 10 10 14 - 0 0 1 - 10 12 - 7 13 15 4 3 8 6 5 40 1,800 9 0

0 Roosevelt
Bouie

Centro
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 22
2
42
1
26/10/1988
Tiri da due realizzati 10
1
14/03/1993
17
1
26/10/1988
Tiri da due tentati 14
1
19
2
18/02/1990
Tiri da due % 100,0
1
7/8
27/09/1992
100,0
7
9/10
31/01/1988
Tiri da tre realizzati 0 - - 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
11/10/1992
1
3
08/01/1989
Tiri da tre % 0,0 - - 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 10
1
24/01/1993
10
1
24/01/1993
Tiri liberi tentati 12
1
24/01/1993
13
1
26/10/1988
Tiri liberi % 100,0
8
6/6
10/01/1993
100,0
34
8/8
19/02/1989
Tiri totali realizzati 10
1
14/03/1993
17
1
26/10/1988
Tiri totali tentati 14
1
19
2
18/02/1990
Tiri totali % 100,0
1
7/8
27/09/1992
100,0
6
9/10
31/01/1988
Rimbalzi Offensivi 7
1
8
2
17/01/1988
Rimbalzi Difensivi 13
1
28/02/1993
18
1
08/11/1987
Rimbalzi totali 15
3
25/10/1992
22
1
08/11/1987
Falli fatti 5
6
5
19
02/01/1988
Falli subiti 10
1
28/02/1993
11
1
26/10/1988
Assist 5
1
01/11/1992
5
1
01/11/1992
Palle Recuperate 6
1
01/11/1992
9
1
26/10/1988
Palle Perse 8
1
23/12/1992
9
1
30/10/1988
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 4
1
28/02/1993
4
2
08/10/1989
Minuti giocati 40
3
25/10/1992
42
2
27/03/1988
Valutazione 40
1
28/02/1993
69
1
26/10/1988
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio