GIOCATORI

Ioannis Bourousis

15 Ioannis
Bourousis

Centro
Info Data di nascita: 17/11/1983
Nazionalità:
Naz. Sportiva: GRC
Città: Karditsa

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
EA7 Armani Milano
2011/2012 Regular Season 31 31 372 30 597 66 104 113 187 60,4 20 21 55 38,2 83 112 74,1 49 149 198 25 11 73 15 34 461 0,982 -24 71
Play Off 12 12 126 11 222 24 37 43 64 67,2 5 5 20 25,0 25 31 80,6 13 40 53 3 2 26 5 7 137 0,985 -14 -42
Coppa Italia 2 2 14 2 38 5 6 3 7 42,9 0 1 3 33,3 5 5 100,0 0 9 9 0 1 7 3 0 18 0,485 -4 0
EA7 Emporio Armani Milano
2012/2013 Regular Season 27 27 318 25 564 60 89 104 165 63,0 21 14 47 29,8 68 87 78,2 45 146 191 18 7 63 21 30 425 0,982 -12 53
Play Off 7 7 72 6 134 15 27 21 33 63,6 6 5 12 41,7 15 21 71,4 12 27 39 3 2 11 2 6 96 1,131 -3 36
Coppa Italia 1 1 12 0 25 4 7 5 9 55,6 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 4 7 4 0 4 1 1 20 0,860 -2 -8
TOTALI ASSOLUTI 80 80 914 74 1580 174 270 289 465 62,2 52 46 137 33,6 198 258 76,7 122 375 497 53 23 184 47 78 1157 0,982 -59 110

15 IoannisBourousis

Centro
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 30/09/2012 Juve Caserta V 11 15 3 1 5 6 83,3 0 0 3 0,0 1 1 100,0 1 5 6 0 0 3 0 1 9 0,880 -2 -1
2° And 03/10/2012 @ Oknoplast BO P 11 23 2 2 4 7 57,1 0 0 4 0,0 3 3 100,0 3 10 13 1 0 2 2 0 18 0,760 0 4
3° And 15/10/2012 @ Sidigas AV P 2 12 0 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 2 0 3 0,670 2 -8
4° And 22/10/2012 Acea Roma V 26 26 2 5 7 10 70,0 1 1 1 100,0 9 9 100,0 4 6 10 0 0 3 0 5 38 1,410 2 9
5° And 28/10/2012 Trenkwalder RE P 11 26 5 4 4 6 66,7 1 0 3 0,0 3 4 75,0 2 9 11 0 0 4 0 1 12 0,730 -3 5
6° And 05/11/2012 @ Montepaschi SI V 5 15 1 1 1 4 25,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 1 1 2 0,560 -1 0
7° And 11/11/2012 Umana VE P 17 26 1 4 5 7 71,4 0 1 2 50,0 4 4 100,0 1 5 6 1 0 0 0 0 24 1,550 0 -2
9° And 25/11/2012 @ Sutor Montegranaro V 12 16 1 2 5 7 71,4 0 0 1 0,0 2 4 50,0 3 4 7 1 0 2 0 1 15 1,000 -1 -8
10° And 02/12/2012 Banco di Sardegna SS P 7 10 1 4 0 1 0,0 0 0 0 0,0 7 8 87,5 1 0 1 0 0 0 0 1 10 1,400 1 -17
11° And 10/12/2012 @ Scavolini Banca Marche PU V 12 14 2 4 2 4 50,0 1 2 3 66,7 2 2 100,0 2 1 3 0 1 2 1 1 13 1,200 0 10
12° And 23/12/2012 Cimberio VA P 18 29 2 4 6 9 66,7 0 1 2 50,0 3 4 75,0 3 10 13 1 0 5 0 2 26 1,000 -3 4
13° And 30/12/2012 @ Angelico BI V 13 29 5 7 3 6 50,0 1 1 1 100,0 4 6 66,7 0 8 8 2 0 0 1 3 24 1,300 4 5
14° And 06/01/2013 Lenovo Cantù P 10 20 3 4 5 7 71,4 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 1 1 2 1 0 11 1,000 -1 -21
15° And 13/01/2013 @ Enel BR V 14 24 3 4 6 7 85,7 1 0 1 0,0 2 4 50,0 1 4 5 1 1 2 3 0 17 1,170 1 -12
16° Rit 20/01/2013 @ Juve Caserta V 12 21 4 3 5 7 71,4 2 0 2 0,0 2 4 50,0 0 7 7 2 0 5 3 1 13 0,750 -1 7
17° Rit 27/01/2013 Oknoplast BO V 7 20 1 1 2 3 66,7 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 8 8 0 0 4 1 0 10 0,780 -3 9
18° Rit 03/02/2013 Sidigas AV V 25 20 2 6 7 8 87,5 2 1 2 50,0 8 9 88,9 2 7 9 0 0 2 2 1 36 1,520 1 44
1° QUART 07/02/2013 @ Cimberio VA P 12 25 4 7 5 9 55,6 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 4 7 4 0 4 1 1 20 0,860 -2 -8
19° Rit 17/02/2013 @ Acea Roma V 2 24 4 0 1 2 50,0 1 0 3 0,0 0 0 0,0 1 5 6 1 0 4 0 2 0 0,220 -2 -1
20° Rit 24/02/2013 @ Trenkwalder RE P 17 25 0 3 6 11 54,5 4 1 2 50,0 2 3 66,7 5 8 13 2 0 1 0 1 28 1,100 0 -5
21° Rit 03/03/2013 Montepaschi SI V 14 22 4 6 3 6 50,0 0 2 3 66,7 2 4 50,0 3 7 10 0 1 3 0 3 19 1,000 0 6
22° Rit 10/03/2013 @ Umana VE V 11 19 0 1 4 5 80,0 1 1 3 33,3 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 0 13 1,380 0 2
23° Rit 16/03/2013 Vanoli CR P 7 17 3 3 1 4 25,0 0 0 2 0,0 5 6 83,3 1 4 5 2 0 2 1 2 9 0,640 1 1
24° Rit 24/03/2013 Sutor Montegranaro P 16 31 2 10 6 7 85,7 2 0 0 0,0 4 6 66,7 0 7 7 0 0 5 0 0 23 1,070 -5 -12
25° Rit 30/03/2013 @ Banco di Sardegna SS V 7 14 3 3 3 5 60,0 1 0 1 0,0 1 2 50,0 2 4 6 1 0 1 0 1 10 0,880 0 5
26° Rit 06/04/2013 Scavolini Banca Marche PU V 13 26 2 1 5 11 45,5 0 1 1 100,0 0 0 0,0 3 9 12 1 1 1 1 1 19 1,000 1 21
27° Rit 14/04/2013 @ Cimberio VA P 6 23 3 4 1 3 33,3 0 0 1 0,0 4 4 100,0 3 5 8 0 0 5 0 1 8 0,550 -4 4
30° Rit 05/05/2013 Enel BR V 12 17 1 2 6 9 66,7 3 0 1 0,0 0 0 0,0 2 3 5 1 1 2 2 1 15 1,000 1 4
1° Qua 10/05/2013 Montepaschi SI V 14 20 2 6 6 12 50,0 1 0 1 0,0 2 6 33,3 4 4 8 1 1 1 2 0 16 0,820 1 15
2° Qua 12/05/2013 Montepaschi SI V 5 14 1 5 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 0 0 9 1,000 -2 -4
3° Qua 14/05/2013 @ Montepaschi SI P 2 15 1 3 1 1 100,0 1 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0,670 1 -6
4° Qua 16/05/2013 @ Montepaschi SI P 8 13 4 3 4 4 100,0 2 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 0 0 0 11 2,000 0 8
5° Qua 18/05/2013 Montepaschi SI V 18 28 2 3 6 9 66,7 2 1 3 33,3 3 3 100,0 3 9 12 0 0 2 0 2 26 1,160 0 24
6° Qua 20/05/2013 @ Montepaschi SI P 16 24 4 3 2 4 50,0 0 2 4 50,0 6 6 100,0 1 6 7 0 0 3 0 2 17 1,140 -1 7
7° Qua 22/05/2013 Montepaschi SI P 9 20 1 4 1 2 50,0 0 1 1 100,0 4 6 66,7 2 4 6 1 1 2 0 0 13 1,130 -2 -8
TOTALI 19/16 31 402 723 79 123 130 207 62,8 27 19 59 32,2 85 110 77,3 60 177 237 25 9 78 24 37 541 1,009 -17 81
MEDIE 0,5/0,5 0,9 11,5 20,7 2,3 3,5 3,7 5,9 - 0,8 0,5 1,7 - 2,4 3,1 - 1,7 5,1 6,8 0,7 0,3 2,2 0,7 1,1 15,5 1,009 -0,5 2,3
HIGH - - 26 31 5 10 7 12 - 4 2 4 - 9 9 - 5 10 13 4 1 5 3 5 38 2,000 4 44

15 IoannisBourousis

Centro
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 26
1
22/10/2012
27
1
01/04/2012
Tiri da due realizzati 7
2
22/10/2012
10
1
01/04/2012
Tiri da due tentati 12
1
10/05/2013
16
1
Tiri da due % 100,0
3
7/8
03/02/2013
100,0
10
6/6
17/06/2012
Tiri da tre realizzati 2
3
3
1
18/03/2012
Tiri da tre tentati 4
2
03/10/2012
5
2
22/01/2012
Tiri da tre % 100,0
4
1/1
22/10/2012
100,0
9
3/3
18/03/2012
Tiri liberi realizzati 9
1
22/10/2012
9
1
22/10/2012
Tiri liberi tentati 9
2
22/10/2012
9
2
22/10/2012
Tiri liberi % 100,0
8
9/9
22/10/2012
100,0
24
9/9
22/10/2012
Tiri totali realizzati 8
2
22/10/2012
12
1
01/04/2012
Tiri totali tentati 13
2
17
1
01/04/2012
Tiri totali % 100,0
1
8/10
03/02/2013
100,0
1
6/7
24/03/2013
Rimbalzi Offensivi 5
1
5
3
04/03/2012
Rimbalzi Difensivi 10
2
03/10/2012
10
3
01/04/2012
Rimbalzi totali 13
3
03/10/2012
13
4
04/03/2012
Falli fatti 5
2
5
4
Falli subiti 10
1
24/03/2013
10
1
24/03/2013
Assist 5
1
22/10/2012
5
1
22/10/2012
Palle Recuperate 3
2
13/01/2013
3
2
13/01/2013
Palle Perse 5
4
23/12/2012
5
5
Schiacciate 4
1
4
1
Stoppate Date 2
4
30/12/2012
4
1
30/12/2011
Minuti giocati 31
1
24/03/2013
31
1
24/03/2013
Valutazione 38
1
22/10/2012
38
1
22/10/2012
Plus-Minus 44
1
03/02/2013
44
1
03/02/2013
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio