GIOCATORI
Altezza
206
Peso
107
Età
28
Info
Data di nascita: 11/07/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Inglewood
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Inglewood
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
17 | 17 | 152 | 17 | 418 | 45 | 41 | 69 | 102 | 67,6 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 36 | 38,9 | 57 | 86 | 143 | 22 | 4 | 24 | 10 | 9 | 249 | 0,994 | -5 | -27 |
MEDIE |
17 | 17 | 8,9 | 1,0 | 24,6 | 2,6 | 2,4 | 4,1 | 6,0 | 67,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 38,9 | 3,4 | 5,1 | 8,4 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 14,6 | 0,994 | -0,3 | -1,6 |
HIGH |
17 | 17 | 20 | 1 | 33 | 5 | 7 | 8 | 13 | - | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | - | 8 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | 1,455 | 2 | 15 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 4 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,800 | -2 | -9 | |
2° And 09/10/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0,800 | 2 | -9 | |
3° And 15/10/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 8 | 24 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,000 | 1 | -1 | |
4° And 22/10/2022 | Bertram Yachts Derthona | P | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0,571 | 1 | -13 | |
5° And 30/10/2022 | @ GeVi Napoli basket | V | 4 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,333 | 0 | -13 | |
6° And 06/11/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 19 | 30 | 4 | 5 | 8 | 13 | 61,5 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1,056 | -2 | 5 | |
7° And 20/11/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,500 | -1 | -18 | |
8° And 26/11/2022 | Germani Brescia | P | 6 | 29 | 1 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0,600 | 0 | -8 | |
9° And 04/12/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,588 | -1 | 7 | |
10° And 11/12/2022 | Happy Casa Brindisi | P | 4 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,571 | -2 | 1 | |
11° And 18/12/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 11 | 23 | 5 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,375 | -1 | 3 | |
12° And 26/12/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 13 | 30 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1,444 | -1 | 11 | |
13° And 02/01/2023 | @ Tezenis Verona | P | 20 | 29 | 2 | 7 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1,379 | 1 | -7 | |
14° And 08/01/2023 | Givova Scafati | V | 3 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0,750 | 1 | -7 | |
15° And 14/01/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 16 | 23 | 3 | 1 | 8 | 9 | 88,9 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1,455 | -1 | 15 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 13 | 29 | 2 | 3 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1,444 | -1 | 1 | |
17° Rit 29/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 16 | 26 | 4 | 2 | 7 | 12 | 58,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,231 | 1 | 15 | |
TOTALI | 8/9 | 17 | 152 | 418 | 45 | 41 | 69 | 102 | 67,6 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 36 | 38,9 | 57 | 86 | 143 | 22 | 4 | 24 | 10 | 9 | 249 | 0,994 | -5 | -27 | |
MEDIE | 0,5/0,5 | 1,0 | 8,9 | 24,6 | 2,6 | 2,4 | 4,1 | 6,0 | - | 1,5 | 0,0 | 0,0 | - | 0,8 | 2,1 | - | 3,4 | 5,1 | 8,4 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 14,6 | 0,994 | -0,3 | -1,6 | |
HIGH | - | - | 20 | 33 | 5 | 7 | 8 | 13 | - | 4 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | - | 8 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 36 | 1,455 | 2 | 15 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 17 | 17 | 152 | 17 | 418 | 45 | 41 | 69 | 102 | 67,6 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 36 | 38,9 | 57 | 86 | 143 | 22 | 4 | 24 | 10 | 9 | 249 | 0,994 | -5 | -27 |
TOTALI ASSOLUTI | 17 | 17 | 152 | 17 | 418 | 45 | 41 | 69 | 102 | 67,6 | 25 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 36 | 38,9 | 57 | 86 | 143 | 22 | 4 | 24 | 10 | 9 | 249 | 0,994 | -5 | -27 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 20 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 8 |
3
|
8 |
3
|
||
Tiri da due tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
3
|
8 |
3
|
||
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 14 |
2
|
14 |
2
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
3
|
2 |
3
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Stoppate Date | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Minuti giocati | 33 |
1
|
33 |
1
|
||
Valutazione | 36 |
1
|
36 |
1
|
||
Plus-Minus | 15 |
2
|
15 |
2
|