GIOCATORI

Altezza
185
Peso
0
Età
26
Info
Data di nascita: 17/06/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Havelock
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Havelock
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | @ Tezenis Verona | P | 14 | 31 | 3 | 6 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 7 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 0,800 | 1 | -6 | |
2° And 09/10/2022 | GeVi Napoli basket | V | 6 | 32 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 10 | 0,462 | 5 | 17 | |
3° And 16/10/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 17 | 33 | 3 | 4 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1,000 | 0 | -1 | |
4° And 23/10/2022 | Germani Brescia | V | 13 | 25 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0,765 | 4 | -7 | |
5° And 30/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 14 | 27 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0,800 | 4 | -3 | |
6° And 06/11/2022 | Bertram Yachts Derthona | V | 7 | 29 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0,583 | 3 | -5 | |
7° And 20/11/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 11 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0,786 | 4 | -25 | |
8° And 27/11/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 11 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,846 | -1 | -36 | |
9° And 04/12/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0,400 | 3 | 0 | |
10° And 11/12/2022 | @ Pallacanestro Trieste | V | 13 | 25 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1,625 | 2 | 17 | |
11° And 18/12/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 15 | 25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0,769 | -3 | -13 | |
12° And 26/12/2022 | Givova Scafati | P | 16 | 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 1,067 | 1 | 7 | |
13° And 02/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 16 | 24 | 4 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1,103 | 5 | 10 | |
14° And 08/01/2023 | Openjobmetis Varese | P | 18 | 29 | 2 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0,878 | 3 | -7 | |
15° And 15/01/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 8 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,727 | 0 | -14 | |
16° Rit 22/01/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 15 | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1,250 | 2 | 14 | |
17° Rit 29/01/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 12 | 26 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1,263 | 6 | 19 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 11 | 26 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1,100 | 5 | 13 | |
19° Rit 12/02/2023 | Tezenis Verona | V | 10 | 22 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0,769 | 6 | 20 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0,727 | 0 | 13 | |
21° Rit 12/03/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 8 | 21 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,727 | 1 | -3 | |
22° Rit 19/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 16 | 28 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 1,455 | 6 | 21 | |
23° Rit 26/03/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 15 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 1,500 | 9 | 5 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 11 | 21 | 2 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0,733 | 3 | 14 | |
25° Rit 11/04/2023 | @ Givova Scafati | P | 6 | 26 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0,414 | 2 | 5 | |
26° Rit 16/04/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0,545 | 2 | 13 | |
27° Rit 19/04/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 12 | 32 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0,800 | 8 | -1 | |
28° Rit 23/04/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 31 | 32 | 5 | 3 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1,722 | 1 | -10 | |
29° Rit 30/04/2023 | @ Germani Brescia | P | 12 | 19 | 4 | 3 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,727 | -1 | 8 | |
30° Rit 07/05/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0,364 | 0 | 14 | |
1° Qua 13/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0,000 | 2 | -30 | |
2° Qua 15/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 16 | 25 | 4 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1,000 | 6 | -4 | |
3° Qua 19/05/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 14 | 19 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0,778 | -2 | 2 | |
TOTALI | 15/18 | 11 | 388 | 805 | 97 | 91 | 87 | 190 | 45,8 | 7 | 51 | 157 | 32,5 | 61 | 76 | 80,3 | 31 | 98 | 129 | 7 | 11 | 58 | 55 | 90 | 370 | 0,863 | 87 | 47 | |
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,3 | 11,8 | 24,4 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 5,8 | - | 0,2 | 1,5 | 4,8 | - | 1,8 | 2,3 | - | 0,9 | 3,0 | 3,9 | 0,2 | 0,3 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 11,2 | 0,863 | 2,6 | 1,4 | |
HIGH | - | - | 31 | 33 | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 2 | 5 | 11 | - | 7 | 8 | - | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1,722 | 9 | 21 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Happy Casa Brindisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 30 | 358 | 10 | 741 | 88 | 82 | 82 | 175 | 46,9 | 6 | 46 | 142 | 32,4 | 56 | 68 | 82,4 | 27 | 93 | 120 | 7 | 9 | 52 | 51 | 82 | 350 | 0,890 | 81 | 79 |
Play Off | 3 | 3 | 30 | 1 | 64 | 9 | 9 | 5 | 15 | 33,3 | 1 | 5 | 15 | 33,3 | 5 | 8 | 62,5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 20 | 0,593 | 6 | -32 | |
TOTALI ASSOLUTI | 33 | 33 | 388 | 11 | 805 | 97 | 91 | 87 | 190 | 45,8 | 7 | 51 | 157 | 32,5 | 61 | 76 | 80,3 | 31 | 98 | 129 | 7 | 11 | 58 | 55 | 90 | 370 | 0,863 | 87 | 47 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 9 |
3
|
9 |
3
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da tre % | 75,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
100,0 |
10
|
||
Tiri totali realizzati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
19 |
1
|
||
Tiri totali % | 70,6 |
1
|
70,6 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 7 |
3
|
7 |
3
|
||
Falli fatti | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Assist | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Palle Recuperate | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Palle Perse | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 33 |
1
|
33 |
1
|
||
Valutazione | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Plus-Minus | 21 |
1
|
21 |
1
|