GIOCATORI

Altezza
190
Peso
85
Età
27
Info
Data di nascita: 18/09/1996
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Venezia
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Venezia
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 14 | 23 | 2 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0,933 | 0 | -4 | |
3° And 16/10/2022 | @ Germani Brescia | P | 7 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,700 | -2 | 1 | |
4° And 23/10/2022 | Tezenis Verona | V | 20 | 25 | 4 | 7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 10 | 11 | 90,9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1,290 | 1 | 7 | |
5° And 30/10/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 14 | 21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1,077 | -4 | 1 | |
6° And 06/11/2022 | Openjobmetis Varese | P | 14 | 22 | 5 | 3 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0,933 | 3 | -2 | |
7° And 20/11/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 10 | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1,176 | 1 | 2 | |
8° And 27/11/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 6 | 19 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,600 | 0 | -6 | |
9° And 04/12/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 4 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,800 | 3 | 8 | |
10° And 11/12/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,800 | 1 | 4 | |
11° And 18/12/2022 | Bertram Yachts Derthona | P | 14 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1,273 | 1 | -5 | |
12° And 26/12/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,667 | 1 | 3 | |
13° And 02/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1,077 | 3 | 12 | |
14° And 08/01/2023 | @ Pallacanestro Trieste | P | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | -2 | -5 | |
15° And 15/01/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 6 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,600 | 2 | 3 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 12 | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,923 | -2 | -11 | |
17° Rit 28/01/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 15 | 31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1,364 | 0 | 6 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ GeVi Napoli basket | P | 2 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 1 | -3 | |
19° Rit 12/02/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,067 | 0 | 3 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 14 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,400 | -2 | 3 | |
21° Rit 12/03/2023 | Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 19/03/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 19 | 23 | 5 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1,118 | -1 | 5 | |
23° Rit 25/03/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 8 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,889 | 1 | -10 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 7 | 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,700 | 1 | -11 | |
25° Rit 11/04/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 13 | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1,444 | 2 | 10 | |
26° Rit 16/04/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 16 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1,600 | 0 | 3 | |
27° Rit 19/04/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 15 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1,154 | 3 | -3 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ Tezenis Verona | V | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | 0 | |
29° Rit 30/04/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 9 | 24 | 5 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1,000 | 4 | 6 | |
30° Rit 07/05/2023 | Germani Brescia | V | 5 | 26 | 4 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0,556 | 4 | 3 | |
TOTALI | 12/17 | 9 | 265 | 574 | 94 | 71 | 48 | 97 | 49,5 | 0 | 40 | 105 | 38,1 | 49 | 56 | 87,5 | 27 | 44 | 71 | 2 | 7 | 34 | 26 | 27 | 206 | 0,916 | 19 | 20 | |
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,3 | 9,5 | 20,5 | 3,4 | 2,5 | 1,7 | 3,5 | - | 0,0 | 1,4 | 3,8 | - | 1,8 | 2,0 | - | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 7,4 | 0,916 | 0,7 | 0,7 | |
HIGH | - | - | 20 | 31 | 5 | 7 | 5 | 10 | - | 0 | 4 | 7 | - | 10 | 11 | - | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 | 1,600 | 4 | 12 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Givova Scafati | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 29 | 28 | 265 | 9 | 574 | 94 | 71 | 48 | 97 | 49,5 | 0 | 40 | 105 | 38,1 | 49 | 56 | 87,5 | 27 | 44 | 71 | 2 | 7 | 34 | 26 | 27 | 206 | 0,884 | 19 | 20 |
TOTALI ASSOLUTI | 29 | 28 | 265 | 9 | 574 | 94 | 71 | 48 | 97 | 49,5 | 0 | 40 | 105 | 38,1 | 49 | 56 | 87,5 | 27 | 44 | 71 | 2 | 7 | 34 | 26 | 27 | 206 | 0,916 | 19 | 20 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 20 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
2
|
7 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
10
|
100,0 |
10
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri totali % | 75,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli fatti | 5 |
4
|
5 |
4
|
||
Falli subiti | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Minuti giocati | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Valutazione | 21 |
1
|
21 |
1
|
||
Plus-Minus | 12 |
1
|
12 |
1
|