GIOCATORI

Altezza
201
Peso
104
Età
30
Info
Data di nascita: 25/01/1993
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Marianna
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Marianna
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 11 | 31 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,917 | 0 | -2 | |
2° And 09/10/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 12 | 35 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0,800 | -3 | 3 | |
3° And 16/10/2022 | @ Germani Brescia | P | 13 | 36 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0,765 | -2 | 5 | |
4° And 23/10/2022 | Tezenis Verona | V | 13 | 26 | 2 | 5 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1,000 | 3 | -8 | |
5° And 30/10/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 2 | -12 | |
6° And 06/11/2022 | Openjobmetis Varese | P | 12 | 30 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0,857 | 0 | -1 | |
7° And 20/11/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 18 | 31 | 3 | 3 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,286 | 1 | -7 | |
8° And 27/11/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 20 | 35 | 5 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1,176 | 1 | 4 | |
9° And 04/12/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 16 | 33 | 3 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1,143 | 1 | 18 | |
10° And 11/12/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 16 | 30 | 4 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 19 | 1,067 | 0 | 4 | |
11° And 18/12/2022 | Bertram Yachts Derthona | P | 7 | 31 | 4 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0,700 | -2 | -12 | |
12° And 26/12/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 10 | 34 | 4 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0,800 | 0 | -2 | |
13° And 02/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 24 | 36 | 3 | 5 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 39 | 1,655 | 6 | 41 | |
14° And 08/01/2023 | @ Pallacanestro Trieste | P | 21 | 36 | 4 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 1,105 | 3 | -4 | |
15° And 15/01/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 15 | 40 | 4 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 8 | 62,5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1,154 | -1 | -9 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 6 | 36 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,667 | 1 | -3 | |
17° Rit 28/01/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 18 | 34 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1,200 | -5 | -2 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ GeVi Napoli basket | P | 17 | 37 | 0 | 4 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1,259 | 1 | -6 | |
19° Rit 12/02/2023 | Dolomiti Energia Trentino | P | 10 | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0,909 | -1 | -15 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 9 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1,000 | -1 | -7 | |
21° Rit 12/03/2023 | Banco di Sardegna Sassari | P | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,333 | 0 | -5 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 4 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,667 | 1 | -9 | |
25° Rit 11/04/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 14 | 35 | 2 | 4 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0,848 | 0 | -1 | |
26° Rit 16/04/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 18 | 34 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1,500 | 0 | 6 | |
27° Rit 19/04/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 12 | 26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0,960 | 3 | 1 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ Tezenis Verona | V | 8 | 36 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,640 | -1 | 7 | |
29° Rit 30/04/2023 | @ Openjobmetis Varese | P | 14 | 29 | 2 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 9 | 77,8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0,848 | -3 | -3 | |
30° Rit 07/05/2023 | Germani Brescia | V | 18 | 35 | 2 | 7 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 8 | 8 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1,125 | 5 | 4 | |
TOTALI | 11/17 | 28 | 360 | 883 | 76 | 110 | 82 | 163 | 50,3 | 6 | 34 | 86 | 39,5 | 94 | 119 | 79,0 | 71 | 108 | 179 | 5 | 17 | 49 | 14 | 44 | 412 | 0,978 | 9 | -15 | |
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 12,9 | 31,5 | 2,7 | 3,9 | 2,9 | 5,8 | - | 0,2 | 1,2 | 3,1 | - | 3,4 | 4,3 | - | 2,5 | 3,9 | 6,4 | 0,2 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | 1,6 | 14,7 | 0,978 | 0,3 | -0,5 | |
HIGH | - | - | 24 | 40 | 5 | 7 | 6 | 9 | - | 1 | 4 | 6 | - | 8 | 9 | - | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 39 | 1,655 | 6 | 41 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Givova Scafati | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 28 | 28 | 360 | 28 | 883 | 76 | 110 | 82 | 163 | 50,3 | 6 | 34 | 86 | 39,5 | 94 | 119 | 79,0 | 71 | 108 | 179 | 5 | 17 | 49 | 14 | 44 | 412 | 0,978 | 9 | -15 |
TOTALI ASSOLUTI | 28 | 28 | 360 | 28 | 883 | 76 | 110 | 82 | 163 | 50,3 | 6 | 34 | 86 | 39,5 | 94 | 119 | 79,0 | 71 | 108 | 179 | 5 | 17 | 49 | 14 | 44 | 412 | 0,978 | 9 | -15 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
3
|
6 |
3
|
||
Tiri da due tentati | 9 |
4
|
9 |
4
|
||
Tiri da due % | 85,7 |
1
|
85,7 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
13
|
100,0 |
13
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
2
|
66,7 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 11 |
3
|
11 |
3
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 7 |
2
|
7 |
2
|
||
Assist | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
6
|
1 |
6
|
||
Stoppate Date | 1 |
5
|
1 |
5
|
||
Minuti giocati | 40 |
1
|
40 |
1
|
||
Valutazione | 39 |
1
|
39 |
1
|
||
Plus-Minus | 41 |
1
|
41 |
1
|