GIOCATORI

3 Stefano
Bossi
Playmaker
Info
Data di nascita: 13/11/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trieste
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trieste
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 19 | 65 | 0 | 150 | 17 | 14 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 12 | 33 | 36,4 | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 47 | 0,627 | 8 | -66 |
TOTALI ASSOLUTI | 30 | 19 | 65 | 0 | 150 | 17 | 14 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 12 | 33 | 36,4 | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 47 | 0,990 | 8 | -66 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,600 | 0 | 0 | |
2° And 09/10/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | -6 | |
3° And 15/10/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,800 | 0 | -11 | |
4° And 22/10/2022 | Bertram Yachts Derthona | P | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,500 | 1 | -22 | |
5° And 30/10/2022 | @ GeVi Napoli basket | V | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | 4 | |
6° And 06/11/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 4 | |
7° And 20/11/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,500 | 1 | 4 | |
8° And 26/11/2022 | Germani Brescia | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 | |
9° And 04/12/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 1 | 1 | |
10° And 11/12/2022 | Happy Casa Brindisi | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -5 | |
11° And 18/12/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
12° And 26/12/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
13° And 02/01/2023 | @ Tezenis Verona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° And 08/01/2023 | Givova Scafati | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 14/01/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
17° Rit 29/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,500 | 0 | 11 | |
18° Rit 05/02/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
19° Rit 12/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
20° Rit 05/03/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,667 | 0 | 1 | |
21° Rit 12/03/2023 | @ Germani Brescia | P | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 1 | -11 | |
22° Rit 18/03/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
23° Rit 25/03/2023 | @ Givova Scafati | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 02/04/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
25° Rit 08/04/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
26° Rit 16/04/2023 | Openjobmetis Varese | P | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,000 | 1 | 0 | |
27° Rit 19/04/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1,000 | 1 | -11 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -2 | -5 | |
29° Rit 30/04/2023 | Tezenis Verona | V | 16 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2,286 | 3 | 3 | |
30° Rit 07/05/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0,286 | 0 | -19 | |
TOTALI | 11/19 | 0 | 65 | 150 | 17 | 14 | 11 | 22 | 50,0 | 0 | 12 | 33 | 36,4 | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 47 | 0,990 | 8 | -66 | |
MEDIE | 0,6/1,0 | 0,0 | 3,4 | 7,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | - | 0,0 | 0,6 | 1,7 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 2,5 | 0,990 | 0,4 | -3,5 | |
HIGH | - | - | 16 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | 0 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 3,000 | 3 | 11 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 16 |
1
|
16 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
7
|
100,0 |
7
|
||
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri totali realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
3
|
3 |
3
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Palle Perse | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Valutazione | 19 |
1
|
19 |
1
|
||
Plus-Minus | 11 |
1
|
11 |
1
|