GIOCATORI
Altezza
188
Peso
86
Età
31
Info
Data di nascita: 03/08/1991
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Three Rivers
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Three Rivers
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
18 | 18 | 289 | 18 | 502 | 43 | 44 | 37 | 87 | 42,5 | 0 | 54 | 127 | 42,5 | 53 | 62 | 85,5 | 12 | 34 | 46 | 1 | 2 | 30 | 16 | 25 | 214 | 1,018 | 11 | -33 |
MEDIE |
18 | 18 | 16,1 | 1,0 | 27,9 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 4,8 | 42,5 | 0,0 | 3,0 | 7,1 | 42,5 | 2,9 | 3,4 | 85,5 | 0,7 | 1,9 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 11,9 | 1,018 | 0,6 | -1,8 |
HIGH |
18 | 18 | 26 | 1 | 37 | 4 | 6 | 7 | 11 | - | 0 | 6 | 12 | - | 7 | 8 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1,636 | 4 | 11 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 21 | 37 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1,135 | 0 | 10 | |
2° And 09/10/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,556 | 4 | -9 | |
3° And 15/10/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 18 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,636 | 1 | -17 | |
4° And 23/10/2022 | @ Givova Scafati | P | 19 | 34 | 2 | 4 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 | 1,267 | 1 | 10 | |
5° And 30/10/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 10 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1,250 | 1 | -18 | |
6° And 06/11/2022 | Dolomiti Energia Trentino | P | 18 | 35 | 4 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,878 | -1 | -15 | |
7° And 19/11/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 13 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1,000 | 2 | 11 | |
8° And 27/11/2022 | Openjobmetis Varese | P | 26 | 33 | 3 | 3 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 1,083 | 3 | -2 | |
9° And 03/12/2022 | Bertram Yachts Derthona | P | 22 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1,294 | -3 | -10 | |
10° And 11/12/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 21 | 25 | 1 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1,400 | 1 | 2 | |
11° And 18/12/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 20 | 27 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,930 | -1 | 7 | |
12° And 26/12/2022 | @ GeVi Napoli basket | V | 19 | 26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1,462 | 0 | 2 | |
13° And 02/01/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 19 | 26 | 4 | 2 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1,056 | 2 | 7 | |
14° And 08/01/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 4 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0,333 | -2 | -8 | |
15° And 15/01/2023 | Germani Brescia | V | 18 | 29 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0,900 | 0 | 1 | |
16° Rit 21/01/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 22 | 27 | 2 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1,100 | 1 | 4 | |
17° Rit 29/01/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 1 | -13 | |
18° Rit 04/02/2023 | NutriBullet Treviso Basket | P | 14 | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1,037 | 1 | 5 | |
TOTALI | 6/12 | 18 | 289 | 502 | 43 | 44 | 37 | 87 | 42,5 | 0 | 54 | 127 | 42,5 | 53 | 62 | 85,5 | 12 | 34 | 46 | 1 | 2 | 30 | 16 | 25 | 214 | 1,018 | 11 | -33 | |
MEDIE | 0,3/0,7 | 1,0 | 16,1 | 27,9 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 4,8 | - | 0,0 | 3,0 | 7,1 | - | 2,9 | 3,4 | - | 0,7 | 1,9 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 11,9 | 1,018 | 0,6 | -1,8 | |
HIGH | - | - | 26 | 37 | 4 | 6 | 7 | 11 | - | 0 | 6 | 12 | - | 7 | 8 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1,636 | 4 | 11 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Tezenis Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 18 | 18 | 289 | 18 | 502 | 43 | 44 | 37 | 87 | 42,5 | 0 | 54 | 127 | 42,5 | 53 | 62 | 85,5 | 12 | 34 | 46 | 1 | 2 | 30 | 16 | 25 | 214 | 1,018 | 11 | -33 |
TOTALI ASSOLUTI | 18 | 18 | 289 | 18 | 502 | 43 | 44 | 37 | 87 | 42,5 | 0 | 54 | 127 | 42,5 | 53 | 62 | 85,5 | 12 | 34 | 46 | 1 | 2 | 30 | 16 | 25 | 214 | 1,018 | 11 | -33 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 26 |
1
|
26 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da tre % | 66,7 |
1
|
66,7 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
2
|
8 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
100,0 |
7
|
||
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 20 |
1
|
20 |
1
|
||
Tiri totali % | 60,0 |
1
|
60,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Falli fatti | 4 |
5
|
4 |
5
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Assist | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Palle Recuperate | 2 |
5
|
2 |
5
|
||
Palle Perse | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Minuti giocati | 37 |
1
|
37 |
1
|
||
Valutazione | 27 |
1
|
27 |
1
|
||
Plus-Minus | 11 |
1
|
11 |
1
|