GIOCATORI

Altezza
206
Peso
84
Età
28
Info
Data di nascita: 30/06/1995
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Utica
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Utica
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 8 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1,000 | 2 | 0 | |
2° And 08/10/2022 | @ Germani Brescia | P | 6 | 25 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | -1 | -8 | |
3° And 16/10/2022 | Dolomiti Energia Trentino | P | 9 | 26 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0,900 | -1 | 5 | |
4° And 22/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 7 | 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,583 | -2 | 5 | |
5° And 30/10/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 10 | 24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,429 | 0 | -7 | |
6° And 06/11/2022 | @ Givova Scafati | V | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1,500 | -2 | 7 | |
7° And 19/11/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,667 | 2 | -8 | |
8° And 27/11/2022 | @ Tezenis Verona | V | 11 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,375 | -1 | 0 | |
9° And 04/12/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 26 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0,737 | -1 | -2 | |
10° And 11/12/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1,000 | 2 | -15 | |
11° And 18/12/2022 | Pallacanestro Trieste | V | 14 | 31 | 4 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1,167 | -1 | 2 | |
12° And 26/12/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
13° And 02/01/2023 | Bertram Yachts Derthona | P | 2 | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,400 | 0 | 7 | |
14° And 08/01/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 13 | 26 | 2 | 5 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1,300 | 1 | 8 | |
15° And 15/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 15 | 23 | 1 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,364 | 0 | 12 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,143 | -2 | -7 | |
17° Rit 28/01/2023 | Germani Brescia | V | 15 | 23 | 1 | 3 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1,364 | -2 | 8 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 12 | 28 | 1 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1,000 | 0 | -4 | |
19° Rit 12/02/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 13 | 28 | 2 | 2 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0,867 | -1 | -1 | |
1° QUART 15/02/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 11 | 30 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 10 | 70,0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1,375 | 3 | 8 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 6 | 22 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1,000 | 1 | 4 | |
21° Rit 11/03/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 24 | 24 | 4 | 4 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1,714 | -1 | 3 | |
22° Rit 18/03/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 8 | 21 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0,800 | -2 | -23 | |
23° Rit 26/03/2023 | Tezenis Verona | V | 14 | 25 | 4 | 3 | 7 | 8 | 87,5 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1,474 | 1 | -13 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 10 | 22 | 3 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1,111 | 2 | -12 | |
25° Rit 08/04/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 10 | 27 | 2 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,833 | -2 | 6 | |
26° Rit 16/04/2023 | @ Pallacanestro Trieste | V | 6 | 27 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0,857 | 0 | 14 | |
27° Rit 19/04/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 4 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0,800 | 0 | 10 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,400 | -1 | -19 | |
29° Rit 30/04/2023 | Givova Scafati | V | 10 | 19 | 5 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,000 | 0 | 16 | |
30° Rit 07/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,000 | 0 | -6 | |
TOTALI | 17/14 | 30 | 286 | 707 | 74 | 65 | 112 | 169 | 66,3 | 42 | 3 | 27 | 11,1 | 53 | 68 | 77,9 | 59 | 155 | 214 | 41 | 7 | 41 | 14 | 21 | 423 | 1,028 | -6 | -10 | |
MEDIE | 0,6/0,5 | 1,0 | 9,5 | 23,6 | 2,5 | 2,2 | 3,7 | 5,6 | - | 1,4 | 0,1 | 0,9 | - | 1,8 | 2,3 | - | 2,0 | 5,2 | 7,1 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 14,1 | 1,028 | -0,2 | -0,3 | |
HIGH | - | - | 24 | 31 | 5 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 1 | 3 | - | 7 | 10 | - | 5 | 10 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1,714 | 3 | 16 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 29 | 275 | 29 | 677 | 72 | 60 | 110 | 166 | 66,3 | 42 | 3 | 27 | 11,1 | 46 | 58 | 79,3 | 56 | 145 | 201 | 40 | 7 | 41 | 12 | 20 | 396 | 0,982 | -9 | -18 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 11 | 1 | 30 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 10 | 70,0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 1,375 | 3 | 8 | |
TOTALI ASSOLUTI | 31 | 30 | 286 | 30 | 707 | 74 | 65 | 112 | 169 | 66,3 | 42 | 3 | 27 | 11,1 | 53 | 68 | 77,9 | 59 | 155 | 214 | 41 | 7 | 41 | 14 | 21 | 423 | 1,028 | -6 | -10 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
3
|
5 |
3
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
11
|
100,0 |
11
|
||
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
3
|
5 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 12 |
2
|
12 |
2
|
||
Falli fatti | 5 |
3
|
5 |
3
|
||
Falli subiti | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Stoppate Date | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Minuti giocati | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Valutazione | 32 |
1
|
32 |
1
|
||
Plus-Minus | 16 |
1
|
16 |
1
|