GIOCATORI

12 Justin
Reyes
Ala
Info
Data di nascita: 16/03/1995
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Heverhill
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Heverhill
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 16 | 16 | 142 | 4 | 252 | 23 | 21 | 50 | 76 | 65,8 | 9 | 8 | 20 | 40,0 | 18 | 25 | 72,0 | 26 | 37 | 63 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 173 | 0,973 | 14 | -12 |
2022/2023 | Regular Season | 18 | 17 | 170 | 0 | 386 | 20 | 37 | 43 | 76 | 56,6 | 7 | 20 | 46 | 43,5 | 24 | 36 | 66,7 | 37 | 48 | 85 | 1 | 7 | 16 | 14 | 13 | 206 | 1,077 | 11 | 45 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | -12 | |
TOTALI ASSOLUTI | 35 | 34 | 314 | 4 | 650 | 45 | 59 | 93 | 152 | 61,2 | 16 | 28 | 67 | 41,8 | 44 | 63 | 69,8 | 63 | 86 | 149 | 7 | 12 | 22 | 25 | 21 | 379 | 1,048 | 24 | 21 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,444 | 0 | 8 | |
2° And 08/10/2022 | @ Germani Brescia | P | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,375 | 0 | 3 | |
3° And 16/10/2022 | Dolomiti Energia Trentino | P | 11 | 25 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,222 | 1 | -4 | |
4° And 22/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 17 | 21 | 4 | 4 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,259 | 1 | -6 | |
5° And 30/10/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
7° And 19/11/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 19 | 28 | 2 | 3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,520 | 0 | 4 | |
8° And 27/11/2022 | @ Tezenis Verona | V | 13 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1,300 | 0 | 19 | |
15° And 15/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 19 | 23 | 1 | 5 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1,310 | 2 | 9 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 14 | 27 | 1 | 7 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0,737 | -1 | -3 | |
17° Rit 28/01/2023 | Germani Brescia | V | 12 | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,200 | 1 | 2 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 3 | 23 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,429 | 2 | -12 | |
19° Rit 12/02/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 8 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | |
1° QUART 15/02/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | -12 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 13 | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1,733 | 2 | 2 | |
21° Rit 11/03/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 13 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1,857 | -1 | 15 | |
22° Rit 18/03/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 12 | 25 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0,923 | 2 | -7 | |
23° Rit 26/03/2023 | Tezenis Verona | V | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,750 | 1 | 8 | |
29° Rit 30/04/2023 | Givova Scafati | V | 4 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1,333 | 1 | 7 | |
TOTALI | 12/7 | 0 | 172 | 398 | 22 | 38 | 43 | 76 | 56,6 | 7 | 20 | 47 | 42,6 | 26 | 38 | 68,4 | 37 | 49 | 86 | 1 | 7 | 17 | 14 | 13 | 206 | 1,114 | 10 | 33 | |
MEDIE | 0,7/0,4 | 0,0 | 9,6 | 22,1 | 1,2 | 2,1 | 2,4 | 4,2 | - | 0,4 | 1,1 | 2,6 | - | 1,4 | 2,1 | - | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 11,4 | 1,114 | 0,6 | 1,8 | |
HIGH | - | - | 19 | 31 | 4 | 7 | 6 | 8 | - | 1 | 3 | 5 | - | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 2,000 | 2 | 19 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 19 |
2
|
19 |
3
|
||
Tiri da due realizzati | 6 |
1
|
7 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
4
|
9 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 5 |
3
|
5 |
3
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
4
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
1
|
8 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 12 |
2
|
12 |
3
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
2
|
7 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Falli subiti | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 2 |
3
|
2 |
3
|
||
Palle Recuperate | 2 |
2
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
7
|
2 |
2
|
||
Stoppate Date | 1 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Valutazione | 28 |
1
|
28 |
1
|
||
Plus-Minus | 19 |
1
|
20 |
1
|