GIOCATORI
Altezza
206
Peso
97
Età
29
Info
Data di nascita: 20/03/1993
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Cleveland
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Cleveland
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
32 | 32 | 207 | 11 | 493 | 71 | 44 | 82 | 142 | 57,7 | 20 | 0 | 3 | 0,0 | 43 | 63 | 68,3 | 27 | 81 | 108 | 19 | 6 | 33 | 16 | 21 | 222 | 0,931 | 4 | 5 |
MEDIE |
32 | 32 | 6,5 | 0,3 | 15,4 | 2,2 | 1,4 | 2,6 | 4,4 | 57,7 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 68,3 | 0,8 | 2,5 | 3,4 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 6,9 | 0,931 | 0,1 | 0,2 |
HIGH |
32 | 32 | 17 | 1 | 29 | 4 | 3 | 7 | 12 | - | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2,000 | 4 | 18 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,929 | -1 | -7 |
MEDIE |
2 | 2 | 2,5 | 0,5 | 13,5 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 66,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 33,3 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,929 | -0,5 | -3,5 |
HIGH |
2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 10 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
3° And 10/10/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 17 | 17 | 3 | 2 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,789 | 0 | 6 | |
4° And 16/10/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 17 | 20 | 2 | 2 | 7 | 12 | 58,3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1,000 | 0 | -1 | |
5° And 24/10/2021 | @ GeVi Napoli Basket | P | 11 | 22 | 3 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,222 | 0 | -4 | |
8° And 14/11/2021 | @ Germani Brescia | V | 9 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1,059 | -2 | 5 | |
11° And 12/12/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0,714 | 0 | -7 | |
12° And 19/12/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 9 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1,200 | 0 | -2 | |
13° And 05/01/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0,667 | -1 | -22 | |
15° And 09/01/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,833 | 0 | -7 | |
14° And 15/01/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -10 | 0,182 | -3 | 8 | |
17° Rit 23/01/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 13 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1,625 | 3 | 18 | |
18° Rit 29/01/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -6 | |
1° QUART 17/02/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 3 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,857 | -1 | 10 | |
1° SF 19/02/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | -17 | |
21° Rit 06/03/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0,667 | -2 | 3 | |
22° Rit 13/03/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 12 | 18 | 3 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,091 | 0 | -6 | |
23° Rit 20/03/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,000 | 1 | 15 | |
24° Rit 26/03/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0,667 | 2 | 6 | |
25° Rit 02/04/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 2 | |
16° Rit 13/04/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 8 | 29 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,143 | 0 | -3 | |
27° Rit 16/04/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 11 | 16 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1,375 | 3 | 5 | |
28° Rit 22/04/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 8 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0,889 | 4 | 4 | |
20° Rit 06/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 10 | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,250 | 0 | -14 | |
30° Rit 08/05/2022 | Germani Brescia | V | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | -1 | 4 | |
1° Qua 15/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1,200 | 1 | -4 | |
2° Qua 17/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,500 | 0 | 2 | |
3° Qua 19/05/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0,000 | 0 | 2 | |
2° SF 29/05/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,400 | -1 | 5 | |
3° SF 31/05/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 | -12 | |
1° FIN 08/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | P | 9 | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1,385 | 2 | 6 | |
2° FIN 10/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 2 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,500 | 0 | 5 | |
3° FIN 12/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,000 | 0 | 3 | |
4° FIN 14/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 8 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1,000 | -2 | -6 | |
5° FIN 16/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,250 | 1 | 4 | |
6° FIN 18/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,200 | -2 | -4 | |
TOTALI | 26/8 | 12 | 212 | 520 | 79 | 47 | 84 | 145 | 57,9 | 21 | 0 | 3 | 0,0 | 44 | 66 | 66,7 | 28 | 88 | 116 | 20 | 7 | 34 | 16 | 21 | 226 | 0,931 | 3 | -2 | |
MEDIE | 0,8/0,2 | 0,4 | 6,2 | 15,3 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 4,3 | - | 0,6 | 0,0 | 0,1 | - | 1,3 | 1,9 | - | 0,8 | 2,6 | 3,4 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 6,6 | 0,931 | 0,1 | -0,1 | |
HIGH | - | - | 17 | 29 | 5 | 3 | 7 | 12 | - | 3 | 0 | 1 | - | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2,000 | 4 | 18 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 21 | 21 | 153 | 11 | 342 | 45 | 32 | 62 | 105 | 59,0 | 15 | 0 | 3 | 0,0 | 29 | 47 | 61,7 | 20 | 57 | 77 | 12 | 4 | 25 | 13 | 17 | 166 | 0,875 | 5 | 4 |
Play Off | 11 | 11 | 54 | 0 | 151 | 26 | 12 | 20 | 37 | 54,1 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 16 | 87,5 | 7 | 24 | 31 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 56 | 1,040 | -1 | 1 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,929 | -1 | -7 | |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 34 | 212 | 12 | 520 | 79 | 47 | 84 | 145 | 57,9 | 21 | 0 | 3 | 0,0 | 44 | 66 | 66,7 | 28 | 88 | 116 | 20 | 7 | 34 | 16 | 21 | 226 | 0,931 | 3 | -2 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 17 |
2
|
17 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
2
|
7 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
3
|
6 |
3
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
9
|
100,0 |
9
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
2
|
7 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
4
|
4 |
4
|
||
Falli subiti | 3 |
5
|
3 |
5
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Palle Perse | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Schiacciate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
5
|
2 |
5
|
||
Minuti giocati | 29 |
1
|
29 |
1
|
||
Valutazione | 19 |
1
|
19 |
1
|
||
Plus-Minus | 18 |
1
|
18 |
1
|