GIOCATORI

Altezza
203
Peso
102
Età
26
Info
Data di nascita: 03/06/1996
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Missoula
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Missoula
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
30 | 30 | 385 | 30 | 861 | 72 | 56 | 88 | 163 | 54,0 | 14 | 54 | 141 | 38,3 | 47 | 57 | 82,5 | 40 | 112 | 152 | 10 | 9 | 41 | 46 | 38 | 393 | 1,020 | 43 | -45 |
MEDIE |
30 | 30 | 12,8 | 1,0 | 28,7 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 5,4 | 54,0 | 0,5 | 1,8 | 4,7 | 38,3 | 1,6 | 1,9 | 82,5 | 1,3 | 3,7 | 5,1 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 13,1 | 1,020 | 1,4 | -1,5 |
HIGH |
30 | 30 | 35 | 1 | 44 | 4 | 4 | 7 | 11 | - | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 4 | - | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 2,000 | 7 | 28 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
4 | 4 | 52 | 4 | 111 | 13 | 7 | 15 | 26 | 57,7 | 0 | 6 | 16 | 37,5 | 4 | 4 | 100,0 | 6 | 17 | 23 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 42 | 0,998 | -5 | -9 |
MEDIE |
4 | 4 | 13,0 | 1,0 | 27,8 | 3,3 | 1,8 | 3,8 | 6,5 | 57,7 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 37,5 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,5 | 4,3 | 5,8 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 0,998 | -1,3 | -2,3 |
HIGH |
4 | 4 | 14 | 1 | 30 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | 0 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | - | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1,130 | 0 | 11 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° B 04/09/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 13 | 30 | 4 | 2 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1,130 | 0 | 7 | |
2° B 06/09/2021 | Openjobmetis Varese | V | 14 | 27 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,875 | -2 | 11 | |
4° B 10/09/2021 | Banco di Sardegna Sassari | P | 12 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1,091 | -1 | -14 | |
5° B 12/09/2021 | @ Openjobmetis Varese | P | 13 | 26 | 4 | 2 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,897 | -2 | -13 | |
1° And 26/09/2021 | @ Umana Reyer Venezia | P | 11 | 23 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,786 | -1 | 2 | |
2° And 03/10/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 12 | 29 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1,143 | 2 | 8 | |
3° And 09/10/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 11 | 27 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0,815 | 2 | -5 | |
4° And 17/10/2021 | Openjobmetis Varese | V | 12 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2,000 | 5 | 19 | |
5° And 23/10/2021 | Happy Casa Brindisi | P | 5 | 29 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,714 | -1 | -11 | |
6° And 31/10/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,625 | 0 | -4 | |
7° And 07/11/2021 | A|X Armani Exchange Milano | P | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0,556 | 1 | -14 | |
8° And 14/11/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 17 | 33 | 2 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0,895 | 1 | -11 | |
9° And 21/11/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 15 | 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1,200 | 2 | -3 | |
10° And 05/12/2021 | @ GeVi Napoli Basket | P | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 4 | 75,0 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 0,889 | 3 | -2 | |
11° And 12/12/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 21 | 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 21 | 1,235 | 2 | -20 | |
12° And 19/12/2021 | @ Germani Brescia | P | 14 | 30 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1,000 | 1 | -24 | |
15° And 09/01/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 11 | 29 | 3 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0,880 | 5 | 9 | |
13° And 12/01/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | P | 7 | 27 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,700 | 1 | -1 | |
14° And 15/01/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 11 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,100 | -2 | -2 | |
17° Rit 23/01/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 7 | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0,700 | 2 | 5 | |
18° Rit 29/01/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,636 | 1 | -2 | |
19° Rit 06/02/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 14 | 27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1,167 | 2 | -11 | |
21° Rit 06/03/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 20 | 28 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1,667 | 0 | -3 | |
20° Rit 09/03/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 11 | 31 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44,4 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0,846 | 3 | 28 | |
22° Rit 13/03/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 15 | 29 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1,250 | 3 | 4 | |
23° Rit 20/03/2022 | @ Happy Casa Brindisi | P | 16 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1,280 | 1 | -9 | |
24° Rit 27/03/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 10 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1,000 | 2 | 13 | |
25° Rit 03/04/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | P | 17 | 31 | 4 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1,308 | 3 | -4 | |
26° Rit 10/04/2022 | Bertram Derthona Tortona | P | 10 | 30 | 4 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,769 | 7 | 3 | |
16° Rit 13/04/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 11 | 29 | 1 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0,733 | -3 | 4 | |
27° Rit 16/04/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 10 | 28 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,000 | 1 | -15 | |
28° Rit 24/04/2022 | Germani Brescia | P | 19 | 28 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,188 | -2 | -3 | |
29° Rit 01/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 10 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0,800 | 0 | -8 | |
30° Rit 08/05/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 35 | 44 | 3 | 3 | 7 | 10 | 70,0 | 1 | 6 | 7 | 85,7 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 1,707 | 2 | 12 | |
TOTALI | 9/25 | 34 | 437 | 972 | 85 | 63 | 103 | 189 | 54,5 | 14 | 60 | 157 | 38,2 | 51 | 61 | 83,6 | 46 | 129 | 175 | 10 | 10 | 50 | 48 | 40 | 435 | 1,017 | 38 | -54 | |
MEDIE | 0,3/0,7 | 1,0 | 12,9 | 28,6 | 2,5 | 1,9 | 3,0 | 5,6 | - | 0,4 | 1,8 | 4,6 | - | 1,5 | 1,8 | - | 1,4 | 3,8 | 5,1 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 12,8 | 1,017 | 1,1 | -1,6 | |
HIGH | - | - | 35 | 44 | 4 | 4 | 7 | 11 | - | 3 | 6 | 8 | - | 4 | 4 | - | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 2,000 | 7 | 28 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Vanoli Basket Cremona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 385 | 30 | 861 | 72 | 56 | 88 | 163 | 54,0 | 14 | 54 | 141 | 38,3 | 47 | 57 | 82,5 | 40 | 112 | 152 | 10 | 9 | 41 | 46 | 38 | 393 | 1,020 | 43 | -45 |
Fase a gironi | 4 | 4 | 52 | 4 | 111 | 13 | 7 | 15 | 26 | 57,7 | 0 | 6 | 16 | 37,5 | 4 | 4 | 100,0 | 6 | 17 | 23 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 42 | 0,998 | -5 | -9 | |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 34 | 437 | 34 | 972 | 85 | 63 | 103 | 189 | 54,5 | 14 | 60 | 157 | 38,2 | 51 | 61 | 83,6 | 46 | 129 | 175 | 10 | 10 | 50 | 48 | 40 | 435 | 1,017 | 38 | -54 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 35 |
1
|
35 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da tre % | 85,7 |
1
|
85,7 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
6
|
4 |
6
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
14
|
100,0 |
14
|
||
Tiri totali realizzati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri totali % | 80,0 |
1
|
80,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
4
|
4 |
4
|
||
Falli subiti | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Assist | 3 |
5
|
3 |
5
|
||
Palle Recuperate | 4 |
4
|
4 |
4
|
||
Palle Perse | 3 |
5
|
3 |
5
|
||
Schiacciate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
3
|
2 |
3
|
||
Minuti giocati | 44 |
1
|
44 |
1
|
||
Valutazione | 40 |
1
|
40 |
1
|
||
Plus-Minus | 28 |
1
|
28 |
1
|