GIOCATORI

Altezza
201
Peso
102
Età
27
Info
Data di nascita: 07/02/1995
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Pearland
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Pearland
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
29 | 29 | 427 | 27 | 844 | 71 | 67 | 71 | 151 | 47,0 | 6 | 78 | 205 | 38,0 | 51 | 65 | 78,5 | 27 | 107 | 134 | 6 | 7 | 45 | 18 | 24 | 332 | 1,009 | -3 | -30 |
MEDIE |
29 | 29 | 14,7 | 0,9 | 29,1 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 5,2 | 47,0 | 0,2 | 2,7 | 7,1 | 38,0 | 1,8 | 2,2 | 78,5 | 0,9 | 3,7 | 4,6 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | 11,4 | 1,009 | -0,1 | -1,0 |
HIGH |
29 | 29 | 24 | 1 | 36 | 5 | 5 | 5 | 9 | - | 1 | 6 | 12 | - | 7 | 10 | - | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 1,600 | 4 | 27 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
1 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1,250 | 0 | 4 |
MEDIE |
1 | 1 | 20,0 | 1,0 | 32,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | 55,6 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 19,0 | 1,250 | 0,0 | 4,0 |
HIGH |
1 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | 0 | 5 | 9 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1,250 | 0 | 4 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
4 | 4 | 68 | 4 | 115 | 7 | 9 | 17 | 36 | 47,2 | 3 | 8 | 23 | 34,8 | 10 | 11 | 90,9 | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 53 | 0,929 | 0 | -26 |
MEDIE |
4 | 4 | 17,0 | 1,0 | 28,8 | 1,8 | 2,3 | 4,3 | 9,0 | 47,2 | 0,8 | 2,0 | 5,8 | 34,8 | 2,5 | 2,8 | 90,9 | 1,3 | 3,8 | 5,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 1,3 | 0,8 | 13,3 | 0,929 | 0,0 | -6,5 |
HIGH |
4 | 4 | 23 | 1 | 32 | 4 | 4 | 6 | 11 | - | 2 | 2 | 8 | - | 5 | 6 | - | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1,122 | 1 | -2 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° D 04/09/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | P | 23 | 32 | 0 | 3 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1,122 | -1 | -13 | |
3° D 08/09/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 12 | 30 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0,632 | -1 | -7 | |
4° D 10/09/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 21 | 25 | 4 | 4 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1,105 | 1 | -2 | |
6° D 14/09/2021 | Bertram Derthona Tortona | P | 12 | 28 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0,857 | 1 | -4 | |
1° And 26/09/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 24 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1,231 | 0 | -20 | |
2° And 03/10/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 15 | 19 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,968 | -1 | -11 | |
3° And 09/10/2021 | Vanoli Basket Cremona | V | 21 | 33 | 1 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 4 | 10 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1,000 | 0 | 27 | |
4° And 16/10/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 18 | 18 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,286 | -2 | 15 | |
5° And 24/10/2021 | NutriBullet Treviso Basket | P | 7 | 32 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0,500 | 1 | -5 | |
6° And 31/10/2021 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 12 | 29 | 3 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,706 | 0 | -6 | |
7° And 06/11/2021 | Germani Brescia | V | 19 | 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 7 | 10 | 70,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0,864 | -3 | 12 | |
8° And 13/11/2021 | @ Happy Casa Brindisi | V | 24 | 32 | 1 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 1,021 | 0 | 5 | |
9° And 21/11/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 8 | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | 0 | -10 | |
10° And 05/12/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 10 | 28 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,526 | -3 | 5 | |
11° And 12/12/2021 | Bertram Derthona Tortona | V | 14 | 25 | 1 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,037 | 1 | 2 | |
12° And 19/12/2021 | @ GeVi Napoli Basket | V | 15 | 25 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1,364 | -1 | 4 | |
14° And 16/01/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 13 | 32 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0,813 | -2 | 0 | |
17° Rit 23/01/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 15 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1,364 | 3 | 19 | |
13° And 28/01/2022 | Openjobmetis Varese | P | 12 | 24 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,706 | -1 | 1 | |
18° Rit 30/01/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 24 | 36 | 1 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1,600 | 0 | 6 | |
19° Rit 05/02/2022 | A|X Armani Exchange Milano | P | 19 | 28 | 1 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1,056 | -1 | -10 | |
20° Rit 12/02/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 10 | 34 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0,588 | 1 | -18 | |
1° QUART 16/02/2022 | Germani Brescia | P | 20 | 32 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1,250 | 0 | 4 | |
21° Rit 06/03/2022 | Banco di Sardegna Sassari | P | 12 | 35 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0,750 | 2 | -3 | |
22° Rit 13/03/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 15 | 35 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1,071 | 0 | 0 | |
23° Rit 19/03/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 16 | 32 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1,032 | 0 | -7 | |
24° Rit 27/03/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 14 | 32 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,000 | -1 | 3 | |
25° Rit 03/04/2022 | @ Germani Brescia | P | 9 | 30 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0,750 | -1 | -30 | |
26° Rit 09/04/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 10 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,333 | 1 | 6 | |
16° Rit 13/04/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 19 | 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1,188 | -2 | -7 | |
27° Rit 16/04/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | P | 9 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1,200 | 3 | -5 | |
28° Rit 23/04/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 19 | 35 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 5 | 10 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1,267 | -1 | -3 | |
29° Rit 01/05/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 11 | 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1,100 | 4 | -6 | |
30° Rit 08/05/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 13 | 33 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,929 | 0 | 6 | |
TOTALI | 11/23 | 32 | 515 | 991 | 82 | 81 | 90 | 192 | 46,9 | 9 | 91 | 237 | 38,4 | 62 | 78 | 79,5 | 34 | 125 | 159 | 7 | 9 | 54 | 24 | 27 | 404 | 1,006 | -3 | -52 | |
MEDIE | 0,3/0,7 | 0,9 | 15,1 | 29,1 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 5,6 | - | 0,3 | 2,7 | 7,0 | - | 1,8 | 2,3 | - | 1,0 | 3,7 | 4,7 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 11,9 | 1,006 | -0,1 | -1,5 | |
HIGH | - | - | 24 | 36 | 5 | 5 | 6 | 11 | - | 2 | 6 | 12 | - | 7 | 10 | - | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 1,600 | 4 | 27 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 29 | 29 | 427 | 27 | 844 | 71 | 67 | 71 | 151 | 47,0 | 6 | 78 | 205 | 38,0 | 51 | 65 | 78,5 | 27 | 107 | 134 | 6 | 7 | 45 | 18 | 24 | 332 | 1,009 | -3 | -30 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 20 | 1 | 32 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1,250 | 0 | 4 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 68 | 4 | 115 | 7 | 9 | 17 | 36 | 47,2 | 3 | 8 | 23 | 34,8 | 10 | 11 | 90,9 | 5 | 15 | 20 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 53 | 0,929 | 0 | -26 | |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 34 | 515 | 32 | 991 | 82 | 81 | 90 | 192 | 46,9 | 9 | 91 | 237 | 38,4 | 62 | 78 | 79,5 | 34 | 125 | 159 | 7 | 9 | 54 | 24 | 27 | 404 | 1,006 | -3 | -52 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 24 |
3
|
24 |
3
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
3
|
5 |
3
|
||
Tiri da due tentati | 9 |
2
|
9 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da tre % | 75,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
12
|
100,0 |
12
|
||
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 19 |
2
|
19 |
2
|
||
Tiri totali % | 69,2 |
1
|
69,2 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
7
|
3 |
7
|
||
Schiacciate | 1 |
6
|
1 |
6
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 36 |
1
|
36 |
1
|
||
Valutazione | 29 |
1
|
29 |
1
|
||
Plus-Minus | 27 |
1
|
27 |
1
|