GIOCATORI

Jonathan Williams

3 Jonathan
Williams

Centro
Info Data di nascita: 22/05/1995
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Memphis

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Dolomiti Energia Trentino
2021/2022 Regular Season 30 30 359 30 835 62 99 130 247 52,6 34 19 45 42,2 42 85 49,4 70 116 186 18 14 65 14 53 402 0,892 2 -77
Coppa Italia 1 1 5 1 23 5 2 2 3 66,7 0 0 1 0,0 1 2 50,0 4 7 11 0 0 2 0 0 8 0,714 -2 -5
Fase a gironi 4 4 25 4 80 6 12 11 21 52,4 0 0 1 0,0 3 10 30,0 7 11 18 1 3 4 0 3 28 0,715 -1 -7
TOTALI ASSOLUTI 35 35 389 35 938 73 113 143 271 52,8 34 19 47 40,4 46 97 47,4 81 134 215 19 17 71 14 56 438 0,867 -1 -89

3 Jonathan
Williams

Centro
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° D 04/09/2021 Allianz Pallacanestro Trieste P 10 22 2 2 5 7 71,4 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 0 1 11 1,111 0 -3
3° D 08/09/2021 @ Bertram Derthona Tortona P 6 22 0 1 3 6 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 2 0 0 1 6 1,000 1 -5
4° D 10/09/2021 @ Allianz Pallacanestro Trieste P 9 24 3 7 3 5 60,0 0 0 0 0,0 3 8 37,5 2 4 6 1 0 3 0 0 10 0,750 -3 7
6° D 14/09/2021 Bertram Derthona Tortona P 0 12 1 2 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 3 5 0 1 0 0 1 1 0,000 1 -6
1° And 26/09/2021 Virtus Segafredo Bologna P 12 33 3 4 5 6 83,3 0 0 1 0,0 2 3 66,7 0 4 4 0 0 3 0 1 12 1,043 -2 3
2° And 03/10/2021 @ A|X Armani Exchange Milano P 10 30 4 6 1 4 25,0 0 2 2 100,0 2 6 33,3 1 4 5 1 0 2 0 1 10 0,909 -1 -18
3° And 09/10/2021 Vanoli Basket Cremona V 15 26 0 5 7 11 63,6 2 0 1 0,0 1 4 25,0 2 5 7 3 0 2 1 3 24 0,938 2 9
4° And 16/10/2021 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 13 30 1 1 5 8 62,5 3 1 1 100,0 0 0 0,0 3 3 6 2 0 1 1 1 19 1,300 1 2
5° And 24/10/2021 NutriBullet Treviso Basket P 13 26 2 2 4 7 57,1 1 1 3 33,3 2 4 50,0 3 3 6 0 1 3 1 1 10 0,867 -1 3
6° And 31/10/2021 @ Carpegna Prosciutto Pesaro V 2 21 3 1 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 4 7 0 1 3 0 3 2 0,250 0 -5
7° And 06/11/2021 Germani Brescia V 12 31 3 3 4 5 80,0 1 1 3 33,3 1 2 50,0 2 5 7 0 0 2 0 2 15 1,091 0 8
8° And 13/11/2021 @ Happy Casa Brindisi V 12 33 3 5 4 7 57,1 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 3 4 1 0 3 4 1 16 0,923 2 6
9° And 21/11/2021 Fortitudo Kigili Bologna V 15 31 4 3 7 11 63,6 1 0 0 0,0 1 3 33,3 2 5 7 2 1 1 0 3 18 1,111 2 9
10° And 05/12/2021 @ Allianz Pallacanestro Trieste P 15 32 2 3 4 6 66,7 1 2 3 66,7 1 2 50,0 2 6 8 1 0 3 1 3 22 1,154 1 0
11° And 12/12/2021 Bertram Derthona Tortona V 10 30 2 4 2 8 25,0 1 1 3 33,3 3 3 100,0 2 3 5 0 1 3 1 0 6 0,645 -2 -6
12° And 19/12/2021 @ GeVi Napoli Basket V 15 28 2 1 7 14 50,0 2 0 1 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 2 1 0 0 6 0,882 -1 12
15° And 08/01/2022 Umana Reyer Venezia P 25 31 2 5 9 14 64,3 2 0 2 0,0 7 9 77,8 5 7 12 1 1 1 0 3 33 1,163 2 -18
14° And 16/01/2022 @ Banco di Sardegna Sassari P 11 25 2 3 2 7 28,6 0 2 2 100,0 1 2 50,0 4 2 6 1 0 2 0 3 14 0,917 1 -17
17° Rit 23/01/2022 GeVi Napoli Basket V 13 33 1 3 6 13 46,2 2 0 0 0,0 1 2 50,0 3 5 8 0 1 1 0 3 16 0,867 2 9
13° And 28/01/2022 Openjobmetis Varese P 18 31 2 5 7 10 70,0 1 1 2 50,0 1 5 20,0 3 8 11 2 0 2 0 3 27 1,091 1 5
18° Rit 30/01/2022 @ Openjobmetis Varese P 17 23 4 4 7 9 77,8 0 1 2 50,0 0 3 0,0 1 4 5 0 0 2 0 0 14 1,172 -2 -7
19° Rit 05/02/2022 A|X Armani Exchange Milano P 13 33 3 5 5 8 62,5 2 1 1 100,0 0 0 0,0 2 7 9 0 1 2 0 1 19 1,182 -1 -6
20° Rit 12/02/2022 @ Bertram Derthona Tortona P 16 34 3 5 7 15 46,7 1 0 1 0,0 2 5 40,0 7 6 13 0 2 4 0 1 14 0,711 -3 -16
1° QUART 16/02/2022 Germani Brescia P 5 23 5 2 2 3 66,7 0 0 1 0,0 1 2 50,0 4 7 11 0 0 2 0 0 8 0,714 -2 -5
21° Rit 06/03/2022 Banco di Sardegna Sassari P 9 29 1 5 4 6 66,7 2 0 2 0,0 1 6 16,7 8 5 13 3 0 7 1 5 19 0,500 -1 -14
22° Rit 13/03/2022 @ Umana Reyer Venezia P 2 14 0 0 1 6 16,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 2 1 0,286 2 -18
23° Rit 19/03/2022 @ NutriBullet Treviso Basket P 2 9 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 1,000 -1 -8
24° Rit 27/03/2022 Allianz Pallacanestro Trieste V 8 17 0 4 3 10 30,0 1 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0,727 0 -2
25° Rit 03/04/2022 @ Germani Brescia P 15 25 2 5 6 8 75,0 2 0 1 0,0 3 4 75,0 2 3 5 0 0 1 2 2 22 1,250 3 -19
26° Rit 09/04/2022 Happy Casa Brindisi V 9 31 3 2 3 8 37,5 1 1 2 50,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 0 1 6 0,818 0 18
16° Rit 13/04/2022 @ Virtus Segafredo Bologna P 14 34 1 4 4 9 44,4 3 1 3 33,3 3 4 75,0 1 3 4 1 1 2 1 4 16 0,875 3 3
27° Rit 16/04/2022 @ Fortitudo Kigili Bologna P 12 27 4 2 4 5 80,0 3 1 2 50,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 4 0 1 6 1,000 -3 -8
28° Rit 23/04/2022 Carpegna Prosciutto Pesaro P 9 37 1 4 3 9 33,3 0 0 0 0,0 3 4 75,0 4 4 8 0 0 2 0 0 11 0,692 -2 3
29° Rit 01/05/2022 UNAHOTELS Reggio Emilia P 6 21 0 5 2 7 28,6 1 0 0 0,0 2 6 33,3 1 2 3 0 0 2 0 2 5 0,500 0 -10
30° Rit 08/05/2022 @ Vanoli Basket Cremona P 16 30 4 0 5 10 50,0 1 2 4 50,0 0 0 0,0 2 4 6 0 2 4 1 3 9 0,889 0 5
TOTALI 11/24 35 389 938 73 113 143 271 52,8 34 19 47 40,4 46 97 47,4 81 134 215 19 17 71 14 56 438 0,867 -1 -89
MEDIE 0,3/0,7 1,0 11,1 26,8 2,1 3,2 4,1 7,7 - 1,0 0,5 1,3 - 1,3 2,8 - 2,3 3,8 6,1 0,5 0,5 2,0 0,4 1,6 12,5 0,867 0,0 -2,5
HIGH - - 25 37 5 7 9 15 - 3 2 4 - 7 9 - 8 8 13 3 2 7 4 5 33 1,300 3 18

3 Jonathan
Williams

Centro
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 25
1
08/01/2022
25
1
08/01/2022
Tiri da due realizzati 9
1
08/01/2022
9
1
08/01/2022
Tiri da due tentati 15
1
15
1
Tiri da due % 100,0
1
5/6
26/09/2021
100,0
1
5/6
26/09/2021
Tiri da tre realizzati 2
4
2
4
Tiri da tre tentati 4
1
4
1
Tiri da tre % 100,0
4
100,0
4
Tiri liberi realizzati 7
1
08/01/2022
7
1
08/01/2022
Tiri liberi tentati 9
1
08/01/2022
9
1
08/01/2022
Tiri liberi % 100,0
2
100,0
2
Tiri totali realizzati 9
1
08/01/2022
9
1
08/01/2022
Tiri totali tentati 16
2
08/01/2022
16
2
08/01/2022
Tiri totali % 100,0
1
8/11
30/01/2022
100,0
1
8/11
30/01/2022
Rimbalzi Offensivi 8
1
8
1
Rimbalzi Difensivi 8
1
28/01/2022
8
1
28/01/2022
Rimbalzi totali 13
2
13
2
Falli fatti 4
5
4
5
Falli subiti 6
1
6
1
Assist 5
1
5
1
Palle Recuperate 4
1
13/11/2021
4
1
13/11/2021
Palle Perse 7
1
7
1
Schiacciate 3
3
3
3
Stoppate Date 3
2
3
2
Minuti giocati 37
1
37
1
Valutazione 33
1
08/01/2022
33
1
08/01/2022
Plus-Minus 18
1
09/04/2022
18
1
09/04/2022
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor