GIOCATORI

88 Tyrique
Jones
Centro
Info
Data di nascita: 03/05/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Hartford
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Hartford
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 405 | 30 | 896 | 80 | 102 | 174 | 262 | 66,4 | 61 | 0 | 2 | 0,0 | 57 | 101 | 56,4 | 111 | 178 | 289 | 28 | 9 | 57 | 24 | 46 | 614 | 1,083 | 13 | -9 |
Play Off | 3 | 3 | 28 | 3 | 77 | 10 | 7 | 13 | 22 | 59,1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 10 | 20 | 30 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 51 | 0,944 | 3 | -14 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,800 | -3 | -19 | |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 34 | 441 | 34 | 997 | 94 | 110 | 190 | 290 | 65,5 | 63 | 0 | 2 | 0,0 | 61 | 106 | 57,5 | 122 | 205 | 327 | 32 | 9 | 67 | 26 | 54 | 673 | 1,062 | 13 | -42 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° Qua 18/09/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 8 | 24 | 4 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0,800 | -3 | -19 | |
1° And 26/09/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 16 | 27 | 3 | 3 | 7 | 10 | 70,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1,185 | 1 | 0 | |
2° And 06/10/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 24 | 30 | 3 | 4 | 11 | 11 | 100,0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1,846 | 0 | 9 | |
3° And 10/10/2021 | @ Fortitudo Kigili Bologna | P | 11 | 28 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1,000 | 2 | -16 | |
4° And 17/10/2021 | Bertram Derthona Tortona | P | 5 | 30 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0,500 | -3 | -1 | |
5° And 23/10/2021 | @ Umana Reyer Venezia | P | 12 | 27 | 5 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1,200 | 1 | 5 | |
6° And 31/10/2021 | Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 31 | 3 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0,571 | -3 | 4 | |
7° And 06/11/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 8 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 | 0,889 | 2 | 5 | |
8° And 13/11/2021 | GeVi Napoli Basket | P | 11 | 24 | 1 | 3 | 5 | 10 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0,815 | -1 | -10 | |
9° And 21/11/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 23 | 34 | 4 | 4 | 10 | 13 | 76,9 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 1,438 | 3 | 6 | |
10° And 05/12/2021 | Openjobmetis Varese | V | 16 | 27 | 4 | 4 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1,280 | 1 | 27 | |
11° And 11/12/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 11 | 32 | 4 | 5 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0,846 | 0 | 9 | |
12° And 19/12/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 10 | 36 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0,769 | 2 | 3 | |
13° And 26/12/2021 | @ Happy Casa Brindisi | V | 14 | 36 | 4 | 3 | 5 | 7 | 71,4 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1,400 | 3 | 4 | |
14° And 16/01/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 14 | 38 | 4 | 4 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 29 | 1,556 | 1 | 9 | |
15° And 20/01/2022 | @ Germani Brescia | P | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0,556 | -3 | -27 | |
17° Rit 23/01/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 20 | 25 | 1 | 5 | 8 | 12 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 | 1,290 | 4 | -5 | |
18° Rit 30/01/2022 | NutriBullet Treviso Basket | P | 8 | 31 | 5 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1,000 | -2 | -2 | |
19° Rit 06/02/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 8 | 28 | 3 | 5 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,143 | 1 | 2 | |
20° Rit 13/02/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 13 | 32 | 1 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1,000 | -1 | -31 | |
21° Rit 06/03/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 13 | 36 | 2 | 4 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0,963 | 0 | -10 | |
22° Rit 13/03/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 14 | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1,400 | 0 | 5 | |
23° Rit 20/03/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 10 | 28 | 0 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1,250 | 3 | -8 | |
24° Rit 27/03/2022 | Germani Brescia | P | 20 | 36 | 3 | 4 | 8 | 10 | 80,0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 29 | 1,250 | 2 | 2 | |
25° Rit 02/04/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 20 | 33 | 1 | 5 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 12 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | 1,333 | 3 | 9 | |
26° Rit 10/04/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 11 | 32 | 4 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0,957 | -2 | 2 | |
16° Rit 13/04/2022 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 24 | 35 | 2 | 2 | 12 | 15 | 80,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 1,231 | -4 | 6 | |
27° Rit 16/04/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 12 | 22 | 2 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1,200 | 0 | -7 | |
28° Rit 23/04/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 6 | 18 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,667 | -2 | 2 | |
29° Rit 01/05/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 18 | 37 | 2 | 6 | 9 | 18 | 50,0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | 0,878 | 8 | -6 | |
30° Rit 08/05/2022 | @ GeVi Napoli Basket | V | 20 | 30 | 4 | 4 | 10 | 13 | 76,9 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1,081 | -3 | 5 | |
1° Qua 15/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 12 | 28 | 4 | 4 | 6 | 9 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 0,889 | 0 | 3 | |
2° Qua 17/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 8 | 22 | 5 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0,800 | -1 | -5 | |
3° Qua 19/05/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 8 | 27 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1,143 | 4 | -12 | |
TOTALI | 14/20 | 34 | 441 | 997 | 94 | 110 | 190 | 290 | 65,5 | 63 | 0 | 2 | 0,0 | 61 | 106 | 57,5 | 122 | 205 | 327 | 32 | 9 | 67 | 26 | 54 | 673 | 1,062 | 13 | -42 | |
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 13,0 | 29,3 | 2,8 | 3,2 | 5,6 | 8,5 | - | 1,9 | 0,0 | 0,1 | - | 1,8 | 3,1 | - | 3,6 | 6,0 | 9,6 | 0,9 | 0,3 | 2,0 | 0,8 | 1,6 | 19,8 | 1,062 | 0,4 | -1,2 | |
HIGH | - | - | 24 | 38 | 5 | 6 | 12 | 18 | - | 5 | 0 | 1 | - | 4 | 7 | - | 9 | 12 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 1,846 | 8 | 27 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 24 |
2
|
24 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 18 |
1
|
18 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 4 |
7
|
4 |
7
|
||
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
100,0 |
7
|
||
Tiri totali realizzati | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 19 |
1
|
19 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Rimbalzi Offensivi | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 15 |
3
|
15 |
3
|
||
Falli fatti | 5 |
3
|
5 |
3
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Assist | 4 |
4
|
4 |
4
|
||
Palle Recuperate | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Palle Perse | 4 |
5
|
4 |
5
|
||
Schiacciate | 5 |
2
|
5 |
2
|
||
Stoppate Date | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Minuti giocati | 38 |
1
|
38 |
1
|
||
Valutazione | 40 |
1
|
40 |
1
|
||
Plus-Minus | 27 |
1
|
27 |
1
|