GIOCATORI

Altezza
193
Peso
90
Età
31
Info
Data di nascita: 05/12/1990
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Lexington
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Lexington
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
32 | 32 | 366 | 29 | 871 | 88 | 54 | 107 | 228 | 46,9 | 0 | 41 | 114 | 36,0 | 29 | 42 | 69,0 | 17 | 81 | 98 | 4 | 16 | 59 | 38 | 61 | 251 | 0,834 | 40 | -108 |
MEDIE |
32 | 32 | 11,4 | 0,9 | 27,2 | 2,8 | 1,7 | 3,3 | 7,1 | 46,9 | 0,0 | 1,3 | 3,6 | 36,0 | 0,9 | 1,3 | 69,0 | 0,5 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 0,5 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 7,8 | 0,834 | 1,3 | -3,4 |
HIGH |
32 | 32 | 26 | 1 | 36 | 5 | 5 | 9 | 14 | - | 0 | 5 | 7 | - | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 26 | 1,529 | 8 | 22 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0,286 | 6 | -25 |
MEDIE |
1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 35,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 0,286 | 6,0 | -25,0 |
HIGH |
1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0,286 | 6 | -25 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° Qua 18/09/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 4 | 35 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0,286 | 6 | -25 | |
1° And 26/09/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 22 | 30 | 2 | 4 | 9 | 14 | 64,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 24 | 1,023 | 5 | 0 | |
2° And 06/10/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 15 | 36 | 4 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 15 | 0,882 | 4 | 16 | |
3° And 10/10/2021 | @ Fortitudo Kigili Bologna | P | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0,429 | 2 | -23 | |
4° And 17/10/2021 | Bertram Derthona Tortona | P | 9 | 33 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,643 | -1 | -14 | |
5° And 23/10/2021 | @ Umana Reyer Venezia | P | 6 | 28 | 3 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | -4 | 0,400 | -3 | -21 | |
6° And 31/10/2021 | Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 33 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0,615 | -2 | -8 | |
7° And 06/11/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 13 | 26 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0,813 | 1 | -11 | |
8° And 13/11/2021 | GeVi Napoli Basket | P | 18 | 32 | 3 | 2 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1,000 | 1 | -13 | |
9° And 21/11/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 18 | 31 | 1 | 5 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1,385 | 6 | 6 | |
10° And 05/12/2021 | Openjobmetis Varese | V | 10 | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,769 | 2 | 22 | |
11° And 11/12/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 4 | 26 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0,400 | 4 | 5 | |
12° And 19/12/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 9 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,783 | 1 | -10 | |
13° And 26/12/2021 | @ Happy Casa Brindisi | V | 5 | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,111 | 1 | 9 | |
14° And 16/01/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 16 | 36 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0,941 | -1 | 1 | |
15° And 20/01/2022 | @ Germani Brescia | P | 8 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,000 | -1 | -10 | |
17° Rit 23/01/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 13 | 32 | 2 | 3 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0,839 | 5 | -5 | |
18° Rit 30/01/2022 | NutriBullet Treviso Basket | P | 6 | 21 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,667 | 0 | -9 | |
19° Rit 06/02/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 18 | 32 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 1,200 | 7 | 6 | |
20° Rit 13/02/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0,615 | -2 | -28 | |
21° Rit 06/03/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 13 | 31 | 4 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1,000 | -3 | -16 | |
22° Rit 13/03/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 21 | 31 | 2 | 1 | 7 | 11 | 63,6 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1,167 | 2 | 10 | |
23° Rit 20/03/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 26 | 27 | 3 | 4 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1,529 | 1 | 3 | |
24° Rit 27/03/2022 | Germani Brescia | P | 11 | 29 | 2 | 3 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 0,579 | 2 | 6 | |
25° Rit 02/04/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,571 | 1 | 9 | |
26° Rit 10/04/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0,400 | 0 | 0 | |
16° Rit 13/04/2022 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 14 | 26 | 4 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1,167 | -1 | 2 | |
28° Rit 23/04/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 13 | 26 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1,000 | 8 | 10 | |
29° Rit 01/05/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 2 | 24 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0,190 | 1 | -16 | |
30° Rit 08/05/2022 | @ GeVi Napoli Basket | V | 17 | 32 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1,063 | 2 | -9 | |
1° Qua 15/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 21 | 24 | 4 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1,355 | 0 | 8 | |
2° Qua 17/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,778 | 0 | -15 | |
3° Qua 19/05/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 26 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0,364 | -2 | -13 | |
TOTALI | 14/19 | 30 | 370 | 906 | 90 | 55 | 109 | 236 | 46,2 | 0 | 41 | 117 | 35,0 | 29 | 42 | 69,0 | 18 | 84 | 102 | 5 | 16 | 62 | 39 | 69 | 256 | 0,817 | 46 | -133 | |
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,9 | 11,2 | 27,5 | 2,7 | 1,7 | 3,3 | 7,2 | - | 0,0 | 1,2 | 3,5 | - | 0,9 | 1,3 | - | 0,5 | 2,5 | 3,1 | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 7,8 | 0,817 | 1,4 | -4,0 | |
HIGH | - | - | 26 | 36 | 5 | 5 | 9 | 14 | - | 0 | 5 | 7 | - | 4 | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 26 | 1,529 | 8 | 22 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 29 | 29 | 334 | 26 | 794 | 79 | 52 | 101 | 211 | 47,9 | 0 | 35 | 102 | 34,3 | 27 | 39 | 69,2 | 16 | 72 | 88 | 4 | 15 | 54 | 37 | 59 | 237 | 0,834 | 42 | -88 |
Play Off | 3 | 3 | 32 | 3 | 77 | 9 | 2 | 6 | 17 | 35,3 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0,832 | -2 | -20 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0,286 | 6 | -25 | |
TOTALI ASSOLUTI | 33 | 33 | 370 | 30 | 906 | 90 | 55 | 109 | 236 | 46,2 | 0 | 41 | 117 | 35,0 | 29 | 42 | 69,0 | 18 | 84 | 102 | 5 | 16 | 62 | 39 | 69 | 256 | 0,817 | 46 | -133 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 26 |
1
|
26 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri da due % | 72,7 |
1
|
72,7 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
3
|
4 |
3
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
8
|
100,0 |
8
|
||
Tiri totali realizzati | 10 |
2
|
10 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 17 |
2
|
17 |
2
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
2
|
66,7 |
2
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
2
|
6 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
4
|
6 |
4
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Assist | 6 |
4
|
6 |
4
|
||
Palle Recuperate | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Palle Perse | 5 |
3
|
5 |
3
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
4
|
1 |
4
|
||
Minuti giocati | 36 |
2
|
36 |
2
|
||
Valutazione | 26 |
2
|
26 |
2
|
||
Plus-Minus | 22 |
1
|
22 |
1
|