GIOCATORI

Altezza
206
Peso
103
Età
27
Info
Data di nascita: 09/07/1996
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Dallas
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Dallas
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° Qua 18/09/2021 | Bertram Derthona Tortona | V | 18 | 26 | 2 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 1,125 | 3 | 0 | |
1° SF 20/09/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 17 | 26 | 2 | 1 | 6 | 12 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1,000 | 0 | 6 | |
1° FIN 21/09/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | V | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,500 | -1 | 3 | |
1° And 26/09/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 21 | 24 | 0 | 3 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 1,615 | 6 | 24 | |
2° And 03/10/2021 | Openjobmetis Varese | V | 23 | 26 | 3 | 3 | 9 | 13 | 69,2 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 33 | 1,179 | 8 | 24 | |
3° And 10/10/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 11 | 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1,158 | 4 | 22 | |
4° And 16/10/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0,375 | 1 | 16 | |
5° And 24/10/2021 | @ GeVi Napoli Basket | P | 14 | 24 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0,848 | 3 | 3 | |
6° And 30/10/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 5 | 24 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0,455 | 4 | -3 | |
7° And 06/11/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 18 | 29 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1,125 | 2 | 7 | |
8° And 14/11/2021 | @ Germani Brescia | V | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,833 | 1 | 6 | |
9° And 21/11/2021 | Happy Casa Brindisi | V | 20 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1,429 | 1 | 4 | |
10° And 05/12/2021 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1° QUART 17/02/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 12 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1,263 | 5 | 1 | |
1° SF 19/02/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,556 | 0 | -16 | |
21° Rit 06/03/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 16 | 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 1,143 | 6 | 6 | |
22° Rit 13/03/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 10 | 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,111 | 1 | 4 | |
24° Rit 26/03/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 8 | 20 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,640 | 0 | 3 | |
26° Rit 10/04/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,667 | 2 | 7 | |
16° Rit 13/04/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,636 | 1 | 6 | |
27° Rit 16/04/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1,667 | 3 | 16 | |
28° Rit 22/04/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | -1 | -6 | |
29° Rit 29/04/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 15 | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1,500 | 0 | 30 | |
20° Rit 06/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,700 | 1 | -33 | |
30° Rit 08/05/2022 | Germani Brescia | V | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0,750 | 4 | 15 | |
1° Qua 15/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 3 | |
2° Qua 17/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,545 | 5 | 7 | |
3° Qua 19/05/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 7 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0,636 | 3 | 22 | |
1° SF 27/05/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,000 | 0 | -7 | |
TOTALI | 25/4 | 18 | 267 | 579 | 36 | 33 | 70 | 148 | 47,3 | 9 | 34 | 98 | 34,7 | 25 | 35 | 71,4 | 38 | 109 | 147 | 10 | 9 | 24 | 44 | 43 | 323 | 0,809 | 63 | 170 | |
MEDIE | 0,9/0,1 | 0,6 | 9,2 | 20,0 | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 5,1 | - | 0,3 | 1,2 | 3,4 | - | 0,9 | 1,2 | - | 1,3 | 3,8 | 5,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 11,1 | 0,809 | 2,2 | 5,9 | |
HIGH | - | - | 23 | 29 | 3 | 3 | 9 | 13 | - | 2 | 6 | 8 | - | 5 | 5 | - | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 1,667 | 8 | 30 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 20 | 20 | 198 | 13 | 402 | 22 | 27 | 49 | 97 | 50,5 | 6 | 27 | 71 | 38,0 | 19 | 28 | 67,9 | 23 | 71 | 94 | 3 | 4 | 17 | 31 | 33 | 242 | 0,892 | 47 | 151 |
Play Off | 4 | 4 | 13 | 2 | 75 | 6 | 2 | 3 | 15 | 20,0 | 1 | 2 | 12 | 16,7 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0,295 | 9 | 25 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 17 | 0 | 27 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | 0,909 | 5 | -15 | |
Fase Finale | 3 | 3 | 39 | 3 | 75 | 5 | 3 | 13 | 25 | 52,0 | 2 | 3 | 10 | 30,0 | 4 | 4 | 100,0 | 8 | 23 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 53 | 0,875 | 2 | 9 | |
TOTALI ASSOLUTI | 29 | 29 | 267 | 18 | 579 | 36 | 33 | 70 | 148 | 47,3 | 9 | 34 | 98 | 34,7 | 25 | 35 | 71,4 | 38 | 109 | 147 | 10 | 9 | 24 | 44 | 43 | 323 | 0,809 | 63 | 170 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 23 |
1
|
23 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 13 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
4
|
||
Tiri totali realizzati | 9 |
2
|
9 |
2
|
||
Tiri totali tentati | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri totali % | 75,0 |
1
|
75,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 9 |
2
|
9 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Falli subiti | 3 |
4
|
3 |
4
|
||
Assist | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 29 |
1
|
29 |
1
|
||
Valutazione | 33 |
2
|
33 |
2
|
||
Plus-Minus | 30 |
1
|
30 |
1
|