GIOCATORI

Martynas Echodas

14 Martynas
Echodas

Ala/Centro
Info Data di nascita: 07/07/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LTU
Città:

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Umana Reyer Venezia
2021/2022 Regular Season 23 20 101 1 200 22 45 36 81 44,4 6 0 1 0,0 29 53 54,7 22 31 53 8 9 20 3 5 94 0,514 -12 -46
Play Off 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 5
Fase Finale 2 2 15 0 27 2 7 6 12 50,0 1 0 0 0,0 3 6 50,0 1 2 3 2 2 2 3 1 16 0,879 2 23
Fase a gironi 3 3 39 0 44 3 16 11 13 84,6 2 0 0 0,0 17 24 70,8 5 6 11 0 0 3 1 1 53 1,360 -1 11
TOTALI ASSOLUTI 32 26 155 1 273 27 68 53 106 50,0 9 0 1 0,0 49 83 59,0 28 39 67 10 11 25 7 7 163 0,679 -11 -7

14 Martynas
Echodas

Ala/Centro
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
3° A 07/09/2021 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 7 11 1 3 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 5 20,0 1 3 4 0 0 2 1 0 7 0,824 -1 8
4° A 09/09/2021 @ Fortitudo Kigili Bologna V 19 18 1 8 4 4 100,0 1 0 0 0,0 11 14 78,6 3 1 4 0 0 0 0 1 28 1,727 1 7
6° A 13/09/2021 UNAHOTELS Reggio Emilia V 13 15 1 5 4 5 80,0 1 0 0 0,0 5 5 100,0 1 2 3 0 0 1 0 0 18 1,529 -1 -4
1° Qua 18/09/2021 @ Carpegna Prosciutto Pesaro V 9 17 1 3 4 8 50,0 1 0 0 0,0 1 4 25,0 1 2 3 1 2 0 1 1 8 0,900 2 17
1° SF 20/09/2021 Virtus Segafredo Bologna P 6 10 1 4 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 1 0 2 2 0 8 0,857 0 6
1° And 26/09/2021 Vanoli Basket Cremona V 7 18 1 3 3 7 42,9 1 0 0 0,0 1 3 33,3 1 7 8 1 0 1 0 0 11 0,737 -1 7
2° And 02/10/2021 @ NutriBullet Treviso Basket P 3 9 1 4 0 1 0,0 0 0 0 0,0 3 6 50,0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0,429 -3 -7
3° And 10/10/2021 Virtus Segafredo Bologna P 4 10 1 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 4 5 0 0 0 0 2 11 1,333 2 -7
4° And 17/10/2021 @ A|X Armani Exchange Milano P 0 8 2 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 -3 0,000 0 -6
5° And 23/10/2021 Carpegna Prosciutto Pesaro V 2 5 0 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 2 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0,500 0 -6
7° And 07/11/2021 UNAHOTELS Reggio Emilia V 0 3 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0,000 0 -8
8° And 14/11/2021 @ Fortitudo Kigili Bologna V 3 6 2 3 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 4 25,0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0,600 -1 -5
9° And 21/11/2021 Allianz Pallacanestro Trieste V 2 9 1 1 1 6 16,7 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 1 0 0 0 -1 0,333 0 2
10° And 04/12/2021 @ Germani Brescia P 6 12 1 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 2 5 0 1 0 0 0 7 1,000 0 -2
11° And 12/12/2021 Banco di Sardegna Sassari P 0 5 0 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0,000 0 -7
12° And 18/12/2021 @ Bertram Derthona Tortona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
13° And 05/01/2022 GeVi Napoli Basket V 5 9 2 2 1 7 14,3 1 0 0 0,0 3 4 75,0 3 0 3 0 2 2 0 0 -3 0,455 -2 6
15° And 08/01/2022 @ Dolomiti Energia Trentino V 16 19 2 3 7 10 70,0 1 0 0 0,0 2 2 100,0 0 3 3 2 1 3 1 2 18 1,143 0 -1
14° And 15/01/2022 @ Openjobmetis Varese P 10 15 3 4 3 4 75,0 1 0 0 0,0 4 6 66,7 0 3 3 0 0 2 1 0 10 1,111 -1 -6
17° Rit 23/01/2022 @ Vanoli Basket Cremona P 7 16 1 4 2 8 25,0 0 0 0 0,0 3 6 50,0 4 2 6 1 1 3 1 1 6 0,500 -1 4
18° Rit 30/01/2022 Germani Brescia P 24 30 1 7 11 16 68,8 1 0 0 0,0 2 4 50,0 6 2 8 2 2 2 0 0 29 1,200 -2 3
20° Rit 13/02/2022 Openjobmetis Varese P 4 8 1 3 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 3 66,7 1 1 2 0 0 1 0 0 4 0,727 -1 -14
25° Rit 03/04/2022 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -4
26° Rit 10/04/2022 Fortitudo Kigili Bologna V 2 4 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0,667 -1 -1
16° Rit 13/04/2022 Happy Casa Brindisi V 6 8 1 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 3 66,7 2 1 3 0 0 1 0 0 7 1,091 -1 3
27° Rit 16/04/2022 @ Banco di Sardegna Sassari V 0 5 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0,000 0 3
28° Rit 24/04/2022 NutriBullet Treviso Basket V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
30° Rit 08/05/2022 A|X Armani Exchange Milano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° Qua 15/05/2022 @ Bertram Derthona Tortona V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2° Qua 17/05/2022 @ Bertram Derthona Tortona P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 5
3° Qua 19/05/2022 Bertram Derthona Tortona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
4° Qua 21/05/2022 Bertram Derthona Tortona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 17/15 1 155 273 27 68 53 106 50,0 9 0 1 0,0 49 83 59,0 28 39 67 10 11 25 7 7 163 0,679 -11 -7
MEDIE 0,7/0,6 0,0 6,0 10,5 1,0 2,6 2,0 4,1 - 0,3 0,0 0,0 - 1,9 3,2 - 1,1 1,5 2,6 0,4 0,4 1,0 0,3 0,3 6,3 0,679 -0,4 -0,3
HIGH - - 24 30 3 8 11 16 - 1 0 1 - 11 14 - 6 7 8 2 2 3 2 2 29 1,727 2 17

14 Martynas
Echodas

Ala/Centro
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 24
1
30/01/2022
24
1
30/01/2022
Tiri da due realizzati 11
1
30/01/2022
11
1
30/01/2022
Tiri da due tentati 16
1
30/01/2022
16
1
30/01/2022
Tiri da due % 75,0
1
7/10
08/01/2022
75,0
1
7/10
08/01/2022
Tiri da tre realizzati 0 - - 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
1
1
Tiri da tre % 0,0 - - 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 4
2
4
2
Tiri liberi tentati 6
3
6
3
Tiri liberi % 100,0
2
4/4
10/10/2021
100,0
2
4/4
10/10/2021
Tiri totali realizzati 11
1
30/01/2022
11
1
30/01/2022
Tiri totali tentati 16
1
30/01/2022
16
1
30/01/2022
Tiri totali % 75,0
1
7/10
08/01/2022
75,0
1
7/10
08/01/2022
Rimbalzi Offensivi 6
1
30/01/2022
6
1
30/01/2022
Rimbalzi Difensivi 7
1
7
1
Rimbalzi totali 8
2
8
2
Falli fatti 3
1
15/01/2022
3
1
15/01/2022
Falli subiti 7
1
30/01/2022
7
1
30/01/2022
Assist 2
2
2
2
Palle Recuperate 1
3
1
3
Palle Perse 3
3
3
3
Schiacciate 1
6
1
6
Stoppate Date 2
2
2
2
Minuti giocati 30
1
30/01/2022
30
1
30/01/2022
Valutazione 29
1
30/01/2022
29
1
30/01/2022
Plus-Minus 7
1
7
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor