GIOCATORI

12 Nicola
Zocca
Ala
Info
Data di nascita: 01/01/1991
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Copparo
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Copparo
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carife Ferrara | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Regular Season | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 |
2009/2010 | Regular Season | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -3 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
3° And 25/10/2009 | Vanoli CR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° And 01/11/2009 | Lottomatica RM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
5° And 08/11/2009 | @ Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
6° And 14/11/2009 | @ Air AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
13° And 09/01/2010 | Benetton TV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 07/03/2010 | Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | |
MEDIE | Inf/Inf | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | - | NaN | NaN | NaN | - | NaN | NaN | - | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
HIGH | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Falli subiti | 0 | - | - | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |