GIOCATORI
Altezza
198
Peso
100
Età
32
Info
Data di nascita: 23/08/1989
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Topeka
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Topeka
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
40 | 40 | 456 | 38 | 1028 | 93 | 51 | 128 | 227 | 56,4 | 22 | 53 | 139 | 38,1 | 41 | 54 | 75,9 | 35 | 131 | 166 | 6 | 9 | 51 | 38 | 73 | 439 | 0,965 | 60 | 281 |
MEDIE |
40 | 40 | 11,4 | 1,0 | 25,7 | 2,3 | 1,3 | 3,2 | 5,7 | 56,4 | 0,6 | 1,3 | 3,5 | 38,1 | 1,0 | 1,4 | 75,9 | 0,9 | 3,3 | 4,2 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 11,0 | 0,965 | 1,5 | 7,0 |
HIGH |
40 | 40 | 28 | 1 | 35 | 5 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | - | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 29 | 2,000 | 8 | 48 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 34 | 2 | 61 | 4 | 6 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 9 | 9 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | 1,058 | 3 | 5 |
MEDIE |
2 | 2 | 17,0 | 1,0 | 30,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 61,5 | 0,0 | 1,5 | 6,5 | 23,1 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 17,5 | 1,058 | 1,5 | 2,5 |
HIGH |
2 | 2 | 17 | 1 | 33 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | 0 | 2 | 7 | - | 6 | 6 | - | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1,172 | 3 | 10 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
3 | 3 | 28 | 3 | 74 | 7 | 4 | 6 | 14 | 42,9 | 1 | 3 | 10 | 30,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 0,935 | 8 | 25 |
MEDIE |
3 | 3 | 9,3 | 1,0 | 24,7 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | 4,7 | 42,9 | 0,3 | 1,0 | 3,3 | 30,0 | 2,3 | 2,7 | 87,5 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 2,3 | 8,0 | 0,935 | 2,7 | 8,3 |
HIGH |
3 | 3 | 11 | 1 | 27 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1,111 | 4 | 15 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° Qua 18/09/2021 | Bertram Derthona Tortona | V | 11 | 22 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0,917 | 1 | 3 | |
1° SF 20/09/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0,778 | 4 | 7 | |
1° FIN 21/09/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | V | 10 | 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1,111 | 3 | 15 | |
1° And 26/09/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 15 | 29 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1,200 | 4 | 24 | |
2° And 03/10/2021 | Openjobmetis Varese | V | 19 | 26 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1,267 | -1 | 48 | |
3° And 10/10/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 15 | 26 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1,071 | 3 | 20 | |
4° And 16/10/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 6 | 28 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,667 | 2 | -7 | |
5° And 24/10/2021 | @ GeVi Napoli Basket | P | 23 | 30 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1,533 | 2 | -5 | |
6° And 30/10/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 28 | 29 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 1,556 | 4 | -7 | |
7° And 06/11/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 18 | 27 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,200 | 0 | 8 | |
8° And 14/11/2021 | @ Germani Brescia | V | 22 | 25 | 2 | 2 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1,333 | -2 | 11 | |
9° And 21/11/2021 | Happy Casa Brindisi | V | 13 | 29 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1,182 | -1 | 1 | |
10° And 05/12/2021 | Banco di Sardegna Sassari | V | 19 | 33 | 5 | 3 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1,056 | 1 | -8 | |
11° And 12/12/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 12 | 27 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 4 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0,857 | 8 | 12 | |
12° And 19/12/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 5 | 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0,833 | 4 | 9 | |
13° And 05/01/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 13 | 34 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 0,867 | 2 | 5 | |
14° And 15/01/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 16 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1,600 | 4 | 18 | |
17° Rit 23/01/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 16 | 31 | 3 | 4 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0,842 | 0 | -4 | |
18° Rit 29/01/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 8 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,727 | 2 | 5 | |
19° Rit 06/02/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 14 | 28 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1,167 | 3 | 12 | |
1° QUART 17/02/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 17 | 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1,172 | 0 | 10 | |
1° SF 19/02/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 17 | 33 | 3 | 4 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 6 | 6 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0,944 | 3 | -5 | |
21° Rit 06/03/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 11 | 17 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0,917 | 1 | 3 | |
22° Rit 13/03/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 6 | 29 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,750 | 3 | 12 | |
23° Rit 20/03/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 9 | 31 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,059 | 2 | -2 | |
24° Rit 26/03/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 26 | 32 | 0 | 4 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1,576 | 0 | 7 | |
25° Rit 02/04/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 16 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 2,000 | 5 | 14 | |
26° Rit 10/04/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 18 | 30 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1,200 | 2 | 21 | |
16° Rit 13/04/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 14 | 35 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1,000 | 0 | -2 | |
27° Rit 16/04/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | -2 | 0,200 | 3 | 12 | |
28° Rit 22/04/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 7 | 29 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | 4 | 16 | |
29° Rit 29/04/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0,750 | 1 | 21 | |
30° Rit 08/05/2022 | Germani Brescia | V | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,889 | -1 | 17 | |
1° Qua 15/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 11 | 28 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,917 | 0 | 7 | |
2° Qua 17/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,000 | 0 | 8 | |
3° Qua 19/05/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 8 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0,800 | 0 | 19 | |
1° SF 27/05/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 7 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,700 | 1 | 12 | |
2° SF 29/05/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,909 | 1 | 12 | |
3° SF 31/05/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 7 | 24 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0,700 | -1 | -8 | |
1° FIN 08/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -8 | |
2° FIN 10/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 9 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,125 | -1 | 2 | |
3° FIN 12/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0,700 | 3 | -12 | |
4° FIN 14/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 4 | 24 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 1 | -9 | |
5° FIN 16/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 6 | 19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,000 | 0 | 10 | |
6° FIN 18/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,286 | 1 | -13 | |
TOTALI | 37/8 | 43 | 518 | 1163 | 104 | 61 | 142 | 254 | 55,9 | 23 | 59 | 162 | 36,4 | 57 | 71 | 80,3 | 39 | 147 | 186 | 6 | 11 | 55 | 43 | 83 | 498 | 0,967 | 71 | 311 | |
MEDIE | 0,8/0,2 | 1,0 | 11,5 | 25,8 | 2,3 | 1,4 | 3,2 | 5,6 | - | 0,5 | 1,3 | 3,6 | - | 1,3 | 1,6 | - | 0,9 | 3,3 | 4,1 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 11,1 | 0,967 | 1,6 | 6,9 | |
HIGH | - | - | 28 | 35 | 5 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 5 | 7 | - | 6 | 6 | - | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 29 | 2,000 | 8 | 48 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Segafredo Virtus Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 19 | 19 | 211 | 19 | 499 | 48 | 13 | 66 | 101 | 65,3 | 15 | 22 | 59 | 37,3 | 13 | 15 | 86,7 | 14 | 76 | 90 | 2 | 3 | 29 | 19 | 44 | 231 | 1,051 | 34 | 154 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 15 | 1 | 37 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1,154 | 3 | 3 | |
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 27 | 27 | 253 | 27 | 632 | 53 | 21 | 64 | 111 | 57,7 | 11 | 35 | 93 | 37,6 | 20 | 25 | 80,0 | 20 | 89 | 109 | 7 | 3 | 23 | 26 | 40 | 267 | 1,051 | 43 | 149 |
Play Off | 7 | 7 | 76 | 5 | 155 | 15 | 6 | 16 | 31 | 51,6 | 2 | 12 | 23 | 52,2 | 8 | 9 | 88,9 | 7 | 25 | 32 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 80 | 1,105 | 7 | 45 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 14 | 1 | 34 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0,933 | 4 | -5 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 13 | 2 | 46 | 5 | 2 | 6 | 13 | 46,2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0,757 | 5 | -11 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 45 | 4 | 122 | 8 | 5 | 11 | 20 | 55,0 | 0 | 5 | 14 | 35,7 | 8 | 8 | 100,0 | 3 | 16 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 53 | 0,986 | 8 | 36 | |
2021/2022 | Regular Season | 28 | 28 | 382 | 28 | 759 | 68 | 41 | 105 | 181 | 58,0 | 19 | 46 | 104 | 44,2 | 34 | 47 | 72,3 | 20 | 97 | 117 | 6 | 6 | 38 | 33 | 60 | 380 | 1,070 | 55 | 261 |
Play Off | 12 | 12 | 74 | 10 | 269 | 25 | 10 | 23 | 46 | 50,0 | 3 | 7 | 35 | 20,0 | 7 | 7 | 100,0 | 15 | 34 | 49 | 0 | 3 | 13 | 5 | 13 | 59 | 0,720 | 5 | 20 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 34 | 2 | 61 | 4 | 6 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 9 | 9 | 100,0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | 1,058 | 3 | 5 | |
Fase Finale | 3 | 3 | 28 | 3 | 74 | 7 | 4 | 6 | 14 | 42,9 | 1 | 3 | 10 | 30,0 | 7 | 8 | 87,5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 0,935 | 8 | 25 | |
TOTALI ASSOLUTI | 108 | 108 | 1145 | 102 | 2688 | 236 | 109 | 314 | 543 | 57,8 | 55 | 136 | 366 | 37,2 | 109 | 132 | 82,6 | 87 | 367 | 454 | 23 | 23 | 116 | 104 | 187 | 1173 | 1,010 | 175 | 682 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 28 |
1
|
32 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
3
|
9 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 10 |
5
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
7
|
||
Tiri da tre realizzati | 5 |
2
|
5 |
3
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
5
|
8 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
7
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
11
|
100,0 |
25
|
||
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 16 |
2
|
16 |
3
|
||
Tiri totali % | 75,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
3
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 12 |
1
|
12 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
3
|
4 |
3
|
||
Assist | 8 |
1
|
9 |
1
|
||
Palle Recuperate | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Palle Perse | 4 |
2
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Stoppate Date | 1 |
6
|
2 |
3
|
||
Minuti giocati | 35 |
1
|
37 |
1
|
||
Valutazione | 29 |
1
|
31 |
1
|
||
Plus-Minus | 48 |
1
|
48 |
1
|