GIOCATORI

Charles Judson Wallace

30 Charles Judson
Wallace

Ala/Centro
Info Data di nascita: 31/12/1982
Nazionalità:
Naz. Sportiva: COG
Città: Atlanta

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Pierrel Capo d'Orlando
2007/2008 Regular Season 34 34 490 33 1031 125 120 115 218 52,8 5 56 150 37,3 92 128 71,9 128 235 363 14 12 95 74 70 666 0,915 49 38
Play Off 3 3 47 3 93 11 9 11 18 61,1 0 7 18 38,9 4 4 100,0 5 17 22 2 1 8 6 1 49 1,017 -1 -22
Benetton Treviso
2008/2009 Regular Season 30 30 341 18 748 87 107 105 174 60,3 5 20 59 33,9 71 94 75,5 91 174 265 8 11 52 64 41 550 0,991 53 109
Play Off 8 8 65 4 195 27 23 23 40 57,5 0 2 15 13,3 13 19 68,4 15 42 57 5 2 12 13 13 99 0,895 14 -26
Coppa Italia 2 2 25 2 58 8 12 6 11 54,5 0 1 5 20,0 10 12 83,3 8 10 18 1 0 6 7 2 40 0,895 3 2
2009/2010 Regular Season 26 26 243 17 623 84 79 85 142 59,9 2 10 30 33,3 43 59 72,9 82 107 189 11 8 52 36 33 358 0,907 17 10
Play Off 3 3 12 3 52 12 6 4 8 50,0 0 0 1 0,0 4 10 40,0 1 12 13 0 2 1 2 3 10 0,787 4 -37
EA7 Emporio Armani Milano
2013/2014 Regular Season 29 27 112 9 417 54 35 29 56 51,8 0 12 36 33,3 18 25 72,0 26 71 97 2 3 30 9 35 157 0,615 14 110
Play Off 17 13 31 2 115 11 6 10 12 83,3 0 2 13 15,4 5 5 100,0 4 16 20 1 0 6 4 2 39 0,493 0 -17
Coppa Italia 1 1 2 0 10 3 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 1 3 0,667 1 -10
TOTALI ASSOLUTI 153 147 1368 91 3342 422 398 389 682 57,0 12 110 327 33,6 260 356 73,0 361 687 1048 44 39 262 215 201 1971 0,855 154 157

30 Charles Judson
Wallace

Ala/Centro
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 13/10/2013 @ Enel BR P 4 15 4 3 1 3 33,3 0 0 1 0,0 2 3 66,7 1 0 1 0 0 2 0 3 1 0,530 1 -7
2° And 20/10/2013 Cimberio VA V 7 22 1 1 2 2 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 0 0 1 11 1,750 1 -4
3° And 27/10/2013 @ Pasta Reggia CE V 11 20 5 1 1 2 50,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 3 1 0 7 1,220 -2 21
4° And 04/11/2013 Giorgio Tesi Group PT V 8 22 1 5 1 2 50,0 0 1 1 100,0 3 4 75,0 4 2 6 0 0 2 0 2 16 1,140 0 11
5° And 10/11/2013 @ Granarolo BO P 2 5 2 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0,500 -1 -2
6° And 18/11/2013 @ Umana VE P 2 17 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 1 0 3 1,000 0 -8
7° And 24/11/2013 Grissin Bon RE V 11 21 2 1 1 1 100,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 0 7 7 0 0 1 0 2 17 1,830 1 -4
8° And 02/12/2013 @ Acea Roma P 7 19 4 4 2 5 40,0 0 0 3 0,0 3 3 100,0 2 3 5 0 1 2 1 2 6 0,610 1 -6
9° And 08/12/2013 Sutor Montegranaro V 2 25 2 1 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 2 0 2 2 0,330 0 -11
10° And 16/12/2013 @ V.L. Pesaro V 0 12 3 1 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 13
11° And 23/12/2013 @ Acqua Vitasnella Cantù P 0 10 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 1
12° And 26/12/2013 Vanoli CR V 13 21 3 1 4 7 57,1 0 1 4 25,0 2 2 100,0 1 4 5 0 1 2 0 1 8 0,929 -1 21
13° And 29/12/2013 Sidigas AV V 4 18 3 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 3 5 1 0 2 0 3 8 0,667 1 25
14° And 05/01/2014 @ Banco di Sardegna SS V 6 24 1 2 1 3 33,3 0 1 3 33,3 1 2 50,0 2 8 10 0 0 1 0 4 15 0,750 3 5
15° And 12/01/2014 Montepaschi SI V 3 14 1 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 0 1 1 4 0,750 2 9
16° Rit 19/01/2014 Enel BR V 2 10 0 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 4 1,000 -1 2
17° Rit 27/01/2014 @ Cimberio VA V 0 19 4 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 3 1 1 0 0,000 -1 -5
18° Rit 02/02/2014 Pasta Reggia CE V 2 13 0 2 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 1,000 1 8
1° QUART 07/02/2014 Banco di Sardegna SS P 2 10 3 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 1 3 0,667 1 -10
19° Rit 17/02/2014 @ Giorgio Tesi Group PT V 0 7 1 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -5
20° Rit 23/02/2014 Granarolo BO V 4 13 1 1 2 3 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 1 7 1,000 1 5
21° Rit 02/03/2014 Umana VE V 0 7 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -8
22° Rit 09/03/2014 @ Grissin Bon RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
23° Rit 16/03/2014 Acea Roma V 0 5 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 5
24° Rit 24/03/2014 @ Sutor Montegranaro V 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0,000 1 1
25° Rit 31/03/2014 V.L. Pesaro V 9 18 2 3 3 4 75,0 0 0 0 0,0 3 5 60,0 3 6 9 0 0 3 1 4 18 0,947 2 15
26° Rit 06/04/2014 Acqua Vitasnella Cantù V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
28° Rit 01/05/2014 @ Sidigas AV V 13 24 5 2 3 5 60,0 0 2 2 100,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 0 1 4 15 1,625 5 17
29° Rit 04/05/2014 Banco di Sardegna SS V 2 25 2 0 1 2 50,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 3 1 3 2 0,250 1 7
30° Rit 11/05/2014 @ Montepaschi SI V 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0,000 0 4
1° Qua 19/05/2014 Giorgio Tesi Group PT V 6 13 2 2 1 1 100,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 1,200 1 3
2° Qua 21/05/2014 Giorgio Tesi Group PT V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -4
3° Qua 23/05/2014 @ Giorgio Tesi Group PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
4° Qua 25/05/2014 @ Giorgio Tesi Group PT P 3 7 0 1 0 0 0,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,750 0 -2
5° Qua 27/05/2014 Giorgio Tesi Group PT V 7 26 4 1 2 3 66,7 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 2 0 5 1,167 0 9
1° SF 30/05/2014 Banco di Sardegna SS V 0 13 2 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -8
2° SF 01/06/2014 Banco di Sardegna SS P 2 9 0 0 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 1 4 0,500 1 0
3° SF 03/06/2014 @ Banco di Sardegna SS V 0 8 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
4° SF 05/06/2014 @ Banco di Sardegna SS V 4 7 0 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 2,000 0 0
5° SF 07/06/2014 Banco di Sardegna SS P 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -5
1° FIN 15/06/2014 Montepaschi SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2° FIN 17/06/2014 Montepaschi SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
3° FIN 19/06/2014 @ Montepaschi SI P 5 12 0 1 2 2 100,0 0 0 1 0,0 1 1 100,0 2 1 3 0 0 0 0 0 8 1,429 0 -13
4° FIN 21/06/2014 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
5° FIN 23/06/2014 Montepaschi SI P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 1 0 4 0,000 1 3
6° FIN 25/06/2014 @ Montepaschi SI V 4 7 0 0 2 2 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1,333 0 -1
7° FIN 27/06/2014 Montepaschi SI V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 1
TOTALI 34/13 11 145 542 68 42 40 71 56,3 0 14 49 28,6 23 30 76,7 31 90 121 3 3 36 13 38 199 0,655 15 83
MEDIE 0,8/0,3 0,3 3,5 13,2 1,7 1,0 1,0 1,7 - 0,0 0,3 1,2 - 0,6 0,7 - 0,8 2,2 3,0 0,1 0,1 0,9 0,3 0,9 4,9 0,655 0,4 2,0
HIGH - - 13 26 5 5 4 7 - 0 3 4 - 4 5 - 4 8 10 1 1 3 2 4 18 2,000 5 25

30 Charles Judson
Wallace

Ala/Centro
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 13
2
26/12/2013
26
1
13/01/2008
Tiri da due realizzati 4
1
26/12/2013
8
2
Tiri da due tentati 7
1
26/12/2013
11
2
14/10/2007
Tiri da due % 100,0
9
2/2
20/10/2013
100,0
15
8/10
11/11/2007
Tiri da tre realizzati 3
2
5
2
18/11/2007
Tiri da tre tentati 4
4
10
1
09/12/2007
Tiri da tre % 100,0
3
3/4
27/10/2013
100,0
10
5/6
18/11/2007
Tiri liberi realizzati 4
1
10
1
10/05/2009
Tiri liberi tentati 5
1
14
1
10/05/2009
Tiri liberi % 100,0
5
100,0
31
6/6
22/03/2009
Tiri totali realizzati 5
2
26/12/2013
9
3
Tiri totali tentati 11
1
26/12/2013
17
1
Tiri totali % 100,0
3
3/4
20/10/2013
100,0
5
9/13
11/11/2007
Rimbalzi Offensivi 4
1
12
1
11/10/2007
Rimbalzi Difensivi 8
1
14
1
08/04/2009
Rimbalzi totali 10
1
19
1
08/04/2009
Falli fatti 5
2
5
22
29/09/2007
Falli subiti 5
1
9
1
10/05/2009
Assist 4
3
9
1
Palle Recuperate 2
1
8
1
Palle Perse 3
4
6
4
18/11/2007
Schiacciate 0 - - 2
1
18/10/2007
Stoppate Date 1
3
20/10/2013
2
2
27/01/2008
Minuti giocati 26
1
38
1
13/01/2008
Valutazione 18
1
37
1
13/01/2008
Plus-Minus 25
1
29/12/2013
26
2
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio