GIOCATORI
Altezza
206
Peso
92
Età
20
Info
Data di nascita: 18/03/2003
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 02/10/2022 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° And 08/10/2022 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 16/10/2022 | Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° And 22/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | |
5° And 30/10/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
6° And 06/11/2022 | @ Givova Scafati | V | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | -4 | |
7° And 19/11/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
8° And 27/11/2022 | @ Tezenis Verona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
9° And 04/12/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
10° And 11/12/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
11° And 18/12/2022 | Pallacanestro Trieste | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
12° And 26/12/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 2 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0,500 | 0 | -1 | |
13° And 02/01/2023 | Bertram Yachts Derthona | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° And 08/01/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 15/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3,000 | 1 | 4 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
17° Rit 28/01/2023 | Germani Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
19° Rit 12/02/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1° QUART 15/02/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
21° Rit 11/03/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 18/03/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 1 | |
23° Rit 26/03/2023 | Tezenis Verona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
25° Rit 08/04/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
26° Rit 16/04/2023 | @ Pallacanestro Trieste | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
27° Rit 19/04/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 1 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,000 | 0 | 11 | |
29° Rit 30/04/2023 | Givova Scafati | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
30° Rit 07/05/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0,545 | 0 | -14 | |
TOTALI | 17/14 | 0 | 14 | 67 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 15 | 26,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,542 | 2 | -6 | |
MEDIE | 1,3/1,1 | 0,0 | 1,1 | 5,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,0 | 0,3 | 1,2 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,542 | 0,2 | -0,5 | |
HIGH | - | - | 6 | 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3,000 | 1 | 11 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 17 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,020 | 1 | 0 |
Fase a gironi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Regular Season | 23 | 11 | 13 | 0 | 48 | 10 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 11 | 18,2 | 1 | 3 | 33,3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,196 | 1 | 14 |
Fase a gironi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Fase Finale | 2 | 2 | 33 | 2 | 60 | 1 | 5 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 6 | 21 | 28,6 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 38 | 0,950 | 3 | 49 |
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 30 | 13 | 14 | 0 | 67 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 15 | 26,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,235 | 2 | -6 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 81 | 28 | 62 | 3 | 195 | 21 | 6 | 11 | 17 | 64,7 | 2 | 12 | 52 | 23,1 | 4 | 9 | 44,4 | 9 | 26 | 35 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 45 | 0,492 | 7 | 57 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 6 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
1 |
5
|
||
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
2 |
3
|
||
Tiri da due % | 50,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 2 |
1
|
2 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
3
|
||
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 0 | - | - | 3 |
1
|
|
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 33,3 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
100,0 |
4
|
||
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - | 2 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 2 |
1
|
2 |
3
|
||
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
2
|
4 |
1
|
||
Falli subiti | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Assist | 1 |
2
|
1 |
3
|
||
Palle Recuperate | 1 |
2
|
1 |
3
|
||
Palle Perse | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 33 |
1
|
33 |
1
|
||
Valutazione | 5 |
1
|
10 |
1
|
||
Plus-Minus | 11 |
1
|
15 |
1
|