GIOCATORI

Liam Udom

27 Liam
Udom

Guardia/Ala
Info Data di nascita: 27/06/2000
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Bagno a Ripoli

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
The Flexx Pistoia
2017/2018 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Tezenis Verona
2022/2023 Regular Season 30 22 48 0 173 28 13 10 21 47,6 0 4 18 22,2 16 21 76,2 5 13 18 0 3 9 9 7 25 0,389 7 -21
TOTALI ASSOLUTI 31 22 48 0 173 28 13 10 21 47,6 0 4 18 22,2 16 21 76,2 5 13 18 0 3 9 9 7 25 0,530 7 -21

27 Liam
Udom

Guardia/Ala
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 02/10/2022 Happy Casa Brindisi V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2° And 09/10/2022 @ Banco di Sardegna Sassari P 11 21 2 4 1 1 100,0 0 1 3 33,3 6 6 100,0 1 2 3 0 0 1 2 1 16 1,375 2 -7
3° And 15/10/2022 Virtus Segafredo Bologna P 4 19 3 0 2 3 66,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 -2 0,571 -1 -1
4° And 23/10/2022 @ Givova Scafati P 0 2 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 0,000 -1 -4
5° And 30/10/2022 @ EA7 Emporio Armani Milano P 6 17 3 2 0 3 0,0 0 1 2 50,0 3 4 75,0 0 1 1 0 2 1 0 0 -2 0,750 -1 -1
6° And 06/11/2022 Dolomiti Energia Trentino P 0 7 1 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0,000 0 -1
7° And 19/11/2022 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
8° And 27/11/2022 Openjobmetis Varese P 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0,000 2 -1
9° And 03/12/2022 Bertram Yachts Derthona P 0 5 5 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0,000 0 7
10° And 11/12/2022 @ NutriBullet Treviso Basket V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
11° And 18/12/2022 Carpegna Prosciutto Pesaro P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
12° And 26/12/2022 @ GeVi Napoli basket V 2 7 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1,000 1 1
13° And 02/01/2023 Pallacanestro Trieste V 5 7 2 2 1 1 100,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 1 1 2 0 0 0 1 0 6 1,250 1 3
14° And 08/01/2023 @ Umana Reyer Venezia P 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -9
15° And 15/01/2023 Germani Brescia V 6 15 3 2 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 1 1 0 0 1 2 1 6 1,200 2 0
16° Rit 21/01/2023 @ Carpegna Prosciutto Pesaro P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,000 2 -5
17° Rit 29/01/2023 @ Virtus Segafredo Bologna P 6 14 2 1 2 3 66,7 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0,857 0 10
18° Rit 04/02/2023 NutriBullet Treviso Basket P 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0,000 0 -1
19° Rit 12/02/2023 @ Happy Casa Brindisi P 3 10 0 1 0 0 0,0 0 1 3 33,3 0 1 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0,667 -1 -11
20° Rit 05/03/2023 UNAHOTELS Reggio Emilia V 3 7 0 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3,000 0 -7
21° Rit 12/03/2023 @ Bertram Yachts Derthona P 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
22° Rit 19/03/2023 Umana Reyer Venezia P 2 5 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,000 1 5
23° Rit 26/03/2023 @ Openjobmetis Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
24° Rit 02/04/2023 Banco di Sardegna Sassari V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
25° Rit 08/04/2023 @ Germani Brescia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
26° Rit 16/04/2023 EA7 Emporio Armani Milano P 0 3 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0,000 0 -1
27° Rit 18/04/2023 @ Dolomiti Energia Trentino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
28° Rit 23/04/2023 Givova Scafati P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
29° Rit 30/04/2023 @ Pallacanestro Trieste P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
30° Rit 07/05/2023 GeVi Napoli basket P 0 7 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0,000 1 4
TOTALI 9/21 0 48 173 28 13 10 21 47,6 0 4 18 22,2 16 21 76,2 5 13 18 0 3 9 9 7 25 0,530 7 -21
MEDIE 0,4/1,0 0,0 2,2 7,9 1,3 0,6 0,5 1,0 - 0,0 0,2 0,8 - 0,7 1,0 - 0,2 0,6 0,8 0,0 0,1 0,4 0,4 0,3 1,1 0,530 0,3 -1,0
HIGH - - 11 21 5 4 3 3 - 0 1 3 - 6 6 - 2 2 3 0 2 2 2 1 16 3,000 2 10

27 Liam
Udom

Guardia/Ala
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 11
1
11
1
Tiri da due realizzati 3
1
15/01/2023
3
1
15/01/2023
Tiri da due tentati 3
4
3
4
Tiri da due % 100,0
3
3/3
15/01/2023
100,0
3
3/3
15/01/2023
Tiri da tre realizzati 1
4
1
4
Tiri da tre tentati 3
2
3
2
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
05/03/2023
100,0
1
1/1
05/03/2023
Tiri liberi realizzati 6
1
6
1
Tiri liberi tentati 6
1
6
1
Tiri liberi % 100,0
3
6/6
09/10/2022
100,0
3
6/6
09/10/2022
Tiri totali realizzati 3
1
15/01/2023
3
1
15/01/2023
Tiri totali tentati 5
3
5
3
Tiri totali % 100,0
2
3/3
15/01/2023
100,0
2
3/3
15/01/2023
Rimbalzi Offensivi 2
1
12/02/2023
2
1
12/02/2023
Rimbalzi Difensivi 2
1
2
1
Rimbalzi totali 3
1
3
1
Falli fatti 5
1
5
1
Falli subiti 4
1
4
1
Assist 1
7
1
7
Palle Recuperate 2
3
2
3
Palle Perse 2
1
2
1
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 0 - - 0 - -
Minuti giocati 21
1
21
1
Valutazione 16
1
16
1
Plus-Minus 10
1
10
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor