GIOCATORI

Alessandro Tulli

0 Alessandro
Tulli

-
Info Data di nascita: 21/07/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Milano

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Philips Milano
1989/1990 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1990/1991 Regular Season 5 1 2 0 4 0 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,133 0 0
Play Off 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Turboair Fabriano
1991/1992 Regular Season 29 29 242 1 528 73 66 72 133 54,1 0 13 41 31,7 59 82 72,0 19 22 41 0 11 30 32 10 196 0,916 12 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 9 35 0 114 21 8 9 22 40,9 0 4 4 100,0 5 11 45,5 5 2 7 0 2 7 1 0 16 0,676 -6 0
Teorematour Milano
1992/1993 Regular Season 27 25 71 5 258 45 26 20 50 40,0 0 5 22 22,7 16 29 55,2 6 10 16 0 5 12 10 1 33 0,571 -1 0
Casetti Imola
1995/1996 Regular Season 32 26 246 16 608 78 80 41 97 42,3 0 33 93 35,5 65 100 65,0 16 42 58 0 3 36 32 7 175 0,671 3 0
Play Off A2 Girone B 3 3 41 3 86 11 15 5 10 50,0 0 6 15 40,0 13 18 72,2 2 9 11 0 3 6 3 0 31 1,000 -3 0
TOTALI ASSOLUTI 108 93 637 25 1598 228 196 148 314 47,1 0 61 175 34,9 158 242 65,3 48 85 133 0 24 91 78 18 451 0,794 5 0

0 Alessandro
Tulli

-
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 17/09/1995 @ Panapesca MCT V 19 33 4 6 2 3 66,7 0 3 8 37,5 6 8 75,0 0 2 2 0 0 2 1 0 14 1,118 -1 0
2° And 21/09/1995 Brescialat GO P 16 36 4 4 3 7 42,9 0 3 5 60,0 1 2 50,0 2 0 2 0 0 2 4 1 14 1,067 3 0
3° And 24/09/1995 @ Juve Caserta P 9 36 4 3 1 3 33,3 0 1 4 25,0 4 6 66,7 3 6 9 0 0 3 0 0 7 0,692 -3 0
4° And 01/10/1995 @ Jcoplastic NA V 5 16 4 1 1 3 33,3 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0,714 -1 0
5° And 15/10/1995 Pall. Reggiana V 8 21 1 0 1 2 50,0 0 2 7 28,6 0 0 0,0 0 6 6 0 0 0 0 0 7 0,889 0 0
6° And 22/10/1995 Koncret RN V 7 26 3 3 0 1 0,0 0 1 7 14,3 4 6 66,7 1 2 3 0 0 2 3 0 2 0,538 1 0
7° And 29/10/1995 @ Tonno Auriga TP P 3 19 3 2 1 3 33,3 0 0 2 0,0 1 1 100,0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0,545 1 0
8° And 05/11/1995 Menestrello MO V 11 24 2 5 0 1 0,0 0 3 4 75,0 2 6 33,3 0 2 2 0 0 1 2 0 11 1,222 1 0
9° And 19/11/1995 @ Turboair Fabr P 18 34 4 3 7 11 63,6 0 1 2 50,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 1 2 0 15 1,200 1 0
10° And 26/11/1995 Floor PD V 2 19 0 0 1 4 25,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,250 0 0
11° And 03/12/1995 @ Reyer Venezia P 19 27 4 7 3 6 50,0 0 2 4 50,0 7 11 63,6 0 1 1 0 0 0 5 1 20 1,226 6 0
12° And 10/12/1995 B. Sardegna SS P 4 24 3 2 0 1 0,0 0 0 4 0,0 4 4 100,0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0,444 0 0
13° And 17/12/1995 @ Polti Cantu' P 9 30 5 5 0 2 0,0 0 2 3 66,7 3 6 50,0 1 2 3 0 1 1 1 0 5 1,000 0 0
14° Rit 23/12/1995 Panapesca MCT V 4 15 5 0 2 5 40,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0,444 -3 0
15° Rit 30/12/1995 @ Brescialat GO P 3 9 4 2 0 3 0,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0,429 -1 0
16° Rit 07/01/1996 Juve Caserta P 10 26 1 3 0 5 0,0 0 3 8 37,5 1 2 50,0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0,625 -1 0
17° Rit 14/01/1996 Jcoplastic NA V 23 31 4 7 6 8 75,0 0 0 4 0,0 11 12 91,7 1 3 4 0 1 2 1 1 22 1,150 0 0
18° Rit 21/01/1996 @ Pall. Reggiana V 10 25 3 5 1 1 100,0 0 1 3 33,3 5 6 83,3 0 4 4 0 0 3 0 2 12 1,000 -1 0
19° Rit 28/01/1996 @ Koncret RN P 6 29 3 0 3 6 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0,600 -1 0
20° Rit 04/02/1996 Tonno Auriga TP V 3 21 1 4 0 1 0,0 0 0 2 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0,600 1 0
21° Rit 10/02/1996 @ Menestrello MO P 12 25 4 4 2 5 40,0 0 2 5 40,0 2 4 50,0 0 3 3 0 0 1 0 0 6 0,923 -1 0
22° Rit 18/02/1996 Turboair Fabr V 3 11 0 3 1 2 50,0 0 0 1 0,0 1 4 25,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,600 1 0
23° Rit 21/02/1996 @ Floor PD P 2 11 3 1 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0,333 0 0
24° Rit 03/03/1996 Reyer Venezia P 23 25 5 5 3 5 60,0 0 5 7 71,4 2 4 50,0 1 0 1 0 0 2 2 0 18 1,438 0 0
25° Rit 10/03/1996 @ B. Sardegna SS V 6 11 1 4 1 2 50,0 0 0 0 0,0 4 6 66,7 0 2 2 0 0 0 1 0 9 1,200 1 0
26° Rit 17/03/1996 Polti Cantu' P 11 24 3 1 1 4 25,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 0 7 1,222 0 0
27° 2°fas 24/03/1996 @ Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
28° 2°fas 31/03/1996 Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
29° 2°fas 03/04/1996 Menestrello MO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
30° 2°fas 06/04/1996 @ Pall. Reggiana P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
31° 2°fas 14/04/1996 @ Koncret RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
32° 2°fas 18/04/1996 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° Qua 20/04/1996 @ Panapesca MCT P 11 24 4 4 1 3 33,3 0 2 6 33,3 3 5 60,0 1 2 3 0 0 2 1 0 5 0,815 -1 0
2° Qua 25/04/1996 Panapesca MCT V 22 34 3 7 3 4 75,0 0 3 5 60,0 7 9 77,8 1 5 6 0 1 1 1 0 26 1,517 0 0
3° Qua 28/04/1996 @ Panapesca MCT P 8 28 4 4 1 3 33,3 0 1 4 25,0 3 4 75,0 0 2 2 0 2 3 1 0 0 0,667 -2 0
TOTALI 16/19 19 287 694 89 95 46 107 43,0 0 39 108 36,1 78 118 66,1 18 51 69 0 6 42 35 7 206 0,844 0 0
MEDIE 0,6/0,7 0,7 9,9 23,9 3,1 3,3 1,6 3,7 - 0,0 1,3 3,7 - 2,7 4,1 - 0,6 1,8 2,4 0,0 0,2 1,4 1,2 0,2 7,1 0,844 0,0 0,0
HIGH - - 23 36 5 7 7 11 - 0 5 8 - 11 12 - 3 6 9 0 2 3 5 2 26 1,517 6 0

0 Alessandro
Tulli

-
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 23
2
14/01/1996
23
2
14/01/1996
Tiri da due realizzati 7
1
19/11/1995
7
2
Tiri da due tentati 11
1
19/11/1995
12
1
Tiri da due % 100,0
1
6/8
14/01/1996
100,0
9
5/5
13/10/1991
Tiri da tre realizzati 5
1
03/03/1996
5
1
03/03/1996
Tiri da tre tentati 8
2
8
2
Tiri da tre % 75,0
2
3/4
05/11/1995
100,0
5
2/2
06/10/1991
Tiri liberi realizzati 11
1
14/01/1996
11
1
14/01/1996
Tiri liberi tentati 12
1
14/01/1996
12
1
14/01/1996
Tiri liberi % 100,0
2
6/8
17/09/1995
100,0
14
6/6
23/11/1991
Tiri totali realizzati 8
2
19/11/1995
8
2
19/11/1995
Tiri totali tentati 13
2
19/11/1995
13
3
Tiri totali % 66,7
1
8/12
03/03/1996
100,0
2
5/6
13/10/1991
Rimbalzi Offensivi 3
1
24/09/1995
3
1
24/09/1995
Rimbalzi Difensivi 6
2
24/09/1995
6
2
24/09/1995
Rimbalzi totali 9
1
24/09/1995
9
1
24/09/1995
Falli fatti 5
3
17/12/1995
5
7
22/09/1991
Falli subiti 7
2
03/12/1995
7
2
03/12/1995
Assist 2
1
3
1
27/10/1991
Palle Recuperate 5
1
03/12/1995
6
1
17/10/1991
Palle Perse 3
3
24/09/1995
4
1
19/09/1992
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 0 - - 0 - -
Minuti giocati 36
2
21/09/1995
36
2
21/09/1995
Valutazione 22
1
14/01/1996
22
1
14/01/1996
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio