GIOCATORI
Altezza
207
Peso
97
Età
27
Info
Data di nascita: 07/10/1994
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pisa
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pisa
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
41 | 37 | 161 | 3 | 399 | 57 | 45 | 64 | 111 | 57,7 | 7 | 1 | 9 | 11,1 | 30 | 43 | 69,8 | 44 | 69 | 113 | 15 | 4 | 23 | 8 | 23 | 213 | 0,813 | 8 | 71 |
MEDIE |
41 | 37 | 4,4 | 0,1 | 10,8 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 57,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 11,1 | 0,8 | 1,2 | 69,8 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 5,8 | 0,813 | 0,2 | 1,9 |
HIGH |
41 | 37 | 17 | 1 | 24 | 4 | 6 | 7 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 8 | - | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2,000 | 5 | 37 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | -2 | 7 |
MEDIE |
2 | 2 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,000 | -1,0 | 3,5 |
HIGH |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | 8 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
3 | 3 | 19 | 0 | 40 | 5 | 9 | 6 | 12 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 10 | 40,0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0,692 | 0 | -5 |
MEDIE |
3 | 3 | 6,3 | 0,0 | 13,3 | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 50,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 1,3 | 3,3 | 40,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 9,7 | 0,692 | 0,0 | -1,7 |
HIGH |
3 | 3 | 14 | 0 | 15 | 3 | 9 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1,077 | 2 | 17 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° Qua 18/09/2021 | Bertram Derthona Tortona | V | 14 | 14 | 2 | 9 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 10 | 40,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1,077 | -1 | 17 | |
1° SF 20/09/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1,000 | -1 | -13 | |
1° FIN 21/09/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | V | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 2 | -9 | |
1° And 26/09/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 8 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1,143 | -1 | 11 | |
2° And 03/10/2021 | Openjobmetis Varese | V | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,000 | 1 | 9 | |
3° And 10/10/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,667 | 0 | 10 | |
4° And 16/10/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 8 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1,000 | 5 | 15 | |
5° And 24/10/2021 | @ GeVi Napoli Basket | P | 10 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,667 | 0 | -6 | |
6° And 30/10/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | -7 | |
7° And 06/11/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,909 | -1 | 7 | |
8° And 14/11/2021 | @ Germani Brescia | V | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,000 | 2 | 3 | |
9° And 21/11/2021 | Happy Casa Brindisi | V | 10 | 24 | 2 | 4 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1,250 | 0 | -1 | |
10° And 05/12/2021 | Banco di Sardegna Sassari | V | 8 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1,000 | 0 | -3 | |
11° And 12/12/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,500 | -1 | -3 | |
12° And 19/12/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,857 | 0 | 2 | |
15° And 09/01/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | 3 | |
14° And 15/01/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,400 | 1 | -6 | |
17° Rit 23/01/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,000 | 2 | -6 | |
18° Rit 29/01/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,857 | -3 | -8 | |
19° Rit 06/02/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,333 | 0 | 0 | |
1° QUART 17/02/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | -2 | 8 | |
1° SF 19/02/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -1 | |
21° Rit 06/03/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -1 | |
22° Rit 13/03/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | -4 | |
23° Rit 20/03/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 26/03/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 5 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,250 | 0 | 4 | |
25° Rit 02/04/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,571 | -1 | -5 | |
26° Rit 10/04/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 3 | |
16° Rit 13/04/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1,000 | 0 | 9 | |
27° Rit 16/04/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
28° Rit 22/04/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
29° Rit 29/04/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 17 | 20 | 3 | 6 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1,700 | 2 | 37 | |
20° Rit 06/05/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,833 | -2 | -20 | |
30° Rit 08/05/2022 | Germani Brescia | V | 9 | 16 | 4 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0,818 | 2 | 9 | |
1° Qua 15/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1,400 | -2 | 2 | |
2° Qua 17/05/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,000 | 1 | 11 | |
3° Qua 19/05/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,000 | 0 | -6 | |
1° SF 27/05/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,000 | 2 | -9 | |
2° SF 29/05/2022 | Bertram Derthona Tortona | V | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,250 | 0 | 9 | |
3° SF 31/05/2022 | @ Bertram Derthona Tortona | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | 4 | |
1° FIN 08/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | P | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | 0 | 1 | |
2° FIN 10/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° FIN 12/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° FIN 14/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,000 | 0 | 0 | |
5° FIN 16/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
6° FIN 18/06/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 7 | |
TOTALI | 38/8 | 3 | 180 | 446 | 62 | 56 | 70 | 124 | 56,5 | 8 | 2 | 10 | 20,0 | 34 | 53 | 64,2 | 53 | 80 | 133 | 16 | 4 | 28 | 9 | 25 | 244 | 0,765 | 6 | 73 | |
MEDIE | 0,9/0,2 | 0,1 | 4,3 | 10,6 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | 0,8 | 1,3 | - | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 5,8 | 0,765 | 0,1 | 1,7 | |
HIGH | - | - | 17 | 24 | 4 | 9 | 7 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 10 | - | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2,000 | 5 | 37 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Regular Season | 30 | 15 | 64 | 4 | 141 | 38 | 16 | 28 | 53 | 52,8 | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 12 | 66,7 | 16 | 14 | 30 | 7 | 5 | 17 | 2 | 4 | 43 | 0,389 | -11 | -23 |
Play Off | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,063 | -1 | 3 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 9 | 3 | 24 | 6 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,778 | 1 | -8 | |
Pasta Reggia Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Regular Season | 22 | 20 | 60 | 1 | 130 | 39 | 13 | 22 | 43 | 51,2 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 13 | 19 | 68,4 | 19 | 22 | 41 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 54 | 0,741 | 0 | -38 |
Acqua Vitasnella Cantù | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Regular Season | 29 | 24 | 53 | 4 | 175 | 51 | 15 | 21 | 40 | 52,5 | 6 | 1 | 3 | 33,3 | 8 | 15 | 53,3 | 13 | 12 | 25 | 6 | 3 | 11 | 14 | 4 | 43 | 0,659 | 7 | -1 |
De'Longhi Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 21 | 21 | 171 | 13 | 393 | 71 | 47 | 68 | 126 | 54,0 | 13 | 5 | 24 | 20,8 | 20 | 32 | 62,5 | 29 | 68 | 97 | 8 | 7 | 25 | 12 | 16 | 170 | 0,917 | 3 | 19 |
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 25 | 23 | 99 | 11 | 214 | 38 | 33 | 39 | 69 | 56,5 | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 21 | 34 | 61,8 | 17 | 31 | 48 | 5 | 4 | 12 | 8 | 12 | 110 | 0,989 | 8 | 88 |
Coppa Italia | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | 10 | |
Fase Finale | 2 | 1 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,611 | -1 | 4 | |
Fase a gironi | 5 | 5 | 40 | 2 | 49 | 7 | 3 | 18 | 29 | 62,1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 39 | 0,891 | -4 | 19 | |
2021/2022 | Regular Season | 29 | 28 | 128 | 3 | 342 | 51 | 41 | 51 | 90 | 56,7 | 6 | 0 | 7 | 0,0 | 26 | 39 | 66,7 | 35 | 58 | 93 | 14 | 2 | 21 | 7 | 21 | 171 | 0,681 | 7 | 52 |
Play Off | 12 | 9 | 33 | 0 | 57 | 6 | 4 | 13 | 21 | 61,9 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 9 | 11 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | 0,860 | 1 | 19 | |
Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | -2 | 7 | |
Fase Finale | 3 | 3 | 19 | 0 | 40 | 5 | 9 | 6 | 12 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 10 | 40,0 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0,692 | 0 | -5 | |
TOTALI ASSOLUTI | 192 | 156 | 691 | 42 | 1601 | 317 | 188 | 276 | 500 | 55,2 | 50 | 11 | 44 | 25,0 | 106 | 170 | 62,4 | 161 | 238 | 399 | 51 | 28 | 110 | 54 | 64 | 722 | 0,851 | 8 | 146 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 17 |
1
|
18 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 7 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
6
|
100,0 |
28
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
2 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
3 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
100,0 |
27
|
||
Tiri totali realizzati | 7 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
14 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
5
|
100,0 |
28
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
8
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 7 |
2
|
12 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
5 |
5
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Assist | 3 |
2
|
3 |
2
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
3
|
||
Palle Perse | 3 |
2
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
7
|
4 |
1
|
||
Stoppate Date | 3 |
3
|
3 |
4
|
||
Minuti giocati | 24 |
1
|
31 |
1
|
||
Valutazione | 27 |
1
|
27 |
1
|
||
Plus-Minus | 37 |
1
|
37 |
1
|