GIOCATORI

Omar Tagliabue

0 Omar
Tagliabue

-
Info Data di nascita: 05/04/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Erba

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
S. Clear Cantu'
1990/1991 Regular Season 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1991/1992 Regular Season 30 1 0 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 42 2 0 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,000 0 0

0 OmarTagliabue

-
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 22/09/1991 Messaggero RM V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2° And 29/09/1991 @ Robe diKappa TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
3° And 06/10/1991 @ Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
4° And 13/10/1991 Philips MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
5° And 17/10/1991 @ Filanto FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
6° And 19/10/1991 Glaxo VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
7° And 27/10/1991 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
8° And 03/11/1991 Ticino SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
9° And 10/11/1991 @ Pall. Trapani P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
10° And 24/11/1991 A. Ranger VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
11° And 01/12/1991 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
12° And 08/12/1991 Phonola CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
13° And 14/12/1991 @ Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
14° And 22/12/1991 @ Stefanel TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
15° And 29/12/1991 Knorr BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
16° Rit 05/01/1992 @ Messaggero RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
17° Rit 12/01/1992 Robe diKappa TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
18° Rit 19/01/1992 Baker LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
19° Rit 26/01/1992 @ Philips MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
20° Rit 02/02/1992 Filanto FO V 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
21° Rit 09/02/1992 @ Glaxo VR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
22° Rit 16/02/1992 F. Branca PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
23° Rit 23/02/1992 @ Ticino SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
24° Rit 01/03/1992 Pall. Trapani V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
25° Rit 08/03/1992 @ A. Ranger VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
26° Rit 15/03/1992 Scavolini PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
27° Rit 22/03/1992 @ Phonola CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
28° Rit 26/03/1992 Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
29° Rit 29/03/1992 Stefanel TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
30° Rit 02/04/1992 @ Knorr BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° Ott 04/04/1992 Lotus M.catini V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,000 0 0
2° Ott 07/04/1992 @ Lotus M.catini V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° Qua 12/04/1992 @ Knorr BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2° Qua 18/04/1992 Knorr BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
3° Qua 21/04/1992 @ Knorr BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 22/13 0 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MEDIE 11,0/6,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,000 0,0 0,0
HIGH - - 0 2 0 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,000 0 0

0 OmarTagliabue

-
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 0 - - 0 - -
Tiri da due realizzati 0 - - 0 - -
Tiri da due tentati 1
1
02/02/1992
1
1
02/02/1992
Tiri da due % 0,0 - - 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 0 - - 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - - 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - - 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - - 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - - 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - - 0,0 - -
Tiri totali realizzati 0 - - 0 - -
Tiri totali tentati 1
1
02/02/1992
1
1
02/02/1992
Tiri totali % 0,0 - - 0,0 - -
Rimbalzi Offensivi 0 - - 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - - 0 - -
Rimbalzi totali 0 - - 0 - -
Falli fatti 0 - - 0 - -
Falli subiti 0 - - 0 - -
Assist 0 - - 0 - -
Palle Recuperate 0 - - 0 - -
Palle Perse 0 - - 0 - -
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 1
1
04/04/1992
1
1
04/04/1992
Minuti giocati 2
2
02/02/1992
2
2
02/02/1992
Valutazione 1
1
04/04/1992
1
1
04/04/1992
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio