GIOCATORI

0 Manuele
Stignani
-
Info
Data di nascita: 29/07/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Bologna
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Bologna
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Menestrello Cervia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 27 | 7 | 27 | 0 | 45 | 8 | 4 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0,151 | 0 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,095 | -2 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 10 | 31 | 0 | 63 | 9 | 8 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 14 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0,475 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
6° And 23/10/1994 | @ Jcoplastic NA | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
7° And 27/10/1994 | Tonno Auriga TP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
8° And 30/10/1994 | @ Teamsystem RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
10° And 19/11/1994 | Blu Club MI | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
11° And 24/11/1994 | @ S. Benedetto VE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
12° And 27/11/1994 | Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° And 11/12/1994 | Juve Caserta | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 18/12/1994 | @ Francorosso TO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
16° Rit 22/12/1994 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
17° Rit 04/01/1995 | Brescialat GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
18° Rit 08/01/1995 | @ Turboair Fabr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
19° Rit 15/01/1995 | Olitalia FO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 22/01/1995 | @ Pall. Pavia | V | 15 | 27 | 3 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1,250 | 1 | 0 | |
21° Rit 26/01/1995 | Jcoplastic NA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 29/01/1995 | @ Tonno Auriga TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 12/02/1995 | @ Floor PD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
25° Rit 16/02/1995 | @ Blu Club MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
26° Rit 19/02/1995 | S. Benedetto VE | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
23° Rit 23/02/1995 | Teamsystem RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
27° Rit 26/02/1995 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
28° Rit 05/03/1995 | Libertas Udine | V | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,667 | 0 | 0 | |
29° Rit 12/03/1995 | @ Juve Caserta | P | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,167 | 0 | 0 | |
30° Rit 19/03/1995 | Francorosso TO | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
31° 2°fas 25/03/1995 | Jcoplastic NA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
32° 2°fas 02/04/1995 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
33° 2°fas 09/04/1995 | @ Olitalia FO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
34° 2°fas 15/04/1995 | Francorosso TO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1° Qua 18/04/1995 | Francorosso TO | V | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° Qua 20/04/1995 | @ Francorosso TO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° Qua 23/04/1995 | Francorosso TO | V | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | -2 | 0 | |
1° SF 25/04/1995 | @ Blu Club MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° SF 30/04/1995 | Blu Club MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° SF 04/05/1995 | @ Blu Club MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° SF 07/05/1995 | Blu Club MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 18/16 | 0 | 31 | 63 | 9 | 8 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 7 | 14 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0,475 | -2 | 0 | |
MEDIE | 1,8/1,6 | 0,0 | 3,1 | 6,3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | - | 0,0 | 0,2 | 0,4 | - | 0,7 | 1,4 | - | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | 0,475 | -0,2 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 15 | 27 | 3 | 3 | 5 | 8 | - | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1,667 | 1 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 15 |
1
|
15 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due % | 66,7 |
1
|
66,7 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 83,3 |
1
|
83,3 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri totali % | 66,7 |
1
|
66,7 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Falli subiti | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 27 |
1
|
27 |
1
|
||
Valutazione | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |