GIOCATORI

14 Giuseppe
Stama
Guardia/Ala
Info
Data di nascita: 06/03/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trino
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Trino
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Navigo.it Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | Regular Season | 34 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,039 | 0 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 34 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,333 | 0 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 03/10/2004 | Casti Group VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° And 07/10/2004 | @ Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 10/10/2004 | Lauretana BI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° And 14/10/2004 | Lottomatica RM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
5° And 17/10/2004 | @ Bipop RE | P | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,330 | 0 | 0 | |
6° And 24/10/2004 | @ Sedima Roseto | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
7° And 28/10/2004 | Armani J. MI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
8° And 31/10/2004 | Snaidero UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
9° And 07/11/2004 | @ Eurofiditalia RC | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
10° And 14/11/2004 | Air AV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
11° And 21/11/2004 | @ Scavolini PS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
12° And 28/11/2004 | Pompea NA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
13° And 05/12/2004 | @ Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° And 19/12/2004 | Climamio BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 30/12/2004 | @ Sicc Jesi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
16° And 02/01/2005 | @ V. Solidago LI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
17° And 09/01/2005 | Vertical V. Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
18° Rit 16/01/2005 | @ Casti Group VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
19° Rit 23/01/2005 | Montepaschi SI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 30/01/2005 | @ Lauretana BI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
21° Rit 06/02/2005 | @ Lottomatica RM | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 13/02/2005 | Bipop RE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
23° Rit 26/02/2005 | Sedima Roseto | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 06/03/2005 | @ Armani J. MI | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
25° Rit 13/03/2005 | @ Snaidero UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
26° Rit 19/03/2005 | Eurofiditalia RC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
27° Rit 26/03/2005 | @ Air AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
29° Rit 10/04/2005 | @ Pompea NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
28° Rit 14/04/2005 | Scavolini PS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
30° Rit 17/04/2005 | Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
31° Rit 21/04/2005 | @ Climamio BO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
32° Rit 23/04/2005 | Sicc Jesi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
33° Rit 27/04/2005 | V. Solidago LI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
34° Rit 30/04/2005 | @ Vertical V. Cantu' | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 15/19 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | |
MEDIE | 3,8/4,8 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,8 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,333 | 0,0 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,330 | 0 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri totali % | 50,0 |
1
|
50,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Falli fatti | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Falli subiti | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Minuti giocati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Valutazione | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |