GIOCATORI
Altezza
204
Peso
95
Età
26
Info
Data di nascita: 20/06/1996
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Loreto
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Loreto
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
37 | 35 | 149 | 4 | 571 | 67 | 30 | 23 | 48 | 47,9 | 0 | 30 | 70 | 42,9 | 13 | 18 | 72,2 | 28 | 58 | 86 | 11 | 1 | 16 | 19 | 22 | 163 | 0,971 | 25 | 3 |
MEDIE |
37 | 35 | 4,3 | 0,1 | 16,3 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 47,9 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 42,9 | 0,4 | 0,5 | 72,2 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 4,7 | 0,971 | 0,7 | 0,1 |
HIGH |
37 | 35 | 14 | 1 | 31 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | 0 | 3 | 6 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3,000 | 5 | 13 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
3 | 3 | 6 | 0 | 50 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0,556 | 2 | 12 |
MEDIE |
3 | 3 | 2,0 | 0,0 | 16,7 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | 0,556 | 0,7 | 4,0 |
HIGH |
3 | 3 | 4 | 0 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1,000 | 1 | 14 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
5 | 5 | 15 | 0 | 99 | 9 | 1 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 3 | 20 | 15,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0,430 | 9 | 14 |
MEDIE |
5 | 5 | 3,0 | 0,0 | 19,8 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 30,0 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,4 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 0,430 | 1,8 | 2,8 |
HIGH |
5 | 5 | 10 | 0 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1,250 | 4 | 13 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
2° D 06/09/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 10 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1,250 | 2 | 4 | |
3° D 08/09/2021 | Dolomiti Energia Trentino | V | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,400 | 1 | 13 | |
5° D 12/09/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,500 | 1 | -1 | |
6° D 14/09/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 4 | 3 | |
1° Qua 18/09/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0,000 | 1 | -5 | |
1° And 26/09/2021 | NutriBullet Treviso Basket | P | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | -4 | |
2° And 03/10/2021 | @ Germani Brescia | V | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | 12 | |
3° And 09/10/2021 | Happy Casa Brindisi | P | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | 0 | -5 | |
4° And 17/10/2021 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 9 | |
5° And 24/10/2021 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -5 | |
6° And 30/10/2021 | Virtus Segafredo Bologna | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
7° And 07/11/2021 | @ GeVi Napoli Basket | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
8° And 14/11/2021 | Banco di Sardegna Sassari | V | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,000 | 0 | -3 | |
9° And 20/11/2021 | @ Openjobmetis Varese | P | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
10° And 05/12/2021 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
11° And 12/12/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -4 | |
12° And 18/12/2021 | Umana Reyer Venezia | V | 9 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 3,000 | 5 | 10 | |
13° And 06/01/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 7 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,875 | 0 | 0 | |
15° And 09/01/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 3 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 1 | -10 | |
14° And 15/01/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 8 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,600 | 2 | 13 | |
17° Rit 23/01/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,000 | 0 | 3 | |
18° Rit 30/01/2022 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0,889 | -1 | -4 | |
19° Rit 05/02/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,000 | 1 | 8 | |
20° Rit 12/02/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | -5 | |
1° QUART 17/02/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,000 | 1 | 5 | |
1° SF 19/02/2022 | Virtus Segafredo Bologna | V | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000 | 0 | 14 | |
1° FIN 20/02/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,667 | 1 | -7 | |
21° Rit 06/03/2022 | A|X Armani Exchange Milano | P | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1,000 | 1 | 4 | |
22° Rit 13/03/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 14 | 31 | 4 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1,167 | 1 | 7 | |
23° Rit 19/03/2022 | GeVi Napoli Basket | V | 6 | 18 | 4 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,667 | 2 | 3 | |
24° Rit 27/03/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 6 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,500 | 0 | 7 | |
25° Rit 02/04/2022 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,571 | 2 | -5 | |
26° Rit 10/04/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,750 | 1 | 8 | |
16° Rit 13/04/2022 | Germani Brescia | V | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | -9 | |
27° Rit 16/04/2022 | Openjobmetis Varese | V | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 0 | -11 | |
28° Rit 22/04/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1,600 | 0 | -4 | |
29° Rit 01/05/2022 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 9 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1,286 | 1 | 1 | |
30° Rit 08/05/2022 | @ Happy Casa Brindisi | V | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 2 | |
1° Qua 15/05/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 1 | -9 | |
2° Qua 17/05/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,000 | 0 | 6 | |
3° Qua 19/05/2022 | @ Umana Reyer Venezia | V | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,333 | 0 | -5 | |
4° Qua 21/05/2022 | @ Umana Reyer Venezia | V | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0,714 | 2 | 4 | |
1° SF 27/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,000 | 2 | 0 | |
2° SF 29/05/2022 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 6 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1,200 | 3 | -9 | |
3° SF 31/05/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 8 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1,333 | 2 | -2 | |
TOTALI | 26/19 | 4 | 170 | 720 | 79 | 35 | 29 | 63 | 46,0 | 0 | 33 | 95 | 34,7 | 13 | 18 | 72,2 | 36 | 73 | 109 | 12 | 2 | 18 | 21 | 33 | 180 | 0,879 | 36 | 29 | |
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,1 | 4,0 | 16,7 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | - | 0,0 | 0,8 | 2,2 | - | 0,3 | 0,4 | - | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 4,2 | 0,879 | 0,8 | 0,7 | |
HIGH | - | - | 14 | 31 | 4 | 4 | 3 | 7 | - | 0 | 3 | 6 | - | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3,000 | 5 | 14 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Giorgio Tesi Group Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Regular Season | 19 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,079 | -2 | -13 |
2015/2016 | Regular Season | 30 | 20 | 12 | 1 | 73 | 15 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0,200 | -4 | -5 |
Play Off | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,400 | 0 | 4 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 5 | |
Oriora Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Regular Season | 19 | 16 | 36 | 0 | 184 | 30 | 5 | 9 | 18 | 50,0 | 0 | 6 | 23 | 26,1 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 23 | 34 | 7 | 0 | 17 | 5 | 8 | 28 | 0,500 | -4 | -25 |
De'Longhi Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 18 | 12 | 32 | 0 | 117 | 15 | 4 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 8 | 17 | 47,1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 34 | 0,418 | 2 | -30 |
Bertram Derthona Basket Tortona | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 30 | 28 | 115 | 4 | 433 | 56 | 19 | 14 | 30 | 46,7 | 0 | 26 | 59 | 44,1 | 9 | 12 | 75,0 | 20 | 40 | 60 | 7 | 1 | 14 | 11 | 18 | 107 | 0,930 | 15 | 18 |
Play Off | 7 | 7 | 34 | 0 | 138 | 11 | 11 | 9 | 18 | 50,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 4 | 6 | 66,7 | 8 | 18 | 26 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 56 | 0,869 | 10 | -15 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 6 | 0 | 50 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0,556 | 2 | 12 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0,000 | 1 | -5 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 15 | 0 | 82 | 7 | 1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 3 | 14 | 21,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0,538 | 8 | 19 | |
TOTALI ASSOLUTI | 135 | 97 | 260 | 5 | 1117 | 143 | 46 | 52 | 100 | 52,0 | 0 | 47 | 138 | 34,1 | 15 | 24 | 62,5 | 53 | 113 | 166 | 19 | 3 | 51 | 28 | 51 | 257 | 0,655 | 28 | -35 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 3 |
2
|
3 |
3
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
6
|
100,0 |
18
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
2
|
3 |
3
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
3
|
100,0 |
6
|
||
Tiri liberi realizzati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
4
|
||
Tiri totali realizzati | 4 |
2
|
4 |
5
|
||
Tiri totali tentati | 9 |
1
|
9 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
100,0 |
13
|
||
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
3
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Recuperate | 2 |
7
|
2 |
9
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
6 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 2 |
3
|
3 |
1
|
||
Minuti giocati | 31 |
1
|
31 |
1
|
||
Valutazione | 17 |
1
|
17 |
1
|
||
Plus-Minus | 13 |
1
|
13 |
1
|