GIOCATORI

0 Marco
Rorato
-
Info
Data di nascita: 21/04/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Mestre
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Mestre
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Billy Desio | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | -1 | 0 |
1991/1992 | Regular Season | 29 | 23 | 62 | 0 | 217 | 15 | 13 | 14 | 27 | 51,9 | 0 | 7 | 23 | 30,4 | 13 | 16 | 81,3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 17 | 6 | 2 | 45 | 0,526 | -9 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 5 | 9 | 0 | 26 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0,356 | -2 | 0 | |
Turboair Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995/1996 | Regular Season | 32 | 24 | 31 | 0 | 232 | 26 | 19 | 7 | 18 | 38,9 | 0 | 2 | 13 | 15,4 | 11 | 14 | 78,6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 11 | 8 | 10 | 36 | 0,351 | 7 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 76 | 54 | 104 | 0 | 481 | 46 | 34 | 25 | 51 | 49,0 | 0 | 10 | 39 | 25,6 | 24 | 31 | 77,4 | 11 | 19 | 30 | 0 | 5 | 32 | 15 | 12 | 90 | 0,566 | -5 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 17/09/1995 | Koncret RN | P | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,333 | -3 | 0 | |
2° And 21/09/1995 | @ Floor PD | P | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 24/09/1995 | Jcoplastic NA | V | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,667 | -1 | 0 | |
4° And 01/10/1995 | Juve Caserta | P | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,000 | 0 | 0 | |
5° And 15/10/1995 | @ Polti Cantu' | V | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | |
6° And 22/10/1995 | @ Panapesca MCT | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | -1 | 0 | |
7° And 29/10/1995 | Reyer Venezia | P | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
8° And 05/11/1995 | @ B. Sardegna SS | P | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0,750 | 3 | 0 | |
9° And 19/11/1995 | Casetti Imola | V | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 4 | 0 | |
10° And 26/11/1995 | @ Tonno Auriga TP | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
11° And 03/12/1995 | Brescialat GO | V | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
12° And 09/12/1995 | @ Menestrello MO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
13° And 17/12/1995 | Pall. Reggiana | P | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,000 | 1 | 0 | |
14° Rit 23/12/1995 | @ Koncret RN | V | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | |
15° Rit 30/12/1995 | Floor PD | V | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
16° Rit 06/01/1996 | @ Jcoplastic NA | P | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,500 | 1 | 0 | |
17° Rit 14/01/1996 | @ Juve Caserta | P | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,250 | -1 | 0 | |
18° Rit 21/01/1996 | Polti Cantu' | P | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
19° Rit 28/01/1996 | Panapesca MCT | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 04/02/1996 | @ Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
21° Rit 11/02/1996 | B. Sardegna SS | V | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 18/02/1996 | @ Casetti Imola | P | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0,571 | 2 | 0 | |
23° Rit 21/02/1996 | Tonno Auriga TP | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 03/03/1996 | @ Brescialat GO | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 1 | 0 | |
25° Rit 10/03/1996 | Menestrello MO | P | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | 1 | 0 | |
26° Rit 17/03/1996 | @ Pall. Reggiana | P | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,500 | 0 | 0 | |
27° 2°fas 24/03/1996 | Menestrello MO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
28° 2°fas 31/03/1996 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
29° 2°fas 03/04/1996 | Polti Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
30° 2°fas 06/04/1996 | @ Brescialat GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
31° 2°fas 14/04/1996 | Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
32° 2°fas 18/04/1996 | @ Pall. Reggiana | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 12/20 | 0 | 31 | 232 | 26 | 19 | 7 | 18 | 38,9 | 0 | 2 | 13 | 15,4 | 11 | 14 | 78,6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 11 | 8 | 10 | 36 | 0,468 | 7 | 0 | |
MEDIE | 0,5/0,8 | 0,0 | 1,3 | 9,7 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,6 | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,5 | 0,468 | 0,3 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 4 | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2,000 | 4 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 4 |
2
|
9 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 2 |
1
|
3 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
4 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
100,0 |
8
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
2
|
2 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
3 |
4
|
||
Tiri da tre % | 50,0 |
2
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
100,0 |
9
|
||
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 5 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
100,0 |
4
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
2
|
2 |
3
|
||
Rimbalzi Difensivi | 2 |
2
|
2 |
2
|
||
Rimbalzi totali | 2 |
5
|
2 |
7
|
||
Falli fatti | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Falli subiti | 2 |
6
|
2 |
9
|
||
Assist | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 22 |
2
|
22 |
2
|
||
Valutazione | 5 |
2
|
9 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |