GIOCATORI

Sergio Rodriguez

13 Sergio
Rodriguez

Playmaker
Info Data di nascita: 12/06/1986
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ESP
Città: San Cristobal de la Laguna

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
A|X Armani Exchange Milano
2019/2020 Regular Season 17 17 219 7 397 37 58 43 76 56,6 1 28 93 30,1 49 58 84,5 5 37 42 1 3 48 12 84 221 0,879 48 34
Coppa Italia 2 2 24 2 50 5 6 7 11 63,6 0 2 11 18,2 4 4 100,0 3 4 7 0 1 6 3 11 26 0,792 8 28
2020/2021 Regular Season 22 21 252 11 448 33 37 23 63 36,5 0 63 126 50,0 17 19 89,5 3 31 34 3 2 41 16 116 278 1,017 91 136
Play Off 10 10 104 2 215 19 32 10 23 43,5 0 20 58 34,5 24 26 92,3 1 18 19 0 3 19 3 42 106 0,995 26 38
Coppa Italia 3 3 27 0 55 3 4 7 9 77,8 0 4 9 44,4 1 3 33,3 0 4 4 0 1 2 4 26 50 0,921 28 86
Fase Finale 2 2 12 0 36 5 4 0 2 0,0 0 3 8 37,5 3 3 100,0 0 3 3 0 0 8 2 8 11 0,595 2 1
Fase a gironi 4 4 36 1 72 4 6 6 10 60,0 0 4 12 33,3 12 12 100,0 0 3 3 0 0 5 4 26 54 1,076 25 48
2021/2022 Regular Season 13 13 150 7 300 22 25 20 32 62,5 0 32 77 41,6 14 16 87,5 2 32 34 0 1 29 17 74 189 1,015 62 133
Play Off 12 12 135 12 283 24 26 25 44 56,8 0 23 56 41,1 16 18 88,9 2 19 21 0 4 26 20 73 167 1,031 67 85
Coppa Italia 3 3 35 0 67 5 4 8 13 61,5 0 6 16 37,5 1 3 33,3 0 7 7 0 0 6 4 11 33 0,871 9 33
Fase Finale 3 3 24 0 50 6 3 4 6 66,7 0 4 12 33,3 4 4 100,0 1 3 4 0 0 4 4 11 26 0,880 11 15
TOTALI ASSOLUTI 91 90 1018 42 1973 163 205 153 289 52,9 1 189 478 39,5 145 166 87,3 17 161 178 4 15 194 89 482 1161 0,977 377 637

13 Sergio
Rodriguez

Playmaker
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° Qua 18/09/2021 NutriBullet Treviso Basket V 5 14 1 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 2 2 3 8 1,000 3 22
1° SF 20/09/2021 @ Happy Casa Brindisi V 2 19 1 1 1 1 100,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0,333 3 -5
1° FIN 21/09/2021 Virtus Segafredo Bologna P 17 17 4 1 3 5 60,0 0 3 6 50,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 1 1 5 16 1,308 5 -2
3° And 10/10/2021 @ Openjobmetis Varese V 10 22 1 2 2 3 66,7 0 2 8 25,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 7 11 0,833 6 15
4° And 17/10/2021 Umana Reyer Venezia V 2 20 1 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 3 2 7 9 0,400 6 20
5° And 23/10/2021 @ Fortitudo Kigili Bologna V 16 26 1 0 2 3 66,7 0 4 8 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 1 8 18 1,143 6 25
6° And 31/10/2021 Banco di Sardegna Sassari V 6 21 2 4 3 4 75,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 0 3 1 7 16 0,667 5 22
7° And 07/11/2021 @ Vanoli Basket Cremona V 17 28 2 2 1 2 50,0 0 5 9 55,6 0 0 0,0 1 5 6 0 0 3 2 7 24 1,214 6 10
8° And 14/11/2021 UNAHOTELS Reggio Emilia V 22 26 3 5 1 2 50,0 0 4 9 44,4 8 8 100,0 0 1 1 0 1 0 3 1 22 1,467 4 10
10° And 05/12/2021 @ Happy Casa Brindisi V 9 19 3 0 3 4 75,0 0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 4 3 0 1 0,692 -1 9
13° And 05/01/2022 Virtus Segafredo Bologna V 16 32 2 2 1 4 25,0 0 4 10 40,0 2 3 66,7 0 4 4 0 0 1 2 9 20 0,970 10 9
15° And 09/01/2022 Bertram Derthona Tortona V 11 25 1 1 1 2 50,0 0 3 8 37,5 0 0 0,0 0 4 4 0 0 5 0 4 8 0,733 -1 -6
1° QUART 16/02/2022 Banco di Sardegna Sassari V 5 18 2 0 1 3 33,3 0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 4 3 0,625 4 0
1° SF 19/02/2022 Germani Brescia V 22 27 1 3 6 7 85,7 0 3 6 50,0 1 3 33,3 0 4 4 0 0 4 3 3 24 1,189 2 14
1° FIN 20/02/2022 Bertram Derthona Tortona V 8 22 2 1 1 3 33,3 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 4 6 0,800 3 19
21° Rit 06/03/2022 @ Bertram Derthona Tortona V 8 18 2 1 1 2 50,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 8 13 1,143 8 1
22° Rit 13/03/2022 Allianz Pallacanestro Trieste V 13 22 0 3 1 1 100,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 0 8 23 1,625 6 11
23° Rit 20/03/2022 @ Germani Brescia P 10 23 2 2 2 2 100,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 3 3 12 1,250 4 -5
27° Rit 16/04/2022 GeVi Napoli Basket V 10 18 2 3 1 2 50,0 0 2 4 50,0 2 3 66,7 0 2 2 0 0 2 0 5 12 1,053 3 12
1° Qua 15/05/2022 UNAHOTELS Reggio Emilia V 11 28 2 3 1 2 50,0 0 3 6 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 1 6 13 1,000 4 11
2° Qua 17/05/2022 UNAHOTELS Reggio Emilia V 14 17 2 1 1 2 50,0 0 4 5 80,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 2,000 6 21
3° Qua 19/05/2022 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 11 19 1 2 0 1 0,0 0 2 3 66,7 5 5 100,0 0 2 2 0 0 1 1 2 14 1,467 2 9
1° SF 28/05/2022 Banco di Sardegna Sassari V 10 24 1 2 2 3 66,7 0 2 7 28,6 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 2 8 16 0,833 8 6
2° SF 30/05/2022 Banco di Sardegna Sassari V 19 25 2 3 4 5 80,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 0 3 3 0 1 4 2 5 23 1,357 3 6
3° SF 01/06/2022 @ Banco di Sardegna Sassari V 12 24 2 1 2 3 66,7 0 2 5 40,0 2 2 100,0 0 2 2 0 1 1 2 6 15 1,200 7 4
1° FIN 08/06/2022 @ Virtus Segafredo Bologna V 7 26 2 3 3 5 60,0 0 0 5 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 2 1 7 7 0,538 6 3
2° FIN 10/06/2022 @ Virtus Segafredo Bologna P 10 26 2 3 2 6 33,3 0 2 4 50,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 7 13 0,909 7 -5
3° FIN 12/06/2022 Virtus Segafredo Bologna V 8 25 3 3 1 2 50,0 0 1 6 16,7 3 4 75,0 0 2 2 0 1 2 2 8 10 0,667 8 -1
4° FIN 14/06/2022 Virtus Segafredo Bologna V 3 20 2 0 0 2 0,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 2 5 3 0,375 5 18
5° FIN 16/06/2022 @ Virtus Segafredo Bologna P 18 23 3 3 6 8 75,0 0 1 3 33,3 3 3 100,0 0 1 1 0 0 5 1 6 17 1,029 2 -4
6° FIN 18/06/2022 Virtus Segafredo Bologna V 12 26 2 2 3 5 60,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 3 4 8 19 1,000 9 17
TOTALI 27/4 19 344 700 57 58 57 95 60,0 0 65 161 40,4 35 41 85,4 5 61 66 0 5 65 45 169 415 0,994 149 266
MEDIE 0,9/0,1 0,6 11,1 22,6 1,8 1,9 1,8 3,1 - 0,0 2,1 5,2 - 1,1 1,3 - 0,2 2,0 2,1 0,0 0,2 2,1 1,5 5,5 13,4 0,994 4,8 8,6
HIGH - - 22 32 4 5 6 8 - 0 5 10 - 8 8 - 1 5 6 0 1 5 4 9 24 2,000 10 25

13 Sergio
Rodriguez

Playmaker
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 22
1
29
1
14/03/2021
Tiri da due realizzati 6
1
6
1
Tiri da due tentati 8
1
8
2
Tiri da due % 100,0
3
2/3
10/10/2021
100,0
8
Tiri da tre realizzati 5
1
8
1
Tiri da tre tentati 10
1
12
1
Tiri da tre % 80,0
1
5/9
07/11/2021
100,0
3
8/10
15/11/2020
Tiri liberi realizzati 8
1
8
1
Tiri liberi tentati 8
1
8
1
Tiri liberi % 100,0
6
8/8
14/11/2021
100,0
27
8/8
14/11/2021
Tiri totali realizzati 7
2
10
1
14/03/2021
Tiri totali tentati 14
1
16
2
Tiri totali % 80,0
1
6/11
23/10/2021
100,0
1
8/12
15/11/2020
Rimbalzi Offensivi 1
4
2
1
Rimbalzi Difensivi 5
2
5
2
Rimbalzi totali 6
2
6
2
Falli fatti 3
4
4
3
Falli subiti 5
1
6
3
20/10/2019
Assist 9
1
12
1
Palle Recuperate 4
1
4
1
Palle Perse 5
2
5
5
Schiacciate 0 - - 1
1
01/02/2020
Stoppate Date 0 - - 1
4
Minuti giocati 32
1
32
1
Valutazione 24
1
31
1
13/10/2019
Plus-Minus 25
1
25
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Supplier
Mobility Partner
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor