GIOCATORI

Altezza
188
Peso
80
Età
34
Info
Data di nascita: 10/02/1989
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Nashville
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Nashville
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° SF 28/09/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | V | 18 | 27 | 2 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 19 | 1,059 | 2 | 0 | |
1° FIN 29/09/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,750 | 1 | -8 | |
1° And 02/10/2022 | @ Openjobmetis Varese | P | 18 | 32 | 3 | 2 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1,385 | 6 | -9 | |
2° And 09/10/2022 | Tezenis Verona | V | 10 | 24 | 1 | 4 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 0,909 | 3 | 13 | |
3° And 16/10/2022 | @ NutriBullet Treviso Basket | P | 7 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 0,824 | 8 | -4 | |
4° And 23/10/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 10 | 27 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0,667 | 1 | 14 | |
5° And 29/10/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 28 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -4 | 0,267 | 2 | -4 | |
6° And 06/11/2022 | @ Pallacanestro Trieste | P | 14 | 28 | 4 | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1,000 | 3 | -5 | |
7° And 20/11/2022 | Givova Scafati | V | 9 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1,125 | 6 | 27 | |
8° And 27/11/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 15 | 26 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0,882 | -3 | -3 | |
9° And 04/12/2022 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 12 | 28 | 2 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0,857 | 0 | -22 | |
10° And 10/12/2022 | @ Bertram Yachts Derthona | V | 16 | 34 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 19 | 1,143 | 2 | 11 | |
11° And 17/12/2022 | GeVi Napoli basket | V | 8 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0,762 | 3 | 1 | |
12° And 26/12/2022 | @ Umana Reyer Venezia | P | 11 | 34 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0,759 | 5 | -19 | |
13° And 02/01/2023 | Germani Brescia | P | 17 | 37 | 4 | 6 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 10 | 80,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 0,944 | 7 | 4 | |
14° And 08/01/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 25 | 33 | 0 | 3 | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 38 | 1,471 | 11 | 21 | |
15° And 15/01/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1,000 | 3 | 8 | |
17° Rit 29/01/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
19° Rit 12/02/2023 | @ Germani Brescia | V | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0,714 | 3 | 9 | |
20° Rit 04/03/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 24 | 29 | 1 | 2 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1,500 | 4 | -2 | |
21° Rit 12/03/2023 | @ Givova Scafati | V | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0,900 | 3 | 6 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ Tezenis Verona | P | 11 | 33 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,564 | -4 | -13 | |
25° Rit 08/04/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 12 | 30 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0,960 | 6 | 8 | |
26° Rit 16/04/2023 | @ Happy Casa Brindisi | P | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0,333 | 1 | -14 | |
27° Rit 19/04/2023 | Pallacanestro Trieste | V | 18 | 22 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 1,125 | 7 | 15 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 15 | 29 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1,364 | 5 | -10 | |
30° Rit 07/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 11 | 25 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 0,733 | 4 | -18 | |
1° Qua 13/05/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 16 | 26 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0,941 | 2 | 6 | |
2° Qua 15/05/2023 | @ Umana Reyer Venezia | V | 12 | 21 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1,333 | 4 | 22 | |
3° Qua 18/05/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0,526 | 3 | -9 | |
4° Qua 20/05/2023 | Umana Reyer Venezia | V | 6 | 27 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,750 | 0 | -5 | |
1° SF 27/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 11 | 24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1,375 | 5 | -4 | |
2° SF 29/05/2023 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 6 | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0,545 | 1 | -4 | |
3° SF 01/06/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 15 | 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1,364 | 2 | -8 | |
TOTALI | 18/17 | 22 | 388 | 873 | 71 | 57 | 111 | 196 | 56,6 | 3 | 40 | 114 | 35,1 | 46 | 54 | 85,2 | 19 | 61 | 80 | 2 | 15 | 78 | 34 | 150 | 380 | 0,934 | 106 | 4 | |
MEDIE | 0,5/0,5 | 0,7 | 11,8 | 26,5 | 2,2 | 1,7 | 3,4 | 5,9 | - | 0,1 | 1,2 | 3,5 | - | 1,4 | 1,6 | - | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 0,1 | 0,5 | 2,4 | 1,0 | 4,5 | 11,5 | 0,934 | 3,2 | 0,1 | |
HIGH | - | - | 25 | 37 | 4 | 6 | 9 | 10 | - | 2 | 3 | 6 | - | 8 | 10 | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 10 | 38 | 1,500 | 11 | 27 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Carpegna Prosciutto Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 6 | 6 | 50 | 3 | 117 | 14 | 6 | 18 | 32 | 56,3 | 0 | 4 | 12 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 8 | 6 | 28 | 59 | 0,930 | 26 | -1 |
Coppa Italia | 3 | 3 | 20 | 1 | 69 | 9 | 2 | 6 | 17 | 35,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 12 | 0,508 | 8 | -14 | |
Virtus Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Fase a gironi | 3 | 3 | 31 | 3 | 81 | 4 | 6 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 4 | 13 | 30,8 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 27 | 0,875 | 2 | -52 |
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 21 | 21 | 298 | 20 | 597 | 59 | 62 | 93 | 154 | 60,4 | 3 | 26 | 64 | 40,6 | 34 | 43 | 79,1 | 15 | 43 | 58 | 0 | 10 | 56 | 42 | 166 | 393 | 1,010 | 152 | 153 |
Play Off | 7 | 7 | 84 | 7 | 184 | 15 | 22 | 21 | 39 | 53,8 | 0 | 10 | 26 | 38,5 | 12 | 18 | 66,7 | 1 | 12 | 13 | 0 | 3 | 22 | 13 | 32 | 84 | 0,889 | 23 | -8 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0,818 | -3 | -13 | |
2022/2023 | Regular Season | 26 | 24 | 293 | 20 | 667 | 51 | 40 | 85 | 155 | 54,8 | 3 | 30 | 81 | 37,0 | 33 | 39 | 84,6 | 16 | 53 | 69 | 2 | 14 | 61 | 29 | 118 | 298 | 0,853 | 86 | 14 |
Play Off | 7 | 7 | 71 | 0 | 159 | 14 | 14 | 21 | 33 | 63,6 | 0 | 6 | 23 | 26,1 | 11 | 13 | 84,6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 11 | 4 | 24 | 63 | 0,976 | 17 | -2 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 24 | 2 | 47 | 6 | 3 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 19 | 0,904 | 3 | -8 | |
TOTALI ASSOLUTI | 76 | 74 | 880 | 57 | 1950 | 173 | 156 | 256 | 452 | 56,6 | 6 | 89 | 239 | 37,2 | 101 | 125 | 80,8 | 44 | 137 | 181 | 3 | 32 | 182 | 100 | 396 | 960 | 0,930 | 314 | 69 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 25 |
1
|
25 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
9 |
2
|
||
Tiri da due tentati | 10 |
1
|
12 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
100,0 |
5
|
||
Tiri da tre realizzati | 3 |
3
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 6 |
2
|
6 |
3
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
5
|
||
Tiri liberi realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
13
|
100,0 |
24
|
||
Tiri totali realizzati | 11 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 14 |
2
|
14 |
3
|
||
Tiri totali % | 78,6 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
5
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
3
|
5 |
1
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Assist | 10 |
1
|
16 |
1
|
||
Palle Recuperate | 3 |
5
|
5 |
1
|
||
Palle Perse | 6 |
1
|
6 |
3
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
2 |
2
|
||
Stoppate Date | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Minuti giocati | 37 |
1
|
37 |
1
|
||
Valutazione | 38 |
1
|
39 |
1
|
||
Plus-Minus | 27 |
1
|
29 |
1
|