GIOCATORI

8 Rodrigo
Pastore
Playmaker
Info
Data di nascita: 16/09/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Zarate
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Zarate
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Sicc Jesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998/1999 | Regular Season | 32 | 25 | 223 | 30 | 727 | 72 | 65 | 42 | 86 | 48,8 | 1 | 28 | 66 | 42,4 | 55 | 66 | 83,3 | 10 | 36 | 46 | 0 | 6 | 37 | 47 | 31 | 218 | 0,764 | 41 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 2 | 2 | 33 | 2 | 69 | 8 | 11 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 13 | 14 | 92,9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 30 | 1,111 | 0 | 0 | |
B. Popolare Ragusa | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | Regular Season | 36 | 35 | 502 | 34 | 1178 | 99 | 184 | 94 | 166 | 56,6 | 0 | 62 | 162 | 38,3 | 128 | 168 | 76,2 | 29 | 89 | 118 | 3 | 10 | 69 | 100 | 35 | 552 | 1,006 | 66 | 0 |
Play Off A2 Girone B | 5 | 5 | 67 | 5 | 178 | 19 | 23 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 14 | 31 | 45,2 | 17 | 22 | 77,3 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 8 | 15 | 11 | 73 | 1,094 | 18 | 0 | |
Coop Nordest Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 26 | 23 | 24 | 3 | 223 | 37 | 17 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 2 | 17 | 11,8 | 8 | 11 | 72,7 | 3 | 18 | 21 | 0 | 1 | 13 | 17 | 7 | 36 | 0,417 | 11 | 0 |
Play Off | 5 | 3 | 5 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 106 | 93 | 854 | 74 | 2399 | 239 | 301 | 152 | 287 | 53,0 | 1 | 109 | 286 | 38,1 | 223 | 283 | 78,8 | 44 | 162 | 206 | 3 | 19 | 133 | 183 | 86 | 915 | 0,878 | 136 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 23/09/2001 | Scavolini PS | V | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° And 27/09/2001 | @ Skipper BO | P | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
3° And 30/09/2001 | @ Montepaschi SI | P | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 0 | 0 | |
4° And 04/10/2001 | Oregon Cantu' | V | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | |
5° And 07/10/2001 | @ FillatticeImola | V | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
7° And 21/10/2001 | @ Adecco MI | V | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,000 | 1 | 0 | |
8° And 28/10/2001 | Kinder BO | P | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0,000 | 7 | 0 | |
9° And 04/11/2001 | @ Fabriano Basket | V | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,500 | 0 | 0 | |
10° And 10/11/2001 | Snaidero UD | V | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2,000 | 3 | 0 | |
11° And 17/11/2001 | Viola RC | V | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
12° And 02/12/2001 | @ Würth Roma | P | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | 0 | |
13° And 09/12/2001 | Benetton TV | V | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,308 | -2 | 0 | |
14° And 16/12/2001 | @ Müller VR | P | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,000 | 1 | 0 | |
20° Rit 12/01/2002 | @ Scavolini PS | P | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1,200 | 2 | 0 | |
21° Rit 19/01/2002 | Skipper BO | P | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 03/02/2002 | Montepaschi SI | P | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
23° Rit 10/02/2002 | @ Oregon Cantu' | P | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 16/02/2002 | FillatticeImola | V | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
31° Rit 30/03/2002 | Würth Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
32° Rit 02/04/2002 | @ Benetton TV | P | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
33° Rit 04/04/2002 | Müller VR | V | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
34° Rit 07/04/2002 | @ Lauretana BI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
35° Rit 14/04/2002 | @ Metis VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
36° Rit 21/04/2002 | De Vizia AV | V | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,000 | 2 | 0 | |
37° Rit 24/04/2002 | @ Mabo LI | P | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
38° Rit 27/04/2002 | Euro Roseto | V | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
1° Ott 09/05/2002 | Metis VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° Ott 12/05/2002 | @ Metis VA | P | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
3° Ott 14/05/2002 | Metis VA | V | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,500 | 0 | 0 | |
1° Qua 16/05/2002 | @ Benetton TV | P | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
3° Qua 21/05/2002 | @ Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 15/16 | 3 | 29 | 247 | 41 | 18 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 3 | 20 | 15,0 | 10 | 13 | 76,9 | 3 | 21 | 24 | 0 | 1 | 14 | 17 | 8 | 42 | 0,513 | 11 | 0 | |
MEDIE | 0,6/0,6 | 0,1 | 1,1 | 9,5 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | - | 0,0 | 0,1 | 0,8 | - | 0,4 | 0,5 | - | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | 0,513 | 0,4 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2,500 | 7 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 5 |
2
|
30 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
5
|
7 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 2 |
4
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
13
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
5 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
6
|
13 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
8
|
||
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 3 |
2
|
16 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
25
|
||
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
8 |
4
|
||
Tiri totali tentati | 4 |
1
|
16 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
3
|
100,0 |
3
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 2 |
5
|
9 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 3 |
1
|
10 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
6
|
||
Falli subiti | 3 |
2
|
10 |
2
|
||
Assist | 3 |
1
|
6 |
1
|
||
Palle Recuperate | 4 |
1
|
8 |
1
|
||
Palle Perse | 2 |
4
|
6 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 16 |
1
|
40 |
7
|
||
Valutazione | 8 |
1
|
37 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |