GIOCATORI

James Bell

31 James
Bell

Ala
Info Data di nascita: 07/01/1992
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Plainfield, NJ

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Vanoli Cremona
2014/2015 Regular Season 30 30 316 29 803 77 49 58 116 50,0 10 52 156 33,3 44 52 84,6 30 102 132 16 7 48 25 25 271 0,876 2 31
Coppa Italia 1 1 10 1 22 3 1 1 3 33,3 0 2 2 100,0 2 3 66,7 0 1 1 0 0 4 3 1 6 0,952 0 -12
Happy Casa Brindisi
2020/2021 Regular Season 27 27 230 17 671 75 38 36 78 46,2 1 42 145 29,0 32 38 84,2 15 82 97 8 2 34 19 43 188 0,806 28 97
Play Off 4 4 19 0 53 7 4 2 8 25,0 0 5 15 33,3 0 0 0,0 2 10 12 1 1 2 0 8 18 0,754 6 11
Coppa Italia 2 2 17 2 49 2 4 0 5 0,0 0 4 10 40,0 5 7 71,4 0 4 4 0 0 6 2 5 13 0,724 1 -15
Fase a gironi 6 4 35 3 91 11 7 3 7 42,9 0 7 19 36,8 8 9 88,9 0 7 7 0 0 3 2 6 26 0,715 5 -8
TOTALI ASSOLUTI 70 68 627 52 1689 175 103 100 217 46,1 11 112 347 32,3 91 109 83,5 47 206 253 25 10 97 51 88 522 0,850 42 104

31 James
Bell

Ala
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° D 03/09/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro P 8 27 3 2 1 4 25,0 0 2 3 66,7 0 1 0,0 0 4 4 0 0 1 1 4 10 0,941 4 -5
2° D 05/09/2020 @ Virtus Roma V 7 23 2 1 1 1 100,0 0 1 7 14,3 2 2 100,0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 0,778 1 6
3° D 07/09/2020 @ Banco di Sardegna Sassari P 9 23 4 4 0 1 0,0 0 1 4 25,0 6 6 100,0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 1,000 1 5
4° D 10/09/2020 Banco di Sardegna Sassari V 11 18 2 0 1 1 100,0 0 3 5 60,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 1,571 -1 -14
5° D 12/09/2020 @ Carpegna Prosciutto Pesaro V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° D 14/09/2020 Virtus Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° And 27/09/2020 @ Umana Reyer Venezia P 12 32 1 1 3 8 37,5 0 2 5 40,0 0 0 0,0 2 4 6 0 0 3 0 2 9 0,750 -1 5
3° And 11/10/2020 @ UNAHOTELS Reggio Emilia V 13 28 3 3 0 3 0,0 0 3 6 50,0 4 6 66,7 2 6 8 0 0 1 1 2 15 1,000 2 10
4° And 18/10/2020 De'Longhi Treviso V 11 31 4 0 1 2 50,0 0 3 5 60,0 0 0 0,0 1 6 7 0 0 2 0 1 10 1,222 -1 8
5° And 25/10/2020 @ Allianz Pallacanestro Trieste V 15 25 4 2 2 5 40,0 0 3 10 30,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 3 4 10 0,882 6 -4
6° And 01/11/2020 Fortitudo Lavoropiù Bologna V 2 29 1 3 1 3 33,3 0 0 6 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0 0 2 3 0,222 2 14
7° And 07/11/2020 @ Virtus Segafredo Bologna V 7 24 3 0 2 3 66,7 0 1 9 11,1 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0,500 1 8
8° And 15/11/2020 @ Banco di Sardegna Sassari V 17 29 4 1 5 7 71,4 0 2 11 18,2 1 1 100,0 6 4 10 0 1 4 1 4 13 0,756 1 2
9° And 22/11/2020 Germani Brescia V 10 31 1 3 1 2 50,0 0 1 6 16,7 5 6 83,3 0 3 3 1 0 0 0 3 12 0,909 3 8
10° And 06/12/2020 Acqua S.Bernardo Cantù V 10 24 2 0 2 5 40,0 1 2 4 50,0 0 0 0,0 0 3 3 1 1 0 0 0 6 1,111 0 19
11° And 13/12/2020 @ A|X Armani Exchange Milano V 6 28 4 0 0 1 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 3 3 1,000 4 7
12° And 19/12/2020 Carpegna Prosciutto Pesaro P 11 30 3 3 0 1 0,0 0 3 7 42,9 2 2 100,0 0 2 2 1 0 3 0 1 7 0,917 -2 -21
13° And 27/12/2020 @ Vanoli Basket Cremona P 17 35 1 3 2 4 50,0 0 3 7 42,9 4 5 80,0 1 2 3 0 0 1 1 1 16 1,172 1 0
14° And 03/01/2021 Dolomiti Energia Trentino V 0 24 2 0 0 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0,000 0 -10
16° Rit 17/01/2021 Umana Reyer Venezia P 3 21 1 1 0 0 0,0 0 1 6 16,7 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 3 0 2 0,429 2 -8
18° Rit 01/02/2021 UNAHOTELS Reggio Emilia V 9 32 3 1 1 3 33,3 0 2 8 25,0 1 2 50,0 0 7 7 0 0 0 1 1 7 0,750 2 12
15° And 04/02/2021 @ Openjobmetis Varese P 14 34 4 5 2 4 50,0 0 2 8 25,0 4 4 100,0 0 6 6 2 0 1 1 5 20 0,933 5 2
19° Rit 07/02/2021 @ De'Longhi Treviso V 9 23 3 2 3 4 75,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 4 1 0 5 0,900 -3 8
1° QUART 12/02/2021 Allianz Pallacanestro Trieste V 14 28 0 1 0 2 0,0 0 4 7 57,1 2 3 66,7 0 3 3 0 0 1 0 2 13 1,217 1 6
1° SF 13/02/2021 Carpegna Prosciutto Pesaro P 3 21 2 3 0 3 0,0 0 0 3 0,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 5 2 3 0 0,231 0 -21
20° Rit 27/02/2021 Allianz Pallacanestro Trieste V 0 24 1 1 0 0 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 2 0 2 0 0,000 0 4
21° Rit 07/03/2021 @ Fortitudo Lavoropiù Bologna V 10 19 5 1 1 2 50,0 0 2 4 50,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 0 0 1 6 1,429 1 27
22° Rit 13/03/2021 Virtus Segafredo Bologna V 3 18 3 2 0 0 0,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 3 4 1 0 0 0 0 4 0,750 0 -9
24° Rit 28/03/2021 @ Germani Brescia V 4 17 5 1 2 4 50,0 0 0 4 0,0 0 1 0,0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0,471 1 -5
25° Rit 03/04/2021 @ Acqua S.Bernardo Cantù V 10 21 2 0 2 2 100,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 6 6 1 0 1 0 2 13 1,250 1 17
26° Rit 11/04/2021 A|X Armani Exchange Milano V 10 23 0 2 3 5 60,0 0 0 2 0,0 4 4 100,0 0 4 4 0 0 0 1 3 16 1,111 4 4
27° Rit 14/04/2021 @ Carpegna Prosciutto Pesaro V 2 20 4 1 0 1 0,0 0 0 4 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 1 1 2 0 0,286 2 22
28° Rit 18/04/2021 Vanoli Basket Cremona P 5 17 4 0 1 3 33,3 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0,833 1 -1
23° Rit 02/05/2021 Banco di Sardegna Sassari P 6 17 3 0 0 1 0,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 0 0 1 0,857 -2 -16
30° Rit 10/05/2021 Openjobmetis Varese V 14 15 4 2 2 2 100,0 0 3 5 60,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 3 1 0 9 1,333 -2 -6
1° Qua 13/05/2021 Allianz Pallacanestro Trieste V 6 15 1 0 0 3 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 1 0 3 5 0,667 2 6
3° Qua 17/05/2021 @ Allianz Pallacanestro Trieste V 3 11 1 1 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 4 4 0 1 1 0 1 3 0,600 0 -9
2° SF 25/05/2021 Virtus Segafredo Bologna P 3 11 2 2 0 0 0,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0,750 0 4
3° SF 02/06/2021 @ Virtus Segafredo Bologna P 7 16 3 1 2 4 50,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 4 7 1,000 4 10
TOTALI 27/12 22 301 864 95 53 41 98 41,8 1 58 189 30,7 45 54 83,3 17 103 120 9 3 45 23 62 245 0,825 40 85
MEDIE 0,7/0,3 0,6 8,1 23,4 2,6 1,4 1,1 2,6 - 0,0 1,6 5,1 - 1,2 1,5 - 0,5 2,8 3,2 0,2 0,1 1,2 0,6 1,7 6,6 0,825 1,1 2,3
HIGH - - 17 35 5 5 5 8 - 1 4 11 - 6 6 - 6 7 10 2 1 5 3 5 20 1,571 6 27

31 James
Bell

Ala
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 17
2
22
1
Tiri da due realizzati 5
1
5
3
Tiri da due tentati 8
1
27/09/2020
8
1
27/09/2020
Tiri da due % 100,0
2
5/7
15/11/2020
100,0
5
2/4
11/10/2014
Tiri da tre realizzati 3
6
6
1
Tiri da tre tentati 11
1
11
2
Tiri da tre % 60,0
2
3/5
18/10/2020
83,3
1
5/6
10/01/2015
Tiri liberi realizzati 5
1
22/11/2020
5
1
22/11/2020
Tiri liberi tentati 6
2
6
2
Tiri liberi % 100,0
8
4/6
11/10/2020
100,0
21
4/4
04/04/2015
Tiri totali realizzati 7
1
7
5
Tiri totali tentati 18
1
18
1
Tiri totali % 71,4
1
5/7
10/05/2021
71,4
1
7/10
10/01/2015
Rimbalzi Offensivi 6
1
6
1
Rimbalzi Difensivi 7
1
7
2
Rimbalzi totali 10
1
10
1
Falli fatti 5
2
5
4
Falli subiti 5
1
04/02/2021
5
1
04/02/2021
Assist 5
1
04/02/2021
5
1
04/02/2021
Palle Recuperate 3
2
3
5
Palle Perse 4
2
5
1
Schiacciate 1
1
2
1
26/04/2015
Stoppate Date 2
1
04/02/2021
2
5
02/11/2014
Minuti giocati 35
1
35
2
Valutazione 20
1
04/02/2021
23
1
Plus-Minus 27
1
27
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio