GIOCATORI

Gary Neal

14 Gary
Neal

Guardia
Info Data di nascita: 03/11/1984
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Aberdeen

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
2008/2009 Regular Season 30 30 436 30 904 70 85 108 199 54,3 1 57 173 32,9 49 71 69,0 24 80 104 1 19 71 38 44 340 0,866 11 39
Play Off 8 8 93 8 188 17 15 24 40 60,0 0 11 24 45,8 12 15 80,0 6 15 21 0 2 15 6 6 87 0,954 -3 -17
Coppa Italia 2 2 45 2 67 9 8 6 14 42,9 0 8 14 57,1 9 13 69,2 1 6 7 0 1 4 0 8 36 1,180 4 2
2009/2010 Regular Season 21 21 407 20 692 68 69 105 167 62,9 1 46 125 36,8 59 74 79,7 18 70 88 2 6 64 43 58 373 1,030 37 -27
TOTALI ASSOLUTI 61 61 981 60 1851 164 177 243 420 57,9 2 122 336 36,3 129 173 74,6 49 171 220 3 28 154 87 116 836 0,944 49 -3

14 Gary
Neal

Guardia
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 12/10/2009 @ NGC Cantu' V 16 34 4 6 4 7 57,1 0 0 3 0,0 8 9 88,9 2 1 3 0 0 1 4 3 20 1,030 6 -1
2° And 17/10/2009 Lottomatica RM V 30 34 4 4 6 10 60,0 0 4 8 50,0 6 8 75,0 1 4 5 0 1 2 1 3 26 1,250 2 23
3° And 25/10/2009 Scavolini Spar PS V 22 35 4 3 6 8 75,0 0 2 5 40,0 4 4 100,0 1 3 4 0 0 5 2 2 19 1,100 -1 4
4° And 01/11/2009 @ Air AV P 26 42 1 4 5 10 50,0 0 4 9 44,4 4 6 66,7 2 4 6 0 2 4 3 3 23 1,000 2 -1
5° And 08/11/2009 Sigma C. Montegranaro V 21 36 1 2 6 10 60,0 1 3 7 42,9 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0 2 8 29 1,240 10 22
6° And 15/11/2009 @ Vanoli CR P 20 35 3 6 6 9 66,7 0 1 4 25,0 5 6 83,3 0 2 2 0 2 3 2 1 16 1,050 0 -11
7° And 21/11/2009 Cimberio VA P 22 36 5 2 5 8 62,5 0 2 6 33,3 6 6 100,0 0 3 3 0 0 1 2 3 19 1,220 4 -12
9° And 05/12/2009 @ Angelico BI P 6 14 2 1 3 3 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 -16
10° And 13/12/2009 Pepsi CE P 18 36 3 8 5 5 100,0 0 1 5 20,0 5 9 55,6 0 7 7 1 0 3 4 5 29 1,030 6 3
11° And 20/12/2009 @ Canadian Solar BO V 22 34 2 1 6 10 60,0 0 3 6 50,0 1 2 50,0 2 3 5 0 0 2 0 3 19 1,160 1 1
12° And 03/01/2010 Montepaschi SI P 25 37 2 3 4 9 44,4 0 5 9 55,6 2 5 40,0 3 3 6 0 0 5 2 1 18 0,980 -2 -14
13° And 09/01/2010 @ Carife FE P 24 34 5 2 5 9 55,6 0 4 5 80,0 2 2 100,0 0 3 3 1 0 3 3 0 20 1,330 0 -17
14° And 17/01/2010 Banca Tercas TE V 10 29 4 1 3 7 42,9 0 1 7 14,3 1 1 100,0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0,650 3 3
15° And 23/01/2010 @ Armani J. MI P 12 38 2 2 3 3 100,0 0 2 7 28,6 0 0 0,0 0 6 6 0 0 4 3 2 14 0,860 1 -8
16° Rit 30/01/2010 NGC Cantu' V 17 27 5 2 2 8 25,0 0 3 6 50,0 4 4 100,0 2 4 6 0 0 2 0 3 12 0,940 1 9
17° Rit 07/02/2010 @ Lottomatica RM P 23 32 4 4 7 11 63,6 0 2 5 40,0 3 3 100,0 0 5 5 0 1 7 2 3 18 0,940 -2 -16
18° Rit 14/02/2010 @ Scavolini Spar PS V 28 30 4 6 6 8 75,0 0 3 5 60,0 7 7 100,0 0 1 1 0 0 3 3 1 28 1,440 1 28
19° Rit 27/02/2010 Air AV V 14 33 2 3 4 7 57,1 0 2 7 28,6 0 0 0,0 3 5 8 0 0 5 2 5 17 0,740 2 11
20° Rit 06/03/2010 @ Sigma C. Montegranaro P 19 32 2 4 5 8 62,5 0 3 7 42,9 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 3 1 19 1,120 2 -19
21° Rit 14/03/2010 Vanoli CR P 11 32 4 0 4 6 66,7 0 1 8 12,5 0 0 0,0 1 4 5 0 0 3 1 3 4 0,650 1 -5
22° Rit 21/03/2010 @ Cimberio VA P 21 32 5 5 10 11 90,9 0 0 4 0,0 1 2 50,0 1 4 5 0 0 7 3 5 21 0,910 1 -11
TOTALI 9/12 20 407 692 68 69 105 167 62,9 1 46 125 36,8 59 74 79,7 18 70 88 2 6 64 43 58 373 1,030 37 -27
MEDIE 0,4/0,6 1,0 19,4 33,0 3,2 3,3 5,0 8,0 - 0,0 2,2 6,0 - 2,8 3,5 - 0,9 3,3 4,2 0,1 0,3 3,0 2,0 2,8 17,8 1,030 1,8 -1,3
HIGH - - 30 42 5 8 10 11 - 1 5 9 - 8 9 - 3 7 8 1 2 7 4 8 29 1,440 10 28

14 Gary
Neal

Guardia
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 30
1
17/10/2009
30
1
17/10/2009
Tiri da due realizzati 10
1
21/03/2010
10
1
21/03/2010
Tiri da due tentati 11
2
07/02/2010
14
1
17/01/2009
Tiri da due % 100,0
3
6/8
25/10/2009
100,0
5
6/7
02/11/2008
Tiri da tre realizzati 5
1
03/01/2010
5
4
09/11/2008
Tiri da tre tentati 9
2
01/11/2009
10
2
07/02/2009
Tiri da tre % 80,0
1
5/9
03/01/2010
100,0
2
5/8
09/11/2008
Tiri liberi realizzati 8
1
12/10/2009
8
2
Tiri liberi tentati 9
2
12/10/2009
14
1
Tiri liberi % 100,0
7
8/9
12/10/2009
100,0
19
7/7
14/02/2010
Tiri totali realizzati 10
2
17/10/2009
11
2
Tiri totali tentati 19
1
01/11/2009
20
1
Tiri totali % 69,2
1
9/13
14/02/2010
100,0
1
8/13
02/11/2008
Rimbalzi Offensivi 3
2
03/01/2010
5
1
21/12/2008
Rimbalzi Difensivi 7
1
13/12/2009
7
1
13/12/2009
Rimbalzi totali 8
1
27/02/2010
9
1
15/02/2009
Falli fatti 5
4
21/11/2009
5
5
21/12/2008
Falli subiti 8
1
13/12/2009
8
2
28/02/2009
Assist 8
1
8
1
Palle Recuperate 4
2
12/10/2009
4
4
12/10/2008
Palle Perse 7
2
07/02/2010
7
2
07/02/2010
Schiacciate 1
1
1
2
15/02/2009
Stoppate Date 1
2
13/12/2009
1
3
Minuti giocati 42
1
01/11/2009
43
1
Valutazione 29
2
29
2
Plus-Minus 28
1
28
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio