GIOCATORI

Paolo Monzecchi

50 Paolo
Monzecchi

Ala/Centro
Info Data di nascita: 20/08/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Figline Valdarno

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Fernet Branca Pavia
1990/1991 Regular Season 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1991/1992 Regular Season 30 17 21 1 121 20 8 8 17 47,1 0 0 0 0,0 5 7 71,4 13 8 21 0 3 4 3 1 25 0,299 0 0
Play Out A1/A2 Verde 8 3 4 0 13 6 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0,375 -1 0
1992/1993 Regular Season 29 28 126 17 451 68 24 52 93 55,9 0 1 6 16,7 19 27 70,4 26 46 72 4 5 30 16 5 103 0,784 -9 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 50 9 200 28 16 18 34 52,9 0 0 2 0,0 14 24 58,3 12 16 28 1 1 12 10 2 39 0,747 0 0
Telemarket Forli'
1993/1994 Regular Season 29 29 139 7 406 58 44 45 89 50,6 2 2 9 22,2 43 50 86,0 11 42 53 0 3 29 24 12 138 0,780 7 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 51 0 166 22 15 20 38 52,6 1 0 5 0,0 11 14 78,6 9 19 28 0 2 16 9 3 41 0,790 -4 0
Teorematour Roma
1994/1995 Regular Season 32 24 105 2 320 59 27 40 74 54,1 0 1 7 14,3 22 33 66,7 14 29 43 1 1 19 19 5 83 0,563 5 0
Play Off 4 1 0 0 4 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Turboair Fabriano
1995/1996 Regular Season 27 19 181 17 444 63 45 61 119 51,3 0 7 17 41,2 38 48 79,2 26 47 73 1 3 26 31 7 178 0,611 12 0
Bini Viaggi Livorno
1996/1997 Regular Season 28 17 46 2 175 27 14 17 32 53,1 0 0 3 0,0 12 15 80,0 13 25 38 0 0 8 11 4 60 0,462 7 0
Play Off A2 Girone A 3 3 12 0 37 7 4 5 7 71,4 0 0 0 0,0 2 5 40,0 1 2 3 0 0 1 2 1 9 1,091 2 0
1997/1998 Regular Season 30 24 145 0 381 50 28 51 85 60,0 1 4 12 33,3 31 42 73,8 12 38 50 3 2 15 24 7 147 0,797 16 0
Play Off A2 Girone A 8 8 33 0 117 18 7 13 20 65,0 0 2 5 40,0 1 4 25,0 9 6 15 0 0 5 3 3 26 1,034 1 0
1998/1999 Regular Season 32 26 174 4 539 75 40 51 95 53,7 2 14 26 53,8 30 44 68,2 18 39 57 1 2 22 16 10 136 0,857 4 0
Play Off A2 Girone A 8 8 56 0 145 21 7 17 23 73,9 0 6 13 46,2 4 6 66,7 6 9 15 0 1 8 5 2 47 1,251 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 290 227 1143 59 3519 522 279 400 731 54,7 6 37 105 35,2 232 319 72,7 171 327 498 11 24 196 173 62 1034 0,850 39 0

50 PaoloMonzecchi

Ala/Centro
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 27/09/1998 @ Sicc Jesi V 6 18 4 0 3 4 75,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 2 3 1,000 0 0
2° And 04/10/1998 Scandone AV V 5 22 4 1 2 5 40,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 2 2 4 0 0 1 0 1 1 0,625 0 0
3° And 11/10/1998 @ Fila BI V 4 15 1 0 2 2 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
4° And 18/10/1998 Cordivari Roset V 2 12 2 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0,667 0 0
5° And 25/10/1998 @ Snai M.catini P 14 23 3 1 4 4 100,0 1 2 3 66,7 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 14 2,000 1 0
6° And 29/10/1998 Lineltex TS V 2 21 2 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,500 1 0
7° And 01/11/1998 @ Viola RC V 3 19 2 4 1 2 50,0 0 0 1 0,0 1 4 25,0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0,375 -2 0
8° And 08/11/1998 C. Montana FO P 2 13 4 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
9° And 15/11/1998 Zara Fabriano V 8 20 0 3 3 5 60,0 1 0 0 0,0 2 4 50,0 0 2 2 0 0 1 1 1 10 1,000 1 0
10° And 22/11/1998 @ Serapide Pozz P 8 15 3 1 4 8 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1,000 0 0
11° And 06/12/1998 B. Popolare RG V 4 17 3 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
12° And 13/12/1998 @ Scavolini PS P 2 16 4 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2,000 1 0
13° And 20/12/1998 B. Sardegna SS V 10 19 1 3 2 3 66,7 0 1 1 100,0 3 5 60,0 0 3 3 0 0 1 1 0 12 1,333 0 0
14° Rit 27/12/1998 Sicc Jesi V 6 19 3 0 3 7 42,9 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0,667 -2 0
15° Rit 03/01/1999 @ Scandone AV P 12 20 3 1 3 3 100,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 3 0 15 2,000 2 0
16° Rit 10/01/1999 Fila BI V 6 18 2 1 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 1 0 7 1,200 1 0
17° Rit 17/01/1999 @ Cordivari Roset V 19 40 3 3 2 4 50,0 0 3 3 100,0 6 6 100,0 0 5 5 0 0 0 1 2 25 1,900 3 0
18° Rit 24/01/1999 Snai M.catini V 13 34 4 3 2 5 40,0 0 2 2 100,0 3 4 75,0 1 4 5 0 0 3 0 0 10 1,083 -3 0
19° Rit 28/01/1999 @ Lineltex TS P 9 30 4 0 0 2 0,0 0 3 5 60,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 3 1,125 0 0
20° Rit 31/01/1999 Viola RC P 6 29 4 0 3 7 42,9 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 2 3 0,750 2 0
21° Rit 07/02/1999 @ C. Montana FO P 5 19 4 4 1 3 33,3 0 0 1 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0,714 -1 0
22° Rit 14/02/1999 @ Zara Fabriano V 4 21 3 1 2 4 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0,800 1 0
23° Rit 21/02/1999 Serapide Pozz V 2 15 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0,667 1 0
24° Rit 04/03/1999 @ B. Popolare RG P 7 24 3 1 2 2 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 2 1 0 5 1,167 -1 0
25° Rit 07/03/1999 Scavolini PS V 7 22 5 5 2 3 66,7 0 0 0 0,0 3 3 100,0 0 1 1 1 0 0 2 0 10 1,556 2 0
26° Rit 14/03/1999 @ B. Sardegna SS P 8 18 1 2 2 4 50,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 2 1 3 0 0 0 0 0 9 1,143 0 0
27° 2°fas 21/03/1999 C. Montana FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
28° 2°fas 28/03/1999 @ Scandone AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
29° 2°fas 03/04/1999 Lineltex TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
30° 2°fas 08/04/1999 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
31° 2°fas 11/04/1999 Serapide Pozz P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
32° 2°fas 18/04/1999 @ Snai M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1° SF 02/05/1999 C. Montana FO V 11 19 2 2 4 6 66,7 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 2 1 13 1,375 3 0
2° SF 06/05/1999 @ C. Montana FO V 13 27 2 3 4 4 100,0 0 1 2 50,0 2 3 66,7 1 3 4 0 0 0 2 1 19 1,733 3 0
3° SF 09/05/1999 C. Montana FO V 5 18 2 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 1 100,0 3 2 5 0 0 1 1 0 8 1,111 0 0
1° FIN 16/05/1999 @ Lineltex TS P 6 16 1 0 3 4 75,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1,000 0 0
2° FIN 20/05/1999 Lineltex TS V 3 21 2 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1,500 -1 0
3° FIN 23/05/1999 @ Lineltex TS P 5 11 5 0 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0,625 -4 0
4° FIN 27/05/1999 Lineltex TS V 8 19 3 1 2 3 66,7 0 1 2 50,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1,000 -2 0
5° FIN 30/05/1999 @ Lineltex TS P 5 14 4 0 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1,667 0 0
TOTALI 23/17 4 230 684 96 47 68 118 57,6 2 20 39 51,3 34 50 68,0 24 48 72 1 3 30 21 12 183 1,101 3 0
MEDIE 0,7/0,5 0,1 6,8 20,1 2,8 1,4 2,0 3,5 - 0,1 0,6 1,1 - 1,0 1,5 - 0,7 1,4 2,1 0,0 0,1 0,9 0,6 0,4 5,4 1,101 0,1 0,0
HIGH - - 19 40 5 5 4 8 - 1 3 5 - 6 6 - 3 5 5 1 1 4 3 2 25 2,000 3 0

50 PaoloMonzecchi

Ala/Centro
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 19
1
17/01/1999
22
1
05/11/1995
Tiri da due realizzati 4
2
25/10/1998
8
1
14/01/1996
Tiri da due tentati 8
1
22/11/1998
14
1
24/09/1995
Tiri da due % 100,0
5
4/4
25/10/1998
100,0
29
4/4
14/02/1993
Tiri da tre realizzati 3
2
17/01/1999
3
3
05/11/1995
Tiri da tre tentati 5
1
28/01/1999
5
1
28/01/1999
Tiri da tre % 100,0
4
3/3
17/01/1999
100,0
10
3/3
17/01/1999
Tiri liberi realizzati 6
1
17/01/1999
10
1
06/11/1993
Tiri liberi tentati 6
1
17/01/1999
10
1
06/11/1993
Tiri liberi % 100,0
4
6/6
17/01/1999
100,0
47
6/6
17/01/1999
Tiri totali realizzati 6
1
25/10/1998
8
2
05/11/1995
Tiri totali tentati 8
2
22/11/1998
15
2
24/09/1995
Tiri totali % 100,0
2
6/7
25/10/1998
100,0
20
5/5
22/02/1998
Rimbalzi Offensivi 2
6
04/10/1998
5
2
05/01/1992
Rimbalzi Difensivi 5
1
17/01/1999
7
1
14/01/1996
Rimbalzi totali 5
2
17/01/1999
9
1
14/01/1996
Falli fatti 5
1
07/03/1999
5
14
27/09/1992
Falli subiti 5
1
07/03/1999
7
1
06/11/1993
Assist 2
3
27/09/1998
3
1
13/02/1994
Palle Recuperate 3
1
03/01/1999
4
5
17/10/1993
Palle Perse 3
2
6
1
20/12/1992
Schiacciate 1
2
25/10/1998
1
5
03/10/1993
Stoppate Date 1
1
07/03/1999
1
10
Minuti giocati 40
1
17/01/1999
40
2
03/12/1995
Valutazione 25
1
17/01/1999
27
1
14/01/1996
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio