GIOCATORI

32 Luke
Maye
Ala
Info
Data di nascita: 07/03/1997
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Cary
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Cary
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Dolomiti Energia Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 26 | 24 | 295 | 22 | 607 | 58 | 47 | 62 | 120 | 51,7 | 3 | 45 | 122 | 36,9 | 36 | 45 | 80,0 | 29 | 115 | 144 | 7 | 8 | 39 | 14 | 32 | 294 | 0,881 | 7 | 6 |
Play Off | 3 | 3 | 24 | 3 | 71 | 7 | 3 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 5 | 13 | 38,5 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0,797 | 0 | -30 | |
Fase a gironi | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0,889 | -1 | -2 | |
TOTALI ASSOLUTI | 30 | 28 | 327 | 26 | 702 | 66 | 51 | 66 | 133 | 49,6 | 3 | 52 | 140 | 37,1 | 39 | 51 | 76,5 | 33 | 130 | 163 | 11 | 10 | 43 | 17 | 32 | 319 | 0,935 | 6 | -26 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° C 30/08/2020 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 8 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0,889 | -1 | -2 | |
1° And 26/09/2020 | @ De'Longhi Treviso | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° And 03/10/2020 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 22 | 23 | 2 | 3 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,692 | 0 | -9 | |
3° And 10/10/2020 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 17 | 25 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1,000 | -5 | -4 | |
4° And 17/10/2020 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 17 | 26 | 4 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,259 | -1 | 14 | |
5° And 25/10/2020 | Vanoli Basket Cremona | V | 8 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,800 | 2 | -9 | |
6° And 01/11/2020 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 15 | 33 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0,938 | -1 | -1 | |
7° And 07/11/2020 | Banco di Sardegna Sassari | V | 13 | 31 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0,867 | 2 | 4 | |
8° And 15/11/2020 | @ Germani Brescia | V | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,818 | -3 | -9 | |
11° And 13/12/2020 | Acqua S.Bernardo Cantù | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
12° And 20/12/2020 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | P | 12 | 30 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,857 | -1 | 0 | |
14° And 03/01/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 8 | 25 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0,800 | 0 | 2 | |
15° And 09/01/2021 | Virtus Segafredo Bologna | P | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,538 | 2 | 0 | |
16° Rit 17/01/2021 | De'Longhi Treviso | P | 12 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1,091 | 0 | -3 | |
17° Rit 23/01/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 16 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1,143 | -1 | -6 | |
18° Rit 31/01/2021 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 13 | 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0,929 | 1 | -7 | |
19° Rit 07/02/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 19 | 30 | 2 | 5 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 29 | 0,864 | 0 | -2 | |
20° Rit 28/02/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 24 | 27 | 3 | 2 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 1,500 | 4 | 11 | |
21° Rit 07/03/2021 | A|X Armani Exchange Milano | V | 6 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,857 | -1 | 10 | |
23° Rit 20/03/2021 | Germani Brescia | V | 14 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1,750 | 1 | 19 | |
24° Rit 28/03/2021 | @ Openjobmetis Varese | P | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | -17 | |
25° Rit 03/04/2021 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,000 | 2 | -8 | |
26° Rit 11/04/2021 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 10 | 23 | 0 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0,833 | 2 | 1 | |
27° Rit 14/04/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 16 | 28 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 | 1,000 | 1 | 12 | |
22° Rit 21/04/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,526 | -2 | -11 | |
29° Rit 05/05/2021 | Happy Casa Brindisi | V | 10 | 29 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,769 | 0 | 3 | |
30° Rit 10/05/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 18 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 1,565 | 6 | 16 | |
1° Qua 13/05/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,571 | 2 | -21 | |
2° Qua 14/05/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 10 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,909 | -2 | -11 | |
3° Qua 16/05/2021 | A|X Armani Exchange Milano | P | 10 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,909 | 0 | 2 | |
TOTALI | 12/18 | 26 | 327 | 702 | 66 | 51 | 66 | 133 | 49,6 | 3 | 52 | 140 | 37,1 | 39 | 51 | 76,5 | 33 | 130 | 163 | 11 | 10 | 43 | 17 | 32 | 319 | 0,935 | 6 | -26 | |
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,9 | 11,7 | 25,1 | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 4,8 | - | 0,1 | 1,9 | 5,0 | - | 1,4 | 1,8 | - | 1,2 | 4,6 | 5,8 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 11,4 | 0,935 | 0,2 | -0,9 | |
HIGH | - | - | 24 | 33 | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 1 | 5 | 8 | - | 5 | 6 | - | 4 | 14 | 18 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 29 | 1,750 | 6 | 19 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
8 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 8 |
2
|
8 |
2
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
12
|
100,0 |
12
|
||
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
10 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 16 |
1
|
16 |
1
|
||
Tiri totali % | 83,3 |
1
|
83,3 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 14 |
1
|
14 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 18 |
1
|
18 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
4
|
4 |
4
|
||
Falli subiti | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Assist | 4 |
2
|
4 |
2
|
||
Palle Recuperate | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Palle Perse | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Minuti giocati | 33 |
1
|
33 |
1
|
||
Valutazione | 29 |
3
|
29 |
3
|
||
Plus-Minus | 19 |
1
|
19 |
1
|