GIOCATORI

Maurizio Maspero

0 Maurizio
Maspero

-
Info Data di nascita: 11/05/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Como

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Teorema Arese
1988/1989 Regular Season 30 30 428 24 811 121 81 110 214 51,4 0 51 126 40,5 55 69 79,7 33 59 92 4 14 56 49 18 293 0,973 11 0
Teorematour Arese
1989/1990 Regular Season 30 30 133 4 422 87 44 29 86 33,7 0 12 60 20,0 39 54 72,2 15 29 44 4 4 25 15 5 58 0,552 -5 0
Play Out A1/A2 Verde 9 9 39 0 110 19 10 12 30 40,0 0 1 6 16,7 12 15 80,0 6 10 16 1 0 8 3 3 26 0,571 -2 0
Billy Desio
1990/1991 Regular Season 30 24 89 3 265 54 20 17 46 37,0 0 13 46 28,3 16 21 76,2 11 17 28 3 6 14 13 4 51 0,470 3 0
Breeze Milano
1991/1992 Regular Season 30 29 122 1 277 77 31 36 74 48,6 0 10 23 43,5 20 38 52,6 21 26 47 6 5 19 10 5 81 0,772 -4 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 70 1 150 36 14 20 45 44,4 0 6 16 37,5 12 20 60,0 12 11 23 0 2 12 6 0 31 0,920 -6 0
TOTALI ASSOLUTI 139 132 881 33 2035 394 200 224 495 45,3 0 93 277 33,6 154 217 71,0 98 152 250 18 31 134 96 35 540 0,737 -3 0

0 MaurizioMaspero

-
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
1° And 22/09/1991 Sidis RE V 5 9 3 1 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 1 0 3 1,250 0 0
2° And 29/09/1991 @ Kleenex PT P 0 2 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
3° And 06/10/1991 Turboair Fabr V 3 7 2 1 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,200 1 0
4° And 13/10/1991 Telemarket BS V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,000 0 0
5° And 17/10/1991 @ Panasonic RC P 2 14 4 0 0 3 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0 0
6° And 20/10/1991 @ Majestic FI V 6 10 3 1 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1,091 1 0
7° And 27/10/1991 Scaini VE V 5 8 1 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 1,250 1 0
8° And 02/11/1991 @ Mangiaebevi BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
9° And 10/11/1991 Cercom FE V 14 17 2 4 4 8 50,0 0 0 0 0,0 6 9 66,7 2 2 4 0 0 1 1 0 13 1,037 0 0
10° And 24/11/1991 @ B. Sardegna SS P 1 8 2 2 0 3 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0,200 0 0
11° And 01/12/1991 Lotus M.catini P 0 7 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
12° And 08/12/1991 @ Billy Desio P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
13° And 15/12/1991 Depi NA V 0 8 1 1 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
14° And 22/12/1991 @ Marr RN P 11 15 4 1 5 8 62,5 0 0 0 0,0 1 1 100,0 4 2 6 0 1 3 1 0 8 0,957 -2 0
15° And 29/12/1991 Rex UD V 4 6 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 2,000 0 0
16° Rit 05/01/1992 @ Sidis RE P 2 7 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
17° Rit 12/01/1992 Kleenex PT V 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
18° Rit 19/01/1992 @ Turboair Fabr P 0 10 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
19° Rit 26/01/1992 @ Telemarket BS V 4 6 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 5 1,333 0 0
20° Rit 02/02/1992 Panasonic RC P 0 9 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
21° Rit 09/02/1992 Majestic FI V 2 6 2 1 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0,333 -2 0
22° Rit 16/02/1992 @ Scaini VE P 8 13 4 3 2 4 50,0 0 1 3 33,3 1 4 25,0 2 1 3 0 0 2 0 0 1 0,727 -2 0
23° Rit 23/02/1992 Mangiaebevi BO V 3 11 2 3 1 1 100,0 0 0 1 0,0 1 3 33,3 2 3 5 0 0 0 0 0 6 0,857 0 0
24° Rit 01/03/1992 @ Cercom FE P 3 4 3 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0
25° Rit 08/03/1992 B. Sardegna SS P 5 14 4 1 2 5 40,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,714 0 0
26° Rit 15/03/1992 @ Lotus M.catini P 9 11 5 1 3 4 75,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 1,286 -1 0
27° Rit 22/03/1992 Billy Desio V 8 20 4 1 1 3 33,3 0 2 2 100,0 0 1 0,0 0 3 3 2 0 0 0 1 8 1,455 1 0
28° Rit 26/03/1992 @ Depi NA V 4 7 4 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1,333 -1 0
29° Rit 29/03/1992 Marr RN P 10 21 3 1 2 6 33,3 0 2 5 40,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 2 0 3 0,833 1 0
30° Rit 02/04/1992 @ Rex UD P 13 17 5 3 6 9 66,7 0 0 1 0,0 1 1 100,0 3 2 5 0 1 1 2 2 14 1,130 3 0
1° And 05/04/1992 @ A. Ranger VA P 7 17 2 2 2 5 40,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 2 1 0 4 0,700 -1 0
2° And 09/04/1992 Billy Desio V 3 6 4 1 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0
3° And 12/04/1992 @ Scaini VE P 17 24 5 3 3 9 33,3 0 2 2 100,0 5 6 83,3 5 1 6 0 1 4 1 0 10 0,944 -3 0
4° And 16/04/1992 Marr RN P 11 25 3 2 4 7 57,1 0 1 1 100,0 0 2 0,0 1 1 2 0 1 1 1 0 6 1,100 0 0
5° And 18/04/1992 @ F. Branca PV P 4 8 4 0 2 2 100,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,571 0 0
6° Rit 26/04/1992 A. Ranger VA P 2 16 5 1 1 5 20,0 0 0 2 0,0 0 1 0,0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0,235 0 0
7° Rit 30/04/1992 @ Billy Desio P 6 12 5 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 2 5 40,0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0,706 -2 0
8° Rit 03/05/1992 Scaini VE P 6 20 3 1 1 2 50,0 0 1 2 50,0 1 1 100,0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1,333 0 0
9° Rit 06/05/1992 @ Marr RN P 9 16 1 1 4 9 44,4 0 0 1 0,0 1 1 100,0 2 1 3 0 0 0 1 0 7 0,857 1 0
10° Rit 10/05/1992 F. Branca PV P 5 6 4 0 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1,250 -1 0
TOTALI 16/24 2 192 427 113 45 56 119 47,1 0 16 39 41,0 32 58 55,2 33 37 70 6 7 31 16 5 112 0,830 -10 0
MEDIE 0,4/0,6 0,1 4,9 10,9 2,9 1,2 1,4 3,1 - 0,0 0,4 1,0 - 0,8 1,5 - 0,8 0,9 1,8 0,2 0,2 0,8 0,4 0,1 2,9 0,830 -0,3 0,0
HIGH - - 17 25 5 4 6 9 - 0 2 5 - 6 9 - 5 3 6 2 1 4 2 2 14 3,000 3 0

0 MaurizioMaspero

-
Highs
  Ultima stagione Tutte le stagioni
Valore Volte Ultima Partita Valore Volte Ultima Partita
Punti 14
1
10/11/1991
30
1
26/03/1989
Tiri da due realizzati 6
1
02/04/1992
9
1
Tiri da due tentati 9
1
02/04/1992
14
1
16/10/1988
Tiri da due % 100,0
3
1/1
22/09/1991
100,0
10
7/10
06/11/1988
Tiri da tre realizzati 2
2
22/03/1992
6
2
Tiri da tre tentati 5
1
29/03/1992
11
1
Tiri da tre % 100,0
5
2/2
22/03/1992
100,0
9
5/7
16/10/1988
Tiri liberi realizzati 6
1
10/11/1991
6
3
Tiri liberi tentati 9
1
10/11/1991
9
1
10/11/1991
Tiri liberi % 100,0
5
2/2
17/10/1991
100,0
33
5/5
07/01/1990
Tiri totali realizzati 6
1
02/04/1992
12
1
26/03/1989
Tiri totali tentati 11
1
29/03/1992
21
1
16/10/1988
Tiri totali % 100,0
3
2/3
22/09/1991
100,0
4
7/10
06/11/1988
Rimbalzi Offensivi 4
1
22/12/1991
4
2
16/11/1988
Rimbalzi Difensivi 3
3
19/01/1992
5
2
30/10/1988
Rimbalzi totali 6
1
22/12/1991
7
1
12/04/1989
Falli fatti 5
2
15/03/1992
5
17
30/10/1988
Falli subiti 4
1
10/11/1991
6
4
Assist 2
1
02/04/1992
3
2
16/10/1988
Palle Recuperate 2
2
29/03/1992
6
1
23/10/1988
Palle Perse 3
1
22/12/1991
7
1
04/03/1989
Schiacciate 0 - - 0 - -
Stoppate Date 2
1
22/03/1992
2
4
30/10/1988
Minuti giocati 21
1
29/03/1992
36
4
16/11/1988
Valutazione 14
1
02/04/1992
25
1
26/03/1989
Plus-Minus 0 - - 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Supplier
Official Water
Official Advisor
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio