GIOCATORI
Altezza
185
Peso
77
Età
39
Info
Data di nascita: 26/12/1982
Nazionalità:
Naz. Sportiva: POL
Città: Chicago, ILL
Nazionalità:
Naz. Sportiva: POL
Città: Chicago, ILL
Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
37 | 37 | 497 | 6 | 912 | 66 | 51 | 86 | 188 | 45,7 | 3 | 90 | 266 | 33,8 | 55 | 65 | 84,6 | 14 | 70 | 84 | 6 | 15 | 55 | 49 | 67 | 330 | 0,898 | 61 | 27 |
MEDIE |
37 | 37 | 13,4 | 0,2 | 24,6 | 1,8 | 1,4 | 2,3 | 5,1 | 45,7 | 0,1 | 2,4 | 7,2 | 33,8 | 1,5 | 1,8 | 84,6 | 0,4 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 8,9 | 0,898 | 1,6 | 0,7 |
HIGH |
37 | 37 | 25 | 1 | 35 | 5 | 6 | 5 | 9 | - | 1 | 8 | 15 | - | 5 | 6 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 27 | 1,467 | 6 | 18 |
Coppa Italia
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
1 | 1 | 19 | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1,086 | -3 | -4 |
MEDIE |
1 | 1 | 19,0 | 0,0 | 26,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | 37,5 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 75,0 | 4,0 | 5,0 | 80,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 1,086 | -3,0 | -4,0 |
HIGH |
1 | 1 | 19 | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | 0 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1,086 | -3 | -4 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
5 | 5 | 83 | 0 | 108 | 10 | 11 | 11 | 21 | 52,4 | 0 | 17 | 37 | 45,9 | 10 | 12 | 83,3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 11 | 71 | 1,161 | 9 | 70 |
MEDIE |
5 | 5 | 16,6 | 0,0 | 21,6 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 52,4 | 0,0 | 3,4 | 7,4 | 45,9 | 2,0 | 2,4 | 83,3 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 14,2 | 1,161 | 1,8 | 14,0 |
HIGH |
5 | 5 | 21 | 0 | 28 | 3 | 5 | 4 | 6 | - | 0 | 5 | 10 | - | 6 | 8 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1,313 | 4 | 25 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° B 04/09/2021 | Vanoli Basket Cremona | V | 20 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1,250 | -1 | 19 | |
3° B 08/09/2021 | @ Openjobmetis Varese | V | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1,313 | 0 | 15 | |
4° B 10/09/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 13 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1,000 | 3 | 25 | |
6° B 14/09/2021 | Openjobmetis Varese | V | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1,300 | 3 | 7 | |
1° Qua 18/09/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 16 | 28 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0,941 | 4 | 4 | |
1° And 26/09/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 14 | 28 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0,778 | 4 | 7 | |
2° And 02/10/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 7 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,700 | -1 | -3 | |
3° And 10/10/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 13 | 29 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1,000 | 3 | 12 | |
4° And 17/10/2021 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 22 | 26 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1,128 | -3 | 0 | |
5° And 24/10/2021 | Germani Brescia | P | 11 | 26 | 4 | 4 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0,595 | 3 | -4 | |
6° And 31/10/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 10 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0,833 | 5 | -10 | |
7° And 06/11/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | P | 9 | 26 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,750 | 2 | -4 | |
8° And 14/11/2021 | @ Bertram Derthona Tortona | P | 22 | 27 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1,467 | 5 | -3 | |
9° And 21/11/2021 | GeVi Napoli Basket | P | 18 | 22 | 4 | 2 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0,818 | 0 | -5 | |
10° And 05/12/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 17 | 32 | 2 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0,739 | -1 | -13 | |
11° And 12/12/2021 | @ Umana Reyer Venezia | V | 12 | 28 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0,800 | 4 | 4 | |
12° And 19/12/2021 | Openjobmetis Varese | V | 20 | 25 | 1 | 2 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1,176 | 5 | 3 | |
15° And 09/01/2022 | @ Vanoli Basket Cremona | P | 11 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,846 | 0 | 9 | |
13° And 12/01/2022 | @ Fortitudo Kigili Bologna | V | 18 | 26 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 1,125 | 3 | 13 | |
14° And 16/01/2022 | Dolomiti Energia Trentino | V | 13 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1,368 | 2 | -7 | |
17° Rit 23/01/2022 | @ Germani Brescia | P | 22 | 29 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1,189 | 0 | -9 | |
18° Rit 30/01/2022 | Happy Casa Brindisi | V | 17 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1,097 | -1 | 18 | |
1° QUART 16/02/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 19 | 26 | 1 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1,086 | -3 | -4 | |
21° Rit 06/03/2022 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,571 | 0 | -14 | |
19° Rit 09/03/2022 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 12 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0,774 | -2 | 2 | |
22° Rit 13/03/2022 | Bertram Derthona Tortona | P | 7 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0,700 | 3 | -1 | |
23° Rit 20/03/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 17 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1,308 | 3 | 1 | |
24° Rit 27/03/2022 | Fortitudo Kigili Bologna | V | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0,692 | 5 | 10 | |
25° Rit 03/04/2022 | A|X Armani Exchange Milano | V | 25 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 8 | 15 | 53,3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1,220 | 0 | 4 | |
26° Rit 10/04/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 12 | 30 | 1 | 3 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0,600 | 3 | -1 | |
16° Rit 13/04/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 8 | 26 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,533 | 3 | 8 | |
27° Rit 16/04/2022 | Umana Reyer Venezia | P | 12 | 28 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,800 | 1 | -4 | |
28° Rit 24/04/2022 | @ GeVi Napoli Basket | V | 12 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0,923 | 3 | -2 | |
29° Rit 01/05/2022 | Vanoli Basket Cremona | V | 11 | 21 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0,786 | 2 | 8 | |
20° Rit 06/05/2022 | Virtus Segafredo Bologna | V | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0,963 | 6 | 18 | |
30° Rit 08/05/2022 | @ Openjobmetis Varese | V | 18 | 29 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1,241 | 2 | 13 | |
1° Qua 16/05/2022 | @ Germani Brescia | P | 22 | 22 | 4 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,333 | 0 | -4 | |
2° Qua 18/05/2022 | @ Germani Brescia | V | 15 | 26 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0,833 | -1 | 5 | |
3° Qua 20/05/2022 | Germani Brescia | V | 13 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1,300 | 0 | 11 | |
4° Qua 22/05/2022 | Germani Brescia | V | 11 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0,957 | 0 | -2 | |
1° SF 28/05/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0,000 | 0 | -12 | |
2° SF 30/05/2022 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 14 | 24 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0,933 | 2 | -2 | |
3° SF 01/06/2022 | A|X Armani Exchange Milano | P | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0,333 | 1 | -19 | |
TOTALI | 24/19 | 6 | 599 | 1046 | 77 | 65 | 100 | 217 | 46,1 | 3 | 110 | 307 | 35,8 | 69 | 82 | 84,1 | 17 | 84 | 101 | 6 | 16 | 66 | 55 | 78 | 418 | 0,933 | 67 | 93 | |
MEDIE | 0,6/0,4 | 0,1 | 13,9 | 24,3 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 5,0 | - | 0,1 | 2,6 | 7,1 | - | 1,6 | 1,9 | - | 0,4 | 2,0 | 2,3 | 0,1 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 9,7 | 0,933 | 1,6 | 2,2 | |
HIGH | - | - | 25 | 35 | 5 | 6 | 5 | 9 | - | 1 | 8 | 15 | - | 6 | 8 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 27 | 1,467 | 6 | 25 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Regular Season | 30 | 30 | 505 | 30 | 896 | 70 | 81 | 77 | 156 | 49,4 | 4 | 100 | 243 | 41,2 | 51 | 62 | 82,3 | 20 | 65 | 85 | 7 | 14 | 64 | 47 | 88 | 432 | 1,004 | 71 | 127 |
Play Off | 18 | 18 | 241 | 18 | 549 | 35 | 48 | 32 | 68 | 47,1 | 1 | 44 | 124 | 35,5 | 45 | 54 | 83,3 | 8 | 30 | 38 | 0 | 4 | 38 | 21 | 33 | 183 | 0,865 | 16 | 29 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 45 | 3 | 81 | 3 | 6 | 5 | 16 | 31,3 | 2 | 11 | 26 | 42,3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 37 | 0,914 | 6 | 2 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 22 | 2 | 51 | 5 | 9 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 1 | 11 | 9,1 | 9 | 9 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 23 | 0,690 | 12 | 39 | |
2015/2016 | Regular Season | 30 | 30 | 511 | 30 | 900 | 43 | 133 | 88 | 167 | 52,7 | 5 | 81 | 194 | 41,8 | 92 | 109 | 84,4 | 13 | 80 | 93 | 3 | 11 | 75 | 56 | 124 | 594 | 1,023 | 105 | 103 |
Play Off | 3 | 3 | 38 | 3 | 95 | 5 | 16 | 7 | 23 | 30,4 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 12 | 12 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 9 | 7 | 18 | 49 | 0,786 | 16 | -24 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 29 | 1 | 33 | 2 | 10 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 12 | 13 | 92,3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 41 | 1,349 | 8 | -6 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 13 | 1 | 28 | 2 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1,083 | 2 | -3 | |
Sidigas Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Regular Season | 11 | 11 | 176 | 7 | 313 | 19 | 38 | 30 | 48 | 62,5 | 3 | 30 | 79 | 38,0 | 26 | 33 | 78,8 | 3 | 20 | 23 | 0 | 5 | 29 | 16 | 30 | 156 | 1,015 | 17 | 28 |
Play Off | 9 | 9 | 141 | 9 | 268 | 11 | 29 | 32 | 59 | 54,2 | 4 | 19 | 53 | 35,8 | 20 | 22 | 90,9 | 3 | 32 | 35 | 0 | 3 | 26 | 12 | 24 | 138 | 0,979 | 10 | 49 | |
De'Longhi Treviso | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 20 | 20 | 292 | 17 | 565 | 39 | 40 | 36 | 87 | 41,4 | 1 | 62 | 172 | 36,0 | 34 | 41 | 82,9 | 9 | 40 | 49 | 1 | 6 | 29 | 30 | 51 | 227 | 0,942 | 52 | -47 |
2020/2021 | Regular Season | 27 | 27 | 468 | 26 | 770 | 58 | 58 | 87 | 170 | 51,2 | 2 | 85 | 218 | 39,0 | 39 | 50 | 78,0 | 8 | 53 | 61 | 4 | 10 | 38 | 40 | 76 | 376 | 0,984 | 78 | -85 |
Play Off | 3 | 3 | 52 | 3 | 81 | 9 | 7 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 12 | 27 | 44,4 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 43 | 1,082 | 11 | -9 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 58 | 3 | 129 | 7 | 8 | 14 | 30 | 46,7 | 0 | 7 | 31 | 22,6 | 9 | 9 | 100,0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 50 | 0,711 | 10 | 41 | |
Banco di Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Regular Season | 30 | 30 | 420 | 6 | 763 | 54 | 45 | 69 | 160 | 43,1 | 3 | 79 | 224 | 35,3 | 45 | 53 | 84,9 | 13 | 58 | 71 | 6 | 14 | 48 | 45 | 62 | 289 | 0,917 | 59 | 50 |
Play Off | 7 | 7 | 77 | 0 | 149 | 12 | 6 | 17 | 28 | 60,7 | 0 | 11 | 42 | 26,2 | 10 | 12 | 83,3 | 1 | 12 | 13 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 41 | 0,813 | 2 | -23 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 19 | 0 | 26 | 1 | 3 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1,086 | -3 | -4 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 16 | 0 | 28 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0,941 | 4 | 4 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 67 | 0 | 80 | 7 | 6 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 15 | 31 | 48,4 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 58 | 1,216 | 5 | 66 | |
TOTALI ASSOLUTI | 207 | 207 | 3190 | 159 | 5805 | 385 | 553 | 525 | 1075 | 48,8 | 25 | 570 | 1506 | 37,8 | 430 | 509 | 84,5 | 91 | 434 | 525 | 21 | 73 | 402 | 312 | 571 | 2782 | 0,958 | 481 | 337 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 25 |
1
|
37 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
3
|
8 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 9 |
2
|
13 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
18
|
||
Tiri da tre realizzati | 8 |
1
|
8 |
2
|
||
Tiri da tre tentati | 15 |
1
|
15 |
2
|
||
Tiri da tre % | 71,4 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri liberi realizzati | 5 |
3
|
10 |
2
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
3
|
13 |
2
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
14
|
100,0 |
71
|
||
Tiri totali realizzati | 8 |
5
|
14 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 18 |
1
|
23 |
1
|
||
Tiri totali % | 61,5 |
2
|
83,3 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 2 |
3
|
3 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
3
|
7 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 6 |
1
|
8 |
1
|
||
Falli fatti | 5 |
1
|
5 |
5
|
||
Falli subiti | 6 |
1
|
9 |
1
|
||
Assist | 7 |
1
|
10 |
1
|
||
Palle Recuperate | 4 |
2
|
6 |
1
|
||
Palle Perse | 6 |
1
|
7 |
1
|
||
Schiacciate | 1 |
3
|
2 |
2
|
||
Stoppate Date | 1 |
6
|
1 |
21
|
||
Minuti giocati | 35 |
1
|
50 |
1
|
||
Valutazione | 27 |
1
|
38 |
2
|
||
Plus-Minus | 18 |
2
|
29 |
1
|