GIOCATORI
Altezza
180
Peso
70
Età
21
Info
Data di nascita: 06/04/2002
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Varese
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
2° And 08/10/2022 | @ Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 16/10/2022 | Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -2 | |
4° And 22/10/2022 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
5° And 30/10/2022 | NutriBullet Treviso Basket | V | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,500 | -1 | -1 | |
6° And 06/11/2022 | @ Givova Scafati | V | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,000 | 0 | 0 | |
7° And 19/11/2022 | Umana Reyer Venezia | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | |
8° And 27/11/2022 | @ Tezenis Verona | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | 8 | |
9° And 04/12/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0,750 | -1 | 4 | |
10° And 11/12/2022 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | 0 | -4 | |
11° And 18/12/2022 | Pallacanestro Trieste | V | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 1 | |
12° And 26/12/2022 | @ EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0,000 | 1 | -3 | |
13° And 02/01/2023 | Bertram Yachts Derthona | P | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | -1 | -9 | |
14° And 08/01/2023 | @ Happy Casa Brindisi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 15/01/2023 | GeVi Napoli basket | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | 4 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -2 | |
17° Rit 28/01/2023 | Germani Brescia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
18° Rit 05/02/2023 | @ Bertram Yachts Derthona | P | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 1 | -3 | |
19° Rit 12/02/2023 | EA7 Emporio Armani Milano | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1° QUART 15/02/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 05/03/2023 | @ GeVi Napoli basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
21° Rit 11/03/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1,000 | -1 | -5 | |
22° Rit 18/03/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | P | 13 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,444 | 1 | 0 | |
23° Rit 26/03/2023 | Tezenis Verona | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
24° Rit 02/04/2023 | @ NutriBullet Treviso Basket | V | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,667 | -1 | -15 | |
25° Rit 08/04/2023 | UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -9 | |
26° Rit 16/04/2023 | @ Pallacanestro Trieste | V | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -6 | |
27° Rit 19/04/2023 | Happy Casa Brindisi | V | 2 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0 | 3 | |
28° Rit 23/04/2023 | @ Umana Reyer Venezia | P | 6 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1,333 | 3 | 7 | |
29° Rit 30/04/2023 | Givova Scafati | V | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | -1 | 1 | |
TOTALI | 16/13 | 0 | 55 | 186 | 32 | 14 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 9 | 22 | 40,9 | 10 | 11 | 90,9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 22 | 0,713 | 0 | -29 | |
MEDIE | 0,7/0,6 | 0,0 | 2,5 | 8,5 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | - | 0,0 | 0,4 | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,713 | 0,0 | -1,3 | |
HIGH | - | - | 13 | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 2,000 | 3 | 8 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | -24 |
Fase a gironi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Regular Season | 22 | 15 | 36 | 11 | 191 | 38 | 11 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 7 | 16 | 43,8 | 3 | 5 | 60,0 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 7 | 16 | 23 | 0,414 | 16 | -35 |
Fase a gironi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Pallacanestro Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Fase Finale | 2 | 2 | 53 | 2 | 48 | 2 | 11 | 15 | 21 | 71,4 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 14 | 14 | 100,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 73 | 1,345 | 10 | 41 |
Openjobmetis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 28 | 22 | 55 | 0 | 186 | 32 | 14 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 9 | 22 | 40,9 | 10 | 11 | 90,9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 13 | 4 | 9 | 22 | 0,561 | 0 | -29 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 67 | 40 | 144 | 13 | 439 | 74 | 36 | 30 | 48 | 62,5 | 0 | 19 | 44 | 43,2 | 27 | 30 | 90,0 | 10 | 24 | 34 | 1 | 6 | 25 | 16 | 36 | 118 | 0,687 | 27 | -47 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 13 |
1
|
13 |
2
|
||
Tiri da due realizzati | 2 |
2
|
2 |
4
|
||
Tiri da due tentati | 3 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
5
|
100,0 |
6
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
9
|
3 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
3
|
3 |
5
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
100,0 |
6
|
||
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
6 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Tiri totali realizzati | 3 |
1
|
5 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 6 |
1
|
6 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
5
|
100,0 |
7
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
2 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 2 |
2
|
2 |
3
|
||
Rimbalzi totali | 2 |
2
|
3 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
1
|
5 |
2
|
||
Falli subiti | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
3
|
||
Palle Recuperate | 2 |
2
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 1 |
1
|
|
Minuti giocati | 26 |
1
|
27 |
1
|
||
Valutazione | 14 |
1
|
16 |
1
|
||
Plus-Minus | 8 |
1
|
12 |
1
|