GIOCATORI
Altezza
198
Peso
111
Età
37
Info
Data di nascita: 02/09/1986
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Sicklerville
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Sicklerville
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° SF 28/09/2022 | Virtus Segafredo Bologna | P | 10 | 22 | 4 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1,429 | 2 | -3 | |
5° And 30/10/2022 | Tezenis Verona | V | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0,571 | 2 | 10 | |
9° And 04/12/2022 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 6 | 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,333 | 2 | 24 | |
12° And 26/12/2022 | Openjobmetis Varese | V | 10 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1,053 | 2 | 13 | |
13° And 02/01/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | V | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1,000 | 1 | 6 | |
15° And 15/01/2023 | Bertram Yachts Derthona | V | 8 | 19 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1,231 | 3 | 19 | |
16° Rit 22/01/2023 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | P | 8 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,600 | 2 | -1 | |
19° Rit 12/02/2023 | @ Openjobmetis Varese | V | 7 | 26 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1,000 | 5 | 9 | |
1° QUART 15/02/2023 | Germani Brescia | P | 5 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0,769 | -1 | -2 | |
22° Rit 19/03/2023 | Virtus Segafredo Bologna | P | 9 | 23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1,385 | 3 | -13 | |
24° Rit 02/04/2023 | Umana Reyer Venezia | P | 7 | 26 | 4 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,778 | 2 | -11 | |
25° Rit 09/04/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,000 | 3 | 3 | |
26° Rit 16/04/2023 | @ Tezenis Verona | V | 7 | 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | 2,000 | 6 | 13 | |
27° Rit 19/04/2023 | GeVi Napoli basket | V | 11 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1,294 | 2 | -9 | |
28° Rit 23/04/2023 | NutriBullet Treviso Basket | V | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0,400 | 3 | 9 | |
30° Rit 07/05/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0,000 | 0 | -3 | |
1° Qua 13/05/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1,167 | 4 | 8 | |
2° Qua 15/05/2023 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2,000 | 3 | 11 | |
3° Qua 18/05/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 8 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1,333 | 1 | -5 | |
4° Qua 20/05/2023 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 7 | 19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0,875 | 1 | 2 | |
1° SF 27/05/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 7 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1,556 | 3 | 15 | |
2° SF 29/05/2023 | Banco di Sardegna Sassari | V | 6 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,500 | 0 | 5 | |
3° SF 01/06/2023 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,000 | 0 | 10 | |
1° FIN 09/06/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 6 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,200 | -1 | 3 | |
2° FIN 11/06/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 4 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1,000 | 2 | 3 | |
3° FIN 14/06/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0 | -8 | |
4° FIN 16/06/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -2 | -10 | |
5° FIN 19/06/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,857 | -1 | -5 | |
6° FIN 21/06/2023 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1,333 | 4 | -5 | |
7° FIN 23/06/2023 | Virtus Segafredo Bologna | V | 8 | 20 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,333 | 0 | 10 | |
TOTALI | 21/9 | 6 | 164 | 529 | 53 | 46 | 66 | 103 | 64,1 | 10 | 0 | 1 | 0,0 | 32 | 49 | 65,3 | 46 | 59 | 105 | 15 | 10 | 24 | 25 | 50 | 263 | 1,050 | 51 | 98 | |
MEDIE | 0,7/0,3 | 0,2 | 5,5 | 17,6 | 1,8 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | - | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | 1,1 | 1,6 | - | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 8,8 | 1,050 | 1,7 | 3,3 | |
HIGH | - | - | 11 | 26 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 0 | 1 | - | 4 | 7 | - | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 24 | 2,000 | 6 | 24 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
A|X Armani Exchange Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 13 | 13 | 95 | 10 | 276 | 31 | 21 | 39 | 71 | 54,9 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 23 | 73,9 | 24 | 48 | 72 | 7 | 7 | 14 | 15 | 20 | 140 | 0,880 | 21 | 147 |
Play Off | 10 | 10 | 80 | 9 | 230 | 28 | 23 | 33 | 52 | 63,5 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 14 | 19 | 73,7 | 19 | 35 | 54 | 9 | 3 | 13 | 15 | 19 | 132 | 1,116 | 21 | 45 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 27 | 3 | 60 | 7 | 8 | 10 | 21 | 47,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 11 | 13 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 41 | 0,864 | 1 | 43 | |
Fase Finale | 2 | 2 | 21 | 2 | 55 | 6 | 8 | 8 | 14 | 57,1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 28 | 1,063 | 6 | 14 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 36 | 4 | 79 | 11 | 6 | 15 | 24 | 62,5 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 52 | 1,208 | 11 | 63 | |
2021/2022 | Regular Season | 12 | 12 | 79 | 9 | 251 | 24 | 18 | 34 | 65 | 52,3 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 16 | 68,8 | 25 | 31 | 56 | 7 | 6 | 13 | 10 | 25 | 116 | 0,840 | 22 | 58 |
Play Off | 12 | 12 | 89 | 12 | 301 | 25 | 20 | 40 | 60 | 66,7 | 11 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 19 | 47,4 | 20 | 40 | 60 | 19 | 3 | 10 | 11 | 34 | 165 | 1,102 | 35 | 113 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 21 | 3 | 76 | 5 | 5 | 9 | 12 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 20 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 45 | 1,208 | 1 | 32 | |
Fase Finale | 3 | 3 | 24 | 3 | 68 | 5 | 5 | 11 | 13 | 84,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 8 | 11 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 50 | 1,406 | 7 | 13 | |
EA7 Emporio Armani Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Regular Season | 14 | 14 | 81 | 5 | 262 | 21 | 25 | 32 | 53 | 60,4 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 30 | 56,7 | 27 | 32 | 59 | 8 | 5 | 10 | 17 | 29 | 148 | 0,975 | 36 | 69 |
Play Off | 14 | 14 | 68 | 0 | 219 | 26 | 18 | 28 | 42 | 66,7 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 16 | 75,0 | 18 | 19 | 37 | 5 | 3 | 10 | 6 | 18 | 95 | 1,118 | 14 | 34 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0,769 | -1 | -2 | |
Fase Finale | 1 | 1 | 10 | 0 | 22 | 4 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1,429 | 2 | -3 | |
TOTALI ASSOLUTI | 92 | 92 | 636 | 61 | 1925 | 195 | 160 | 265 | 435 | 60,9 | 40 | 0 | 3 | 0,0 | 106 | 156 | 67,9 | 169 | 270 | 439 | 69 | 32 | 88 | 94 | 170 | 1032 | 1,030 | 176 | 626 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 11 |
1
|
17 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 4 |
3
|
7 |
4
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
2
|
11 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
7
|
100,0 |
13
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
1 |
3
|
||
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 4 |
2
|
5 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
100,0 |
16
|
||
Tiri totali realizzati | 4 |
3
|
7 |
4
|
||
Tiri totali tentati | 8 |
1
|
11 |
2
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
7
|
100,0 |
13
|
||
Rimbalzi Offensivi | 5 |
1
|
6 |
2
|
||
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
11 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 11 |
1
|
13 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
2
|
4 |
13
|
||
Falli subiti | 4 |
3
|
4 |
9
|
||
Assist | 4 |
3
|
5 |
2
|
||
Palle Recuperate | 3 |
3
|
5 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
2
|
5 |
1
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
3 |
1
|
||
Stoppate Date | 2 |
2
|
5 |
1
|
||
Minuti giocati | 26 |
2
|
32 |
1
|
||
Valutazione | 24 |
1
|
24 |
1
|
||
Plus-Minus | 24 |
1
|
28 |
1
|