GIOCATORI

0 Fabio
Grande
-
Info
Data di nascita: 27/02/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Caripe Pescara | ||||||||||||||||||||||||||||||
1988/1989 | Regular Season | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,051 | 1 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,222 | 1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 16/10/1988 | @ Irge Desio | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 26/10/1988 | @ Standa RC | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° And 30/10/1988 | Sharp M.catini | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
5° And 06/11/1988 | Kleenex PT | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
7° And 16/11/1988 | @ Braga CR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
10° And 04/12/1988 | Annabella PV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
11° And 10/12/1988 | @ Marr RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
12° And 18/12/1988 | @ N.Roberts FI | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
15° And 15/01/1989 | @ Teorema Arese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 12/02/1989 | @ Kleenex PT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 26/02/1989 | Braga CR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
23° Rit 05/03/1989 | @ Sangiorgese PSG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
30° Rit 12/04/1989 | Teorema Arese | P | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | 1 | 0 | |
TOTALI | 3/10 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,222 | 1 | 0 | |
MEDIE | 1,0/3,3 | 0,0 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | - | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,222 | 0,3 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,667 | 1 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri da due % | 50,0 |
1
|
50,0 |
1
|
||
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri liberi % | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 2 |
1
|
2 |
1
|
||
Tiri totali % | 50,0 |
1
|
50,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Falli fatti | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Falli subiti | 1 |
2
|
1 |
2
|
||
Assist | 0 | - | - | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Palle Perse | 0 | - | - | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Valutazione | 1 |
1
|
1 |
1
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |