GIOCATORI

0 Filippo
Ghersel
-
Info
Data di nascita: 08/02/1974
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Padova
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Padova
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Floor Padova | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 28 | 14 | 17 | 0 | 80 | 17 | 9 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 10 | 70,0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 0,292 | 1 | 0 |
1995/1996 | Regular Season | 30 | 19 | 46 | 0 | 183 | 31 | 8 | 14 | 20 | 70,0 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 9 | 10 | 90,0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 25 | 0,544 | -4 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 3 | 2 | 8 | 0 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1,067 | 2 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 61 | 35 | 71 | 0 | 283 | 52 | 20 | 22 | 35 | 62,9 | 0 | 3 | 13 | 23,1 | 18 | 26 | 69,2 | 10 | 14 | 24 | 0 | 1 | 18 | 10 | 7 | 50 | 0,792 | -1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||||
1° And 17/09/1995 | @ B. Sardegna SS | P | 4 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,800 | 2 | 0 | |
2° And 21/09/1995 | Turboair Fabr | V | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
3° And 24/09/1995 | @ Panapesca MCT | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
4° And 01/10/1995 | Tonno Auriga TP | V | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,800 | -1 | 0 | |
5° And 15/10/1995 | @ Juve Caserta | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
6° And 22/10/1995 | Menestrello MO | V | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | |
7° And 29/10/1995 | @ Jcoplastic NA | P | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
8° And 05/11/1995 | Polti Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
9° And 19/11/1995 | Reyer Venezia | V | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
11° And 03/12/1995 | Pall. Reggiana | V | 6 | 19 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,200 | -1 | 0 | |
12° And 10/12/1995 | @ Brescialat GO | V | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,000 | 0 | 0 | |
13° And 17/12/1995 | Koncret RN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
14° Rit 22/12/1995 | B. Sardegna SS | P | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | -1 | 0 | |
15° Rit 30/12/1995 | @ Turboair Fabr | P | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,167 | 0 | 0 | |
16° Rit 07/01/1996 | Panapesca MCT | V | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
17° Rit 14/01/1996 | @ Tonno Auriga TP | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
18° Rit 21/01/1996 | Juve Caserta | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
19° Rit 28/01/1996 | @ Menestrello MO | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
20° Rit 04/02/1996 | Jcoplastic NA | V | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | |
21° Rit 11/02/1996 | @ Polti Cantu' | P | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
22° Rit 18/02/1996 | @ Reyer Venezia | P | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,000 | -1 | 0 | |
23° Rit 21/02/1996 | Casetti Imola | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
24° Rit 03/03/1996 | @ Pall. Reggiana | P | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 | |
25° Rit 10/03/1996 | Brescialat GO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
26° Rit 17/03/1996 | @ Koncret RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
27° 2°fas 24/03/1996 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
28° 2°fas 31/03/1996 | @ Koncret RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
29° 2°fas 03/04/1996 | Pall. Reggiana | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
30° 2°fas 06/04/1996 | @ Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
32° 2°fas 18/04/1996 | Brescialat GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
1° Qua 20/04/1996 | @ Brescialat GO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
2° Qua 25/04/1996 | Brescialat GO | P | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,000 | 1 | 0 | |
3° Qua 28/04/1996 | @ Brescialat GO | P | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,200 | 1 | 0 | |
TOTALI | 16/17 | 0 | 54 | 203 | 35 | 11 | 17 | 23 | 73,9 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 11 | 16 | 68,8 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 33 | 0,930 | -2 | 0 | |
MEDIE | 0,8/0,8 | 0,0 | 2,6 | 9,7 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | - | 0,5 | 0,8 | - | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 0,930 | -0,1 | 0,0 | |
HIGH | - | - | 7 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 6 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3,000 | 2 | 0 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Ultima Partita | Valore | Volte | Ultima Partita | |
Punti | 7 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
7
|
100,0 |
9
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
1 |
3
|
||
Tiri da tre tentati | 2 |
3
|
2 |
3
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
100,0 |
2
|
||
Tiri liberi realizzati | 2 |
4
|
2 |
6
|
||
Tiri liberi tentati | 2 |
5
|
2 |
10
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
4
|
100,0 |
6
|
||
Tiri totali realizzati | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 4 |
3
|
4 |
4
|
||
Tiri totali % | 100,0 |
7
|
100,0 |
9
|
||
Rimbalzi Offensivi | 1 |
5
|
2 |
1
|
||
Rimbalzi Difensivi | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 4 |
1
|
4 |
1
|
||
Falli fatti | 4 |
4
|
4 |
4
|
||
Falli subiti | 2 |
2
|
2 |
4
|
||
Assist | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
4
|
2 |
1
|
||
Palle Perse | 3 |
1
|
3 |
1
|
||
Schiacciate | 0 | - | - | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - | 0 | - | - |
Minuti giocati | 19 |
3
|
19 |
3
|
||
Valutazione | 5 |
1
|
5 |
2
|
||
Plus-Minus | 0 | - | - | 0 | - | - |